2013年度 第4戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2014年2月9日

ベストタイム

1:15.969

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:19.767 1:23.566 1:27.364 1:31.163

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
13 1:17.225 0 1:17.225 1:15.969 0 1:15.969 1:15.969 100.00% 1 1
4 1:17.634 0 1:17.634 1:16.627 0 1:16.627 1:16.627 100.87% 2 2
5 1:18.686 2 1:20.686 1:17.875 0 1:17.875 1:17.875 102.51% 3 3
6 1:16.792 (MC) 59:59.999 1:18.585 0 1:18.585 1:18.585 103.44% 4 4
8 1:23.858 0 1:23.858 1:15.895 3 1:18.895 1:18.895 103.85% 5 5
12 1:21.011 1 1:22.011 1:19.027 0 1:19.027 1:19.027 104.03% 6 6
7 1:31.066 0 1:31.066 1:19.503 0 1:19.503 1:19.503 104.65% 7 7
3 1:20.287 0 1:20.287 1:19.881 0 1:19.881 1:19.881 105.15% 8 9
9 1:21.486 1 1:22.486 1:18.943 1 1:19.943 1:19.943 105.23% 9 10

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
6 1:24.528 0 1:24.528 1:21.656 0 1:21.656 1:21.656 107.49% 1 11
3 1:22.991 0 1:22.991 1:21.815 0 1:21.815 1:21.815 107.70% 2 12
10 1:20.749 2 1:22.749 1:25.335 5 1:30.335 1:22.749 108.92% 3 14
9 1:21.220 5 1:26.220 1:21.698 2 1:23.698 1:23.698 110.17% 4 17
7 1:32.263 0 1:32.263 1:29.301 1 1:30.301 1:30.301 118.87% 5 44
2 1:30.823 0 1:30.823 1:35.330 1 1:36.330 1:30.823 119.55% 6 46
1 1:32.535 0 1:32.535 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:32.535 121.81% 7 52
11 1:36.770 1 1:37.770 60:00.000 (MC) 59:59.999 1:37.770 128.70% 8 65

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
17 1:20.693 0 1:20.693 1:19.556 0 1:19.556 1:19.556 104.72% 1 8
19 1:22.715 2 1:24.715 1:20.975 1 1:21.975 1:21.975 107.91% 2 13
2 1:25.944 1 1:26.944 1:22.931 0 1:22.931 1:22.931 109.16% 3 15
8 1:22.983 0 1:22.983 1:28.346 3 1:31.346 1:22.983 109.23% 4 16
21 1:25.927 1 1:26.927 1:23.702 0 1:23.702 1:23.702 110.18% 5 18
10 1:25.164 1 1:26.164 1:23.894 1 1:24.894 1:24.894 111.75% 6 21
15 1:25.246 3 1:28.246 1:24.419 1 1:25.419 1:25.419 112.44% 7 22
22 1:28.781 0 1:28.781 1:24.610 1 1:25.610 1:25.610 112.69% 8 23
11 1:34.833 0 1:34.833 1:25.750 0 1:25.750 1:25.750 112.87% 9 24
6 1:26.003 0 1:26.003 1:26.026 0 1:26.026 1:26.003 113.21% 10 25
7 1:29.016 1 1:30.016 1:26.108 0 1:26.108 1:26.108 113.35% 11 26
14 1:26.358 0 1:26.358 1:24.257 2 1:26.257 1:26.257 113.54% 12 28
20 1:25.440 1 1:26.440 1:24.324 2 1:26.324 1:26.324 113.63% 13 29
12 1:29.035 (MC) 59:59.999 1:26.499 1 1:27.499 1:27.499 115.18% 14 31
16 1:28.662 2 1:30.662 1:28.006 1 1:29.006 1:29.006 117.16% 15 37
13 1:50.850 4 1:54.850 1:26.787 3 1:29.787 1:29.787 118.19% 16 39
1 2:02.430 (MC) 59:59.999 1:48.767 3 1:51.767 1:51.767 147.12% 17 85

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
40 1:24.216 1 1:25.216 1:22.352 2 1:24.352 1:24.352 111.03% 1 19
35 1:42.394 0 1:42.394 1:24.879 0 1:24.879 1:24.879 111.73% 2 20
33 1:44.047 0 1:44.047 1:26.172 0 1:26.172 1:26.172 113.43% 3 27
41 1:27.330 0 1:27.330 1:26.502 0 1:26.502 1:26.502 113.86% 4 30
42 1:28.101 0 1:28.101 1:27.704 1 1:28.704 1:28.101 115.97% 5 34
38 1:28.151 0 1:28.151 1:26.393 2 1:28.393 1:28.151 116.04% 6 35
45 1:26.884 3 1:29.884 1:38.554 3 1:41.554 1:29.884 118.32% 7 41
37 1:40.474 2 1:42.474 1:30.222 0 1:30.222 1:30.222 118.76% 8 43
46 1:28.615 2 1:30.615 1:28.549 2 1:30.549 1:30.549 119.19% 9 45
48 1:40.385 3 1:43.385 1:28.150 3 1:31.150 1:31.150 119.98% 10 49
47 1:30.532 2 1:32.532 1:34.670 3 1:37.670 1:32.532 121.80% 11 51
39 1:49.843 (MC) 59:59.999 1:32.610 0 1:32.610 1:32.610 121.90% 12 53
31 1:34.236 0 1:34.236 1:35.254 2 1:37.254 1:34.236 124.05% 13 56
44 1:37.122 1 1:38.122 1:49.052 1 1:50.052 1:38.122 129.16% 14 66

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
30 1:27.994 0 1:27.994 1:27.566 1 1:28.566 1:27.994 115.83% 1 33
35 1:31.270 0 1:31.270 1:28.998 0 1:28.998 1:28.998 117.15% 2 36
34 1:29.586 (MC) 59:59.999 1:31.128 1 1:32.128 1:32.128 121.27% 3 50
36 1:34.063 1 1:35.063 1:46.841 1 1:47.841 1:35.063 125.13% 4 60
32 1:42.590 3 1:45.590 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:45.590 138.99% 5 77

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
33 1:29.424 0 1:29.424 1:27.553 0 1:27.553 1:27.553 115.25% 1 32
9 1:45.908 0 1:45.908 1:28.669 1 1:29.669 1:29.669 118.03% 2 38
38 1:29.804 0 1:29.804 1:30.708 0 1:30.708 1:29.804 118.21% 3 40
1 1:31.401 0 1:31.401 1:29.908 0 1:29.908 1:29.908 118.35% 4 42
3 1:29.935 1 1:30.935 1:30.566 2 1:32.566 1:30.935 119.70% 5 47
42 1:31.629 0 1:31.629 1:31.033 0 1:31.033 1:31.033 119.83% 6 48
25 1:39.215 2 1:41.215 1:33.127 0 1:33.127 1:33.127 122.59% 7 54
24 1:43.824 2 1:45.824 1:34.063 0 1:34.063 1:34.063 123.82% 8 55
17 1:35.311 0 1:35.311 1:34.285 0 1:34.285 1:34.285 124.11% 9 57
36 1:37.967 0 1:37.967 1:33.383 1 1:34.383 1:34.383 124.24% 10 58
6 1:36.959 (MC) 59:59.999 1:33.757 1 1:34.757 1:34.757 124.73% 11 59
4 1:43.149 3 1:46.149 1:35.585 0 1:35.585 1:35.585 125.82% 12 61
40 1:41.022 1 1:42.022 1:35.407 1 1:36.407 1:36.407 126.90% 13 62
13 1:45.864 4 1:49.864 1:30.615 6 1:36.615 1:36.615 127.18% 14 63
31 1:37.926 0 1:37.926 1:37.607 0 1:37.607 1:37.607 128.48% 15 64
18 1:39.936 1 1:40.936 1:38.912 0 1:38.912 1:38.912 130.20% 16 67
32 2:44.097 (MC) 59:59.999 1:38.986 0 1:38.986 1:38.986 130.30% 17 68
43 1:40.341 1 1:41.341 1:39.223 0 1:39.223 1:39.223 130.61% 18 69
27 1:38.371 2 1:40.371 1:38.473 1 1:39.473 1:39.473 130.94% 19 70
20 1:38.574 (MC) 59:59.999 1:40.700 0 1:40.700 1:40.700 132.55% 20 71
29 1:58.071 (MC) 59:59.999 1:37.079 4 1:41.079 1:41.079 133.05% 21 72
45 1:48.403 (MC) 59:59.999 1:41.414 0 1:41.414 1:41.414 133.49% 22 73
19 1:40.703 2 1:42.703 1:54.521 0 1:54.521 1:42.703 135.19% 23 74
41 1:57.723 0 1:57.723 1:41.671 2 1:43.671 1:43.671 136.46% 24 75
15 1:41.677 3 1:44.677 1:42.675 2 1:44.675 1:44.675 137.79% 25 76
37 2:03.670 2 2:05.670 1:45.842 0 1:45.842 1:45.842 139.32% 26 78
30 1:52.657 5 1:57.657 1:45.571 1 1:46.571 1:46.571 140.28% 27 79
7 2:01.235 1 2:02.235 1:45.062 2 1:47.062 1:47.062 140.93% 28 80
39 1:48.190 1 1:49.190 1:47.634 0 1:47.634 1:47.634 141.68% 29 81
2 2:00.689 0 2:00.689 1:48.792 0 1:48.792 1:48.792 143.21% 30 82
14 2:07.321 0 2:07.321 1:50.600 0 1:50.600 1:50.600 145.59% 31 83
12 1:55.992 0 1:55.992 1:50.924 0 1:50.924 1:50.924 146.01% 32 84
44 1:57.527 1 1:58.527 1:48.773 3 1:51.773 1:51.773 147.13% 33 86
10 1:51.472 1 1:52.472 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:52.472 148.05% 34 87
35 1:51.616 1 1:52.616 1:53.057 1 1:54.057 1:52.616 148.24% 35 88
26 2:41.495 0 2:41.495 1:51.650 1 1:52.650 1:52.650 148.28% 36 89
22 60:00.000 (MC) 59:59.999 1:57.753 0 1:57.753 1:57.753 155.00% 37 90

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
12 1:21.011 1 1:22.011 1:19.027 0 1:19.027 1:19.027 104.03% 1
7 1:31.066 0 1:31.066 1:19.503 0 1:19.503 1:19.503 104.65% 2
9 1:21.486 1 1:22.486 1:18.943 1 1:19.943 1:19.943 105.23% 3
10 1:25.164 1 1:26.164 1:23.894 1 1:24.894 1:24.894 111.75% 4
41 1:27.330 0 1:27.330 1:26.502 0 1:26.502 1:26.502 113.86% 5
35 1:31.270 0 1:31.270 1:28.998 0 1:28.998 1:28.998 117.15% 6
16 1:28.662 2 1:30.662 1:28.006 1 1:29.006 1:29.006 117.16% 7
9 1:45.908 0 1:45.908 1:28.669 1 1:29.669 1:29.669 118.03% 8
13 1:50.850 4 1:54.850 1:26.787 3 1:29.787 1:29.787 118.19% 9
37 1:40.474 2 1:42.474 1:30.222 0 1:30.222 1:30.222 118.76% 10
2 1:30.823 0 1:30.823 1:35.330 1 1:36.330 1:30.823 119.55% 11
48 1:40.385 3 1:43.385 1:28.150 3 1:31.150 1:31.150 119.98% 12
36 1:37.967 0 1:37.967 1:33.383 1 1:34.383 1:34.383 124.24% 13
6 1:36.959 (MC) 59:59.999 1:33.757 1 1:34.757 1:34.757 124.73% 14
4 1:43.149 3 1:46.149 1:35.585 0 1:35.585 1:35.585 125.82% 15
41 1:57.723 0 1:57.723 1:41.671 2 1:43.671 1:43.671 136.46% 16
15 1:41.677 3 1:44.677 1:42.675 2 1:44.675 1:44.675 137.79% 17
7 2:01.235 1 2:02.235 1:45.062 2 1:47.062 1:47.062 140.93% 18
39 1:48.190 1 1:49.190 1:47.634 0 1:47.634 1:47.634 141.68% 19
35 1:51.616 1 1:52.616 1:53.057 1 1:54.057 1:52.616 148.24% 20

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 1:27.651 2 1:29.651 1:26.597 2 1:28.597 1:28.597 116.62% 1
3 1:26.325 0 1:26.325 1:26.325 113.63% 2