2024年度 第99戦 泉大津フェニックス リザルト

開催日

2024年11月24日

ベストタイム

0:42.150

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
0:44.258 0:46.365 0:48.472 0:50.580

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
14 0:42.150 0 0:42.150 0:42.150 100.00% 1 1
13 0:42.539 0 0:42.539 0:42.539 100.92% 2 2
4 0:43.034 0 0:43.034 0:43.034 102.10% 3 3
16 0:43.349 0 0:43.349 0:43.349 102.84% 4 4
9 0:43.745 0 0:43.745 0:43.745 103.78% 5 5
3 0:43.913 0 0:43.913 0:43.913 104.18% 6 6
10 0:44.012 0 0:44.012 0:44.012 104.42% 7 7
5 0:44.751 0 0:44.751 0:44.751 106.17% 8 10
8 0:44.756 0 0:44.756 0:44.756 106.18% 9 11
15 0:45.072 0 0:45.072 0:45.072 106.93% 10 14
6 0:44.643 1 0:45.643 0:45.643 108.29% 11 16
12 0:45.757 0 0:45.757 0:45.757 108.56% 12 19
7 0:46.041 0 0:46.041 0:46.041 109.23% 13 22
11 0:46.325 0 0:46.325 0:46.325 109.91% 14 23
18 0:47.656 0 0:47.656 0:47.656 113.06% 15 29
1 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
2 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
20 0:44.346 0 0:44.346 0:44.346 105.21% 1 8
26 0:44.663 0 0:44.663 0:44.663 105.96% 2 9
17 0:45.026 0 0:45.026 0:45.026 106.82% 3 12
21 0:45.050 0 0:45.050 0:45.050 106.88% 4 13
23 0:44.693 1 0:45.693 0:45.693 108.41% 5 17
24 0:44.784 1 0:45.784 0:45.784 108.62% 6 20
22 0:45.987 0 0:45.987 0:45.987 109.10% 7 21
28 0:46.132 1 0:47.132 0:47.132 111.82% 8 26
32 0:44.099 4 0:48.099 0:48.099 114.11% 9 34
30 0:46.126 2 0:48.126 0:48.126 114.18% 10 35
27 0:47.716 2 0:49.716 0:49.716 117.95% 11 48
19 0:51.852 0 0:51.852 0:51.852 123.02% 12 56
25 0:57.369 2 0:59.369 0:59.369 140.85% 13 71
29 1:02.601 1 1:03.601 1:03.601 150.89% 14 74
31 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
46 0:45.218 0 0:45.218 0:45.218 107.28% 1 15
45 0:45.711 0 0:45.711 0:45.711 108.45% 2 18
52 0:46.659 0 0:46.659 0:46.659 110.70% 3 24
44 0:46.846 0 0:46.846 0:46.846 111.14% 4 25
42 0:47.342 0 0:47.342 0:47.342 112.32% 5 27
43 0:47.724 0 0:47.724 0:47.724 113.22% 6 30
35 0:46.757 1 0:47.757 0:47.757 113.30% 7 31
51 0:47.044 1 0:48.044 0:48.044 113.98% 8 33
37 0:48.189 0 0:48.189 0:48.189 114.33% 9 36
48 0:48.584 0 0:48.584 0:48.584 115.26% 10 38
47 0:46.785 4 0:50.785 0:50.785 120.49% 11 52
41 0:54.248 2 0:56.248 0:56.248 133.45% 12 68
40 0:59.076 1 1:00.076 1:00.076 142.53% 13 72
34 1:03.732 1 1:04.732 1:04.732 153.58% 14 75
33 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
36 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
38 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
39 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
49 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
50 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
59 0:47.821 0 0:47.821 0:47.821 113.45% 1 32
56 0:46.639 2 0:48.639 0:48.639 115.40% 2 40
58 0:47.853 1 0:48.853 0:48.853 115.90% 3 42
66 0:49.011 0 0:49.011 0:49.011 116.28% 4 43
64 0:49.322 0 0:49.322 0:49.322 117.02% 5 44
67 0:48.712 1 0:49.712 0:49.712 117.94% 6 47
55 0:48.462 2 0:50.462 0:50.462 119.72% 7 51
54 0:48.049 3 0:51.049 0:51.049 121.11% 8 53
70 0:48.312 3 0:51.312 0:51.312 121.74% 9 55
65 0:49.967 2 0:51.967 0:51.967 123.29% 10 57
69 0:51.450 1 0:52.450 0:52.450 124.44% 11 59
61 0:50.749 2 0:52.749 0:52.749 125.15% 12 60
63 0:51.611 2 0:53.611 0:53.611 127.19% 13 61
62 0:50.350 4 0:54.350 0:54.350 128.94% 14 64
68 1:10.139 2 1:12.139 1:12.139 171.15% 15 76
53 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
57 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
60 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
84 0:46.360 1 0:47.360 0:47.360 112.36% 1 28
93 0:48.360 0 0:48.360 0:48.360 114.73% 2 37
77 0:48.587 0 0:48.587 0:48.587 115.27% 3 39
94 0:48.740 0 0:48.740 0:48.740 115.63% 4 41
73 0:49.549 0 0:49.549 0:49.549 117.55% 5 45
71 0:49.583 0 0:49.583 0:49.583 117.63% 6 46
80 0:50.143 0 0:50.143 0:50.143 118.96% 7 49
79 0:50.188 0 0:50.188 0:50.188 119.07% 8 50
92 0:51.247 0 0:51.247 0:51.247 121.58% 9 54
90 0:51.998 0 0:51.998 0:51.998 123.36% 10 58
87 0:52.661 1 0:53.661 0:53.661 127.31% 11 62
91 0:53.774 0 0:53.774 0:53.774 127.58% 12 63
72 0:53.502 2 0:55.502 0:55.502 131.68% 13 65
83 0:54.918 1 0:55.918 0:55.918 132.66% 14 66
78 0:52.003 4 0:56.003 0:56.003 132.87% 15 67
85 0:57.066 0 0:57.066 0:57.066 135.39% 16 69
76 0:58.266 0 0:58.266 0:58.266 138.23% 17 70
74 1:01.517 1 1:02.517 1:02.517 148.32% 18 73
89 1:17.300 0 1:17.300 1:17.300 183.39% 19 77
88 1:33.817 3 1:36.817 1:36.817 229.70% 20 78
75 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
81 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
82 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
86 0:52.541 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
95 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
96 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
8 0:44.756 0 0:44.756 0:44.756 106.18% 1
15 0:45.072 0 0:45.072 0:45.072 106.93% 2
11 0:46.325 0 0:46.325 0:46.325 109.91% 3
42 0:47.342 0 0:47.342 0:47.342 112.32% 4
93 0:48.360 0 0:48.360 0:48.360 114.73% 5
19 0:51.852 0 0:51.852 0:51.852 123.02% 6
72 0:53.502 2 0:55.502 0:55.502 131.68% 7
41 0:54.248 2 0:56.248 0:56.248 133.45% 8
74 1:01.517 1 1:02.517 1:02.517 148.32% 9
34 1:03.732 1 1:04.732 1:04.732 153.58% 10
33 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
36 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%
49 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 8540.92%

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合