2024年度 第3戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2024年8月4日

ベストタイム

1:18.774

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:22.713 1:26.651 1:30.590 1:34.529

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
9 1:19.828 0 1:19.828 1:18.774 0 1:18.774 1:18.774 100.00% 1 1
10 1:19.479 0 1:19.479 1:19.236 0 1:19.236 1:19.236 100.59% 2 2
4 1:20.083 0 1:20.083 1:20.463 0 1:20.463 1:20.083 101.66% 3 3
1 1:21.191 0 1:21.191 1:20.358 0 1:20.358 1:20.358 102.01% 4 4
3 1:21.310 1 1:22.310 1:21.414 0 1:21.414 1:21.414 103.35% 5 7
7 1:22.444 0 1:22.444 1:22.202 0 1:22.202 1:22.202 104.35% 6 9
8 1:22.813 0 1:22.813 1:22.343 0 1:22.343 1:22.343 104.53% 7 12
5 1:21.968 1 1:22.968 1:21.971 1 1:22.971 1:22.968 105.32% 8 15
6 1:24.386 0 1:24.386 1:22.948 1 1:23.948 1:23.948 106.57% 9 19
2 1:26.880 0 1:26.880 1:26.603 0 1:26.603 1:26.603 109.94% 10 36

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
4 1:20.588 1 1:21.588 1:20.366 0 1:20.366 1:20.366 102.02% 1 5
6 1:21.421 0 1:21.421 1:20.991 0 1:20.991 1:20.991 102.81% 2 6
2 1:23.646 1 1:24.646 1:21.976 0 1:21.976 1:21.976 104.06% 3 8
1 1:24.251 0 1:24.251 1:22.221 0 1:22.221 1:22.221 104.38% 4 10
3 1:22.580 0 1:22.580 1:22.303 0 1:22.303 1:22.303 104.48% 5 11
8 1:22.610 3 1:25.610 1:22.687 0 1:22.687 1:22.687 104.97% 6 13
5 1:25.168 0 1:25.168 1:24.313 0 1:24.313 1:24.313 107.03% 7 25
7 1:27.087 0 1:27.087 1:25.163 0 1:25.163 1:25.163 108.11% 8 28

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 1:22.426 1 1:23.426 1:22.879 0 1:22.879 1:22.879 105.21% 1 14
11 1:25.137 0 1:25.137 1:23.475 0 1:23.475 1:23.475 105.97% 2 16
3 1:25.353 0 1:25.353 1:23.632 0 1:23.632 1:23.632 106.17% 3 18
1 1:24.365 0 1:24.365 1:23.993 0 1:23.993 1:23.993 106.63% 4 20
10 1:24.018 0 1:24.018 1:24.572 2 1:26.572 1:24.018 106.66% 5 21
20 1:24.114 0 1:24.114 1:23.778 2 1:25.778 1:24.114 106.78% 6 22
18 1:26.218 0 1:26.218 1:24.191 0 1:24.191 1:24.191 106.88% 7 23
8 1:25.821 0 1:25.821 1:24.355 0 1:24.355 1:24.355 107.08% 8 26
4 1:27.592 0 1:27.592 1:25.538 0 1:25.538 1:25.538 108.59% 9 30
17 1:27.883 0 1:27.883 1:25.612 0 1:25.612 1:25.612 108.68% 10 32
13 1:29.778 0 1:29.778 1:24.705 1 1:25.705 1:25.705 108.80% 11 33
14 1:28.005 0 1:28.005 1:26.913 0 1:26.913 1:26.913 110.33% 12 37
19 1:27.171 0 1:27.171 1:26.777 1 1:27.777 1:27.171 110.66% 13 38
16 1:27.711 0 1:27.711 1:28.385 1 1:29.385 1:27.711 111.35% 14 40
2 1:30.782 0 1:30.782 1:29.455 0 1:29.455 1:29.455 113.56% 15 52
15 1:30.290 0 1:30.290 1:30.416 3 1:33.416 1:30.290 114.62% 16 59
12 1:30.707 1 1:31.707 1:41.869 0 1:41.869 1:31.707 116.42% 17 65
6 1:37.234 0 1:37.234 1:36.473 0 1:36.473 1:36.473 122.47% 18 78

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
53 1:25.542 0 1:25.542 1:23.482 0 1:23.482 1:23.482 105.98% 1 17
46 1:25.870 2 1:27.870 1:24.279 0 1:24.279 1:24.279 106.99% 2 24
31 1:27.561 0 1:27.561 1:25.537 0 1:25.537 1:25.537 108.59% 3 29
51 1:25.543 0 1:25.543 1:25.265 1 1:26.265 1:25.543 108.59% 4 31
41 1:27.008 0 1:27.008 1:25.793 0 1:25.793 1:25.793 108.91% 5 34
39 1:26.271 0 1:26.271 1:27.381 0 1:27.381 1:26.271 109.52% 6 35
50 1:27.510 0 1:27.510 1:27.607 0 1:27.607 1:27.510 111.09% 7 39
34 1:29.075 0 1:29.075 1:27.738 0 1:27.738 1:27.738 111.38% 8 41
48 1:28.999 0 1:28.999 1:28.017 0 1:28.017 1:28.017 111.73% 9 42
43 1:28.487 0 1:28.487 1:26.244 2 1:28.244 1:28.244 112.02% 10 43
44 1:28.641 0 1:28.641 1:28.362 0 1:28.362 1:28.362 112.17% 11 45
42 1:29.481 0 1:29.481 1:28.472 0 1:28.472 1:28.472 112.31% 12 46
52 1:30.042 0 1:30.042 1:28.600 0 1:28.600 1:28.600 112.47% 13 47
45 1:30.671 0 1:30.671 1:29.142 0 1:29.142 1:29.142 113.16% 14 50
47 1:30.129 0 1:30.129 1:29.514 0 1:29.514 1:29.514 113.63% 15 53
35 1:30.370 0 1:30.370 1:29.938 0 1:29.938 1:29.938 114.17% 16 54
40 1:29.956 2 1:31.956 1:29.954 0 1:29.954 1:29.954 114.19% 17 55
33 1:32.138 1 1:33.138 1:29.969 0 1:29.969 1:29.969 114.21% 18 56
32 1:30.773 0 1:30.773 1:30.240 0 1:30.240 1:30.240 114.56% 19 57
49 1:30.526 0 1:30.526 1:30.259 0 1:30.259 1:30.259 114.58% 20 58
37 1:31.796 0 1:31.796 1:31.022 0 1:31.022 1:31.022 115.55% 21 62
38 1:34.037 0 1:34.037 1:31.721 0 1:31.721 1:31.721 116.44% 22 66
36 1:38.105 0 1:38.105 1:38.922 0 1:38.922 1:38.105 124.54% 23 85

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
31 1:30.532 0 1:30.532 1:28.320 0 1:28.320 1:28.320 112.12% 1 44
40 1:29.333 0 1:29.333 1:28.925 0 1:28.925 1:28.925 112.89% 2 48
38 1:28.989 0 1:28.989 1:29.581 1 1:30.581 1:28.989 112.97% 3 49
41 1:31.872 0 1:31.872 1:30.478 0 1:30.478 1:30.478 114.86% 4 60
33 1:32.978 0 1:32.978 1:30.861 0 1:30.861 1:30.861 115.34% 5 61
32 1:32.800 0 1:32.800 1:31.321 0 1:31.321 1:31.321 115.93% 6 64
42 1:34.123 0 1:34.123 1:31.998 0 1:31.998 1:31.998 116.79% 7 67
39 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:32.984 0 1:32.984 1:32.984 118.04% 8 70
43 1:34.172 0 1:34.172 1:32.989 0 1:32.989 1:32.989 118.05% 9 71
35 1:34.683 0 1:34.683 1:33.558 0 1:33.558 1:33.558 118.77% 10 73
34 1:37.064 0 1:37.064 1:34.149 0 1:34.149 1:34.149 119.52% 11 74
30 1:37.055 0 1:37.055 1:36.549 0 1:36.549 1:36.549 122.56% 12 79
44 1:39.872 0 1:39.872 1:38.129 0 1:38.129 1:38.129 124.57% 13 86

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
31 1:26.798 0 1:26.798 1:24.838 0 1:24.838 1:24.838 107.70% 1 27
13 1:31.220 0 1:31.220 1:29.280 0 1:29.280 1:29.280 113.34% 2 51
25 1:39.381 0 1:39.381 1:31.230 0 1:31.230 1:31.230 115.81% 3 63
9 1:34.734 0 1:34.734 1:32.131 0 1:32.131 1:32.131 116.96% 4 68
43 1:33.865 0 1:33.865 1:32.244 0 1:32.244 1:32.244 117.10% 5 69
16 1:42.542 1 1:43.542 1:33.217 0 1:33.217 1:33.217 118.33% 6 72
17 1:34.314 0 1:34.314 1:34.321 1 1:35.321 1:34.314 119.73% 7 75
36 1:37.701 0 1:37.701 1:34.846 1 1:35.846 1:35.846 121.67% 8 76
33 1:39.252 0 1:39.252 1:36.012 0 1:36.012 1:36.012 121.88% 9 77
27 1:36.842 0 1:36.842 1:37.364 0 1:37.364 1:36.842 122.94% 10 80
14 1:36.946 0 1:36.946 1:36.848 0 1:36.848 1:36.848 122.94% 11 81
10 1:37.594 0 1:37.594 1:36.922 0 1:36.922 1:36.922 123.04% 12 82
3 1:47.334 1 1:48.334 1:37.632 0 1:37.632 1:37.632 123.94% 13 83
18 1:40.132 0 1:40.132 1:37.926 0 1:37.926 1:37.926 124.31% 14 84
24 1:37.441 1 1:38.441 1:40.716 0 1:40.716 1:38.441 124.97% 15 87
15 1:40.546 0 1:40.546 1:38.816 0 1:38.816 1:38.816 125.44% 16 88
30 1:52.142 0 1:52.142 1:38.867 0 1:38.867 1:38.867 125.51% 17 89
32 1:41.533 0 1:41.533 1:38.879 0 1:38.879 1:38.879 125.52% 18 90
37 1:40.743 0 1:40.743 1:39.514 0 1:39.514 1:39.514 126.33% 19 91
1 1:39.760 0 1:39.760 1:42.946 0 1:42.946 1:39.760 126.64% 20 92
4 1:42.297 0 1:42.297 1:40.093 0 1:40.093 1:40.093 127.06% 21 93
2 1:40.788 0 1:40.788 1:41.952 0 1:41.952 1:40.788 127.95% 22 94
21 1:46.587 (MC) 59:59.999 1:40.709 1 1:41.709 1:41.709 129.11% 23 95
34 1:42.656 0 1:42.656 1:41.782 0 1:41.782 1:41.782 129.21% 24 96
39 1:45.934 1 1:46.934 1:42.410 0 1:42.410 1:42.410 130.00% 25 97
5 1:44.777 0 1:44.777 1:43.207 0 1:43.207 1:43.207 131.02% 26 98
41 1:45.982 (MC) 59:59.999 1:43.764 0 1:43.764 1:43.764 131.72% 27 99
11 1:45.348 0 1:45.348 1:42.836 1 1:43.836 1:43.836 131.82% 28 100
38 1:46.880 0 1:46.880 1:44.438 0 1:44.438 1:44.438 132.58% 29 101
35 1:46.380 0 1:46.380 1:43.571 1 1:44.571 1:44.571 132.75% 30 102
40 1:45.464 0 1:45.464 2:14.093 0 2:14.093 1:45.464 133.88% 31 103
20 1:52.661 0 1:52.661 1:47.743 0 1:47.743 1:47.743 136.77% 32 104
8 1:48.840 0 1:48.840 1:50.771 0 1:50.771 1:48.840 138.17% 33 105
7 1:54.045 0 1:54.045 1:51.188 0 1:51.188 1:51.188 141.15% 34 106
42 2:20.375 0 2:20.375 1:52.467 0 1:52.467 1:52.467 142.77% 35 107
28 1:52.478 0 1:52.478 1:53.179 0 1:53.179 1:52.478 142.79% 36 108
19 2:05.840 (MC) 59:59.999 1:52.607 0 1:52.607 1:52.607 142.95% 37 109
22 2:11.919 0 2:11.919 1:54.669 0 1:54.669 1:54.669 145.57% 38 110
23 2:02.281 0 2:02.281 1:58.118 0 1:58.118 1:58.118 149.95% 39 111
29 2:35.536 0 2:35.536 2:03.929 0 2:03.929 2:03.929 157.32% 40 112
12 1:41.298 (MC) 59:59.999 1:30.527 (MC) 59:59.999 60:00.000 4570.03%
26 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 4570.03%

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
10 1:19.479 0 1:19.479 1:19.236 0 1:19.236 1:19.236 100.59% 1
2 1:23.646 1 1:24.646 1:21.976 0 1:21.976 1:21.976 104.06% 2
8 1:22.813 0 1:22.813 1:22.343 0 1:22.343 1:22.343 104.53% 3
7 1:27.087 0 1:27.087 1:25.163 0 1:25.163 1:25.163 108.11% 4
51 1:25.543 0 1:25.543 1:25.265 1 1:26.265 1:25.543 108.59% 5
2 1:26.880 0 1:26.880 1:26.603 0 1:26.603 1:26.603 109.94% 6
16 1:27.711 0 1:27.711 1:28.385 1 1:29.385 1:27.711 111.35% 7
48 1:28.999 0 1:28.999 1:28.017 0 1:28.017 1:28.017 111.73% 8
35 1:30.370 0 1:30.370 1:29.938 0 1:29.938 1:29.938 114.17% 9
32 1:30.773 0 1:30.773 1:30.240 0 1:30.240 1:30.240 114.56% 10
43 1:33.865 0 1:33.865 1:32.244 0 1:32.244 1:32.244 117.10% 11
35 1:34.683 0 1:34.683 1:33.558 0 1:33.558 1:33.558 118.77% 12
6 1:37.234 0 1:37.234 1:36.473 0 1:36.473 1:36.473 122.47% 13
30 1:37.055 0 1:37.055 1:36.549 0 1:36.549 1:36.549 122.56% 14
27 1:36.842 0 1:36.842 1:37.364 0 1:37.364 1:36.842 122.94% 15
3 1:47.334 1 1:48.334 1:37.632 0 1:37.632 1:37.632 123.94% 16
36 1:38.105 0 1:38.105 1:38.922 0 1:38.922 1:38.105 124.54% 17
24 1:37.441 1 1:38.441 1:40.716 0 1:40.716 1:38.441 124.97% 18
32 1:41.533 0 1:41.533 1:38.879 0 1:38.879 1:38.879 125.52% 19
2 1:40.788 0 1:40.788 1:41.952 0 1:41.952 1:40.788 127.95% 20
8 1:48.840 0 1:48.840 1:50.771 0 1:50.771 1:48.840 138.17% 21
23 2:02.281 0 2:02.281 1:58.118 0 1:58.118 1:58.118 149.95% 22

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合