2024年度 第101戦 大磯ロングビーチ特設駐車場 リザルト

開催日

2024年4月21日

ベストタイム

0:31.971

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
0:33.570 0:35.168 0:36.767 0:38.365

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
15 0:31.971 0 0:31.971 0:31.971 100.00% 1 1
13 0:32.271 0 0:32.271 0:32.271 100.94% 2 2
29 0:32.358 0 0:32.358 0:32.358 101.21% 3 3
4 0:32.405 0 0:32.405 0:32.405 101.36% 4 4
16 0:32.731 0 0:32.731 0:32.731 102.38% 5 5
20 0:32.882 0 0:32.882 0:32.882 102.85% 6 6
38 0:32.886 0 0:32.886 0:32.886 102.86% 7 7
10 0:32.913 0 0:32.913 0:32.913 102.95% 8 8
18 0:32.932 0 0:32.932 0:32.932 103.01% 9 9
11 0:33.001 0 0:33.001 0:33.001 103.22% 10 10
21 0:32.028 1 0:33.028 0:33.028 103.31% 11 11
35 0:33.106 0 0:33.106 0:33.106 103.55% 12 12
17 0:33.189 0 0:33.189 0:33.189 103.81% 13 13
3 0:33.216 0 0:33.216 0:33.216 103.89% 14 14
8 0:33.217 0 0:33.217 0:33.217 103.90% 15 15
43 0:33.236 0 0:33.236 0:33.236 103.96% 16 16
49 0:33.275 0 0:33.275 0:33.275 104.08% 17 17
12 0:33.316 0 0:33.316 0:33.316 104.21% 18 18
28 0:33.348 0 0:33.348 0:33.348 104.31% 19 19
7 0:33.350 0 0:33.350 0:33.350 104.31% 20 20
23 0:33.366 0 0:33.366 0:33.366 104.36% 21 21
9 0:32.398 1 0:33.398 0:33.398 104.46% 22 22
61 0:33.431 0 0:33.431 0:33.431 104.57% 23 23
46 0:33.528 0 0:33.528 0:33.528 104.87% 24 24
71 0:33.546 0 0:33.546 0:33.546 104.93% 25 25
26 0:33.654 0 0:33.654 0:33.654 105.26% 26 26
37 0:32.794 1 0:33.794 0:33.794 105.70% 27 27
31 0:33.869 0 0:33.869 0:33.869 105.94% 28 28
44 0:33.873 0 0:33.873 0:33.873 105.95% 29 29
41 0:33.972 0 0:33.972 0:33.972 106.26% 30 30
72 0:34.039 0 0:34.039 0:34.039 106.47% 31 31
64 0:34.041 0 0:34.041 0:34.041 106.47% 32 32
34 0:33.211 1 0:34.211 0:34.211 107.01% 33 33
30 0:34.242 0 0:34.242 0:34.242 107.10% 34 34
55 0:34.325 0 0:34.325 0:34.325 107.36% 35 35
5 0:33.341 1 0:34.341 0:34.341 107.41% 36 36
54 0:34.420 0 0:34.420 0:34.420 107.66% 37 37
24 0:34.437 0 0:34.437 0:34.437 107.71% 38 38
22 0:34.485 0 0:34.485 0:34.485 107.86% 39 39
56 0:34.577 0 0:34.577 0:34.577 108.15% 40 40
42 0:33.743 1 0:34.743 0:34.743 108.67% 41 41
6 0:34.766 0 0:34.766 0:34.766 108.74% 42 42
58 0:34.773 0 0:34.773 0:34.773 108.76% 43 43
73 0:34.885 0 0:34.885 0:34.885 109.11% 44 44
45 0:34.904 0 0:34.904 0:34.904 109.17% 45 45
19 0:33.905 1 0:34.905 0:34.905 109.18% 46 46
57 0:34.910 0 0:34.910 0:34.910 109.19% 47 47
25 0:34.958 0 0:34.958 0:34.958 109.34% 48 48
32 0:34.003 1 0:35.003 0:35.003 109.48% 49 49
52 0:34.073 1 0:35.073 0:35.073 109.70% 50 50
27 0:35.452 0 0:35.452 0:35.452 110.89% 51 51
65 0:35.458 0 0:35.458 0:35.458 110.91% 52 52
2 0:34.710 1 0:35.710 0:35.710 111.69% 53 53
53 0:35.988 0 0:35.988 0:35.988 112.56% 54 54
33 0:35.006 1 0:36.006 0:36.006 112.62% 55 55
83 0:36.037 0 0:36.037 0:36.037 112.72% 56 56
48 0:35.347 1 0:36.347 0:36.347 113.69% 57 57
69 0:36.864 0 0:36.864 0:36.864 115.30% 58 58
70 0:36.054 1 0:37.054 0:37.054 115.90% 59 59
87 0:37.446 0 0:37.446 0:37.446 117.12% 60 60
47 0:37.470 0 0:37.470 0:37.470 117.20% 61 61
39 0:37.501 0 0:37.501 0:37.501 117.30% 62 62
67 0:37.566 0 0:37.566 0:37.566 117.50% 63 63
86 0:37.840 0 0:37.840 0:37.840 118.36% 64 64
89 0:36.960 1 0:37.960 0:37.960 118.73% 65 65
79 0:38.354 0 0:38.354 0:38.354 119.96% 66 66
76 0:38.419 0 0:38.419 0:38.419 120.17% 67 67
77 0:36.545 2 0:38.545 0:38.545 120.56% 68 68
78 0:38.825 0 0:38.825 0:38.825 121.44% 69 69
74 0:38.419 1 0:39.419 0:39.419 123.30% 70 70
60 0:39.571 0 0:39.571 0:39.571 123.77% 71 71
50 0:39.644 0 0:39.644 0:39.644 124.00% 72 72
40 0:39.826 0 0:39.826 0:39.826 124.57% 73 73
80 0:40.717 0 0:40.717 0:40.717 127.36% 74 74
82 0:39.722 1 0:40.722 0:40.722 127.37% 75 75
90 0:40.610 1 0:41.610 0:41.610 130.15% 76 76
85 0:42.203 0 0:42.203 0:42.203 132.00% 77 77
88 0:42.538 0 0:42.538 0:42.538 133.05% 78 78
51 0:44.796 0 0:44.796 0:44.796 140.11% 79 79
66 0:44.858 0 0:44.858 0:44.858 140.31% 80 80
81 0:46.194 0 0:46.194 0:46.194 144.49% 81 81
59 0:49.230 0 0:49.230 0:49.230 153.98% 82 82
1 0:57.215 0 0:57.215 0:57.215 178.96% 83 83
84 1:11.555 0 1:11.555 1:11.555 223.81% 84 84
14 0:32.292 (MC) 59:59.999 60:00.000 11260.20%
36 0:35.759 (MC) 59:59.999 60:00.000 11260.20%
62 0:34.816 (MC) 59:59.999 60:00.000 11260.20%
63 0:33.158 (MC) 59:59.999 60:00.000 11260.20%
68 0:43.462 (MC) 59:59.999 60:00.000 11260.20%
75 0:35.654 (MC) 59:59.999 60:00.000 11260.20%

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合