2024年度 第1戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2024年3月3日

ベストタイム

1:34.949

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:39.696 1:44.444 1:49.191 1:53.939

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
9 1:36.557 0 1:36.557 1:34.949 0 1:34.949 1:34.949 100.00% 1 1
5 1:37.787 0 1:37.787 1:35.137 0 1:35.137 1:35.137 100.20% 2 2
6 1:36.217 0 1:36.217 1:34.194 1 1:35.194 1:35.194 100.26% 3 3
1 1:36.421 1 1:37.421 1:36.094 0 1:36.094 1:36.094 101.21% 4 4
2 1:37.765 1 1:38.765 1:36.502 0 1:36.502 1:36.502 101.64% 5 5
8 1:38.027 0 1:38.027 1:36.628 0 1:36.628 1:36.628 101.77% 6 6
3 1:38.697 0 1:38.697 1:38.466 0 1:38.466 1:38.466 103.70% 7 12
7 1:40.149 0 1:40.149 1:39.392 0 1:39.392 1:39.392 104.68% 8 14
4 2:08.437 0 2:08.437 1:40.453 0 1:40.453 1:40.453 105.80% 9 20

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 1:37.557 0 1:37.557 1:37.806 0 1:37.806 1:37.557 102.75% 1 9
4 1:37.571 0 1:37.571 1:36.851 1 1:37.851 1:37.571 102.76% 2 10
5 1:39.084 0 1:39.084 1:37.604 0 1:37.604 1:37.604 102.80% 3 11
6 1:39.168 0 1:39.168 1:39.435 (MC) 59:59.999 1:39.168 104.44% 4 13
2 1:40.334 0 1:40.334 1:38.824 1 1:39.824 1:39.824 105.13% 5 16
7 1:42.214 (MC) 59:59.999 1:40.980 0 1:40.980 1:40.980 106.35% 6 22
3 1:41.932 0 1:41.932 1:41.190 0 1:41.190 1:41.190 106.57% 7 24

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
18 1:39.617 0 1:39.617 1:37.047 0 1:37.047 1:37.047 102.21% 1 7
3 1:38.640 0 1:38.640 1:37.420 0 1:37.420 1:37.420 102.60% 2 8
26 1:40.429 0 1:40.429 1:39.725 0 1:39.725 1:39.725 105.03% 3 15
15 1:40.990 1 1:41.990 1:39.897 0 1:39.897 1:39.897 105.21% 4 17
9 1:41.132 1 1:42.132 1:39.902 0 1:39.902 1:39.902 105.22% 5 18
11 1:41.458 0 1:41.458 1:39.200 1 1:40.200 1:40.200 105.53% 6 19
19 1:41.035 (MC) 59:59.999 1:40.809 0 1:40.809 1:40.809 106.17% 7 21
2 1:42.679 0 1:42.679 1:40.011 1 1:41.011 1:41.011 106.38% 8 23
13 1:42.958 0 1:42.958 1:41.651 0 1:41.651 1:41.651 107.06% 9 25
23 1:54.690 0 1:54.690 1:41.802 0 1:41.802 1:41.802 107.22% 10 27
22 1:43.397 1 1:44.397 1:41.838 0 1:41.838 1:41.838 107.26% 11 28
10 1:42.146 (MC) 59:59.999 1:41.921 0 1:41.921 1:41.921 107.34% 12 29
17 1:42.743 0 1:42.743 1:42.001 0 1:42.001 1:42.001 107.43% 13 30
4 1:43.552 0 1:43.552 1:42.820 0 1:42.820 1:42.820 108.29% 14 31
25 1:49.092 0 1:49.092 1:42.986 0 1:42.986 1:42.986 108.46% 15 32
7 1:44.146 0 1:44.146 1:43.168 0 1:43.168 1:43.168 108.66% 16 33
21 1:46.407 0 1:46.407 1:43.282 0 1:43.282 1:43.282 108.78% 17 34
24 1:45.410 (MC) 59:59.999 1:43.323 1 1:44.323 1:44.323 109.87% 18 38
14 1:44.677 0 1:44.677 1:51.851 0 1:51.851 1:44.677 110.25% 19 40
8 1:50.507 0 1:50.507 1:45.173 0 1:45.173 1:45.173 110.77% 20 44
16 1:46.454 0 1:46.454 1:44.938 2 1:46.938 1:46.454 112.12% 21 50
6 1:54.947 0 1:54.947 1:54.367 0 1:54.367 1:54.367 120.45% 22 72

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
48 2:20.678 0 2:20.678 1:41.664 0 1:41.664 1:41.664 107.07% 1 26
45 1:43.957 0 1:43.957 1:44.259 0 1:44.259 1:43.957 109.49% 2 35
38 1:45.589 0 1:45.589 1:43.964 0 1:43.964 1:43.964 109.49% 3 36
39 1:44.238 0 1:44.238 1:42.882 2 1:44.882 1:44.238 109.78% 4 37
34 1:45.227 0 1:45.227 1:44.466 0 1:44.466 1:44.466 110.02% 5 39
42 1:46.207 0 1:46.207 1:44.679 0 1:44.679 1:44.679 110.25% 6 41
40 1:45.484 1 1:46.484 1:44.970 0 1:44.970 1:44.970 110.55% 7 42
46 1:47.197 0 1:47.197 1:45.577 0 1:45.577 1:45.577 111.19% 8 45
41 1:47.649 0 1:47.649 1:45.919 0 1:45.919 1:45.919 111.55% 9 47
32 1:49.263 0 1:49.263 1:46.290 0 1:46.290 1:46.290 111.94% 10 48
31 1:47.520 0 1:47.520 1:46.305 0 1:46.305 1:46.305 111.96% 11 49
47 1:49.175 0 1:49.175 1:48.502 0 1:48.502 1:48.502 114.27% 12 54
36 1:49.407 0 1:49.407 1:49.108 0 1:49.108 1:49.108 114.91% 13 57
37 1:48.450 1 1:49.450 1:39.956 (RT) 59:59.999 1:49.450 115.27% 14 58
44 1:51.872 0 1:51.872 1:49.581 0 1:49.581 1:49.581 115.41% 15 60
35 1:49.945 0 1:49.945 1:49.390 2 1:51.390 1:49.945 115.79% 16 61
43 2:20.891 0 2:20.891 2:14.982 0 2:14.982 2:14.982 142.16% 17 96

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
41 60:00.000 (MC) 59:59.999 1:46.765 0 1:46.765 1:46.765 112.44% 1 51
43 1:47.598 0 1:47.598 1:49.125 0 1:49.125 1:47.598 113.32% 2 52
39 1:48.795 0 1:48.795 1:49.276 0 1:49.276 1:48.795 114.58% 3 55
40 1:50.601 0 1:50.601 1:50.539 0 1:50.539 1:50.539 116.42% 4 63
33 1:58.481 0 1:58.481 1:51.726 0 1:51.726 1:51.726 117.67% 5 66
42 1:55.848 (MC) 59:59.999 1:52.540 0 1:52.540 1:52.540 118.53% 6 68
35 1:53.461 0 1:53.461 1:52.827 0 1:52.827 1:52.827 118.83% 7 69
34 1:54.554 0 1:54.554 1:53.657 0 1:53.657 1:53.657 119.70% 8 70
37 1:53.557 1 1:54.557 1:54.260 1 1:55.260 1:54.557 120.65% 9 73
31 2:00.256 0 2:00.256 1:57.721 1 1:58.721 1:58.721 125.04% 10 77

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
22 2:03.011 0 2:03.011 1:45.170 0 1:45.170 1:45.170 110.76% 1 43
32 2:27.158 (MC) 59:59.999 1:44.741 1 1:45.741 1:45.741 111.37% 2 46
39 1:55.874 0 1:55.874 1:47.966 0 1:47.966 1:47.966 113.71% 3 53
14 1:48.876 0 1:48.876 1:56.961 2 1:58.961 1:48.876 114.67% 4 56
19 1:52.153 0 1:52.153 1:49.554 0 1:49.554 1:49.554 115.38% 5 59
31 1:50.143 (MC) 59:59.999 1:49.340 1 1:50.340 1:50.340 116.21% 6 62
5 1:58.065 0 1:58.065 1:50.669 0 1:50.669 1:50.669 116.56% 7 64
30 1:49.431 2 1:51.431 2:18.691 (MC) 59:59.999 1:51.431 117.36% 8 65
10 1:51.435 2 1:53.435 1:50.857 1 1:51.857 1:51.857 117.81% 9 67
6 1:57.243 0 1:57.243 1:53.815 0 1:53.815 1:53.815 119.87% 10 71
13 1:57.942 0 1:57.942 1:55.264 0 1:55.264 1:55.264 121.40% 11 74
11 2:19.084 0 2:19.084 1:56.458 0 1:56.458 1:56.458 122.65% 12 75
38 2:03.937 1 2:04.937 1:57.527 0 1:57.527 1:57.527 123.78% 13 76
40 2:00.509 0 2:00.509 1:57.731 2 1:59.731 1:59.731 126.10% 14 78
36 1:59.997 0 1:59.997 2:00.258 0 2:00.258 1:59.997 126.38% 15 79
20 2:29.373 (MC) 59:59.999 2:00.421 0 2:00.421 2:00.421 126.83% 16 80
25 2:07.615 0 2:07.615 2:01.281 0 2:01.281 2:01.281 127.73% 17 81
23 3:34.495 0 3:34.495 2:01.769 0 2:01.769 2:01.769 128.25% 18 82
15 2:05.495 1 2:06.495 2:00.504 3 2:03.504 2:03.504 130.07% 19 83
3 2:09.740 (MC) 59:59.999 2:03.905 0 2:03.905 2:03.905 130.50% 20 84
27 2:09.443 0 2:09.443 2:03.953 0 2:03.953 2:03.953 130.55% 21 85
2 2:02.679 (MC) 59:59.999 2:04.096 1 2:05.096 2:05.096 131.75% 22 86
17 2:05.690 0 2:05.690 2:06.222 (MC) 59:59.999 2:05.690 132.38% 23 87
4 2:06.658 0 2:06.658 2:04.854 1 2:05.854 2:05.854 132.55% 24 88
16 2:23.413 0 2:23.413 2:07.028 0 2:07.028 2:07.028 133.79% 25 89
37 2:11.642 0 2:11.642 2:06.845 1 2:07.845 2:07.845 134.65% 26 90
7 2:25.822 0 2:25.822 2:08.109 0 2:08.109 2:08.109 134.92% 27 91
28 2:08.511 0 2:08.511 2:10.340 2 2:12.340 2:08.511 135.35% 28 92
8 2:11.807 1 2:12.807 2:09.589 0 2:09.589 2:09.589 136.48% 29 93
29 2:08.505 (MC) 59:59.999 2:11.878 0 2:11.878 2:11.878 138.89% 30 94
12 2:13.860 0 2:13.860 2:14.548 0 2:14.548 2:13.860 140.98% 31 95
35 2:40.640 4 2:44.640 2:20.640 1 2:21.640 2:21.640 149.17% 32 97
33 2:22.400 0 2:22.400 2:13.311 (MC) 59:59.999 2:22.400 149.98% 33 98
18 2:28.046 1 2:29.046 2:17.164 (MC) 59:59.999 2:29.046 156.97% 34 99
9 2:32.540 (MC) 59:59.999 2:43.087 (MC) 59:59.999 60:00.000 3791.51%

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
8 1:38.027 0 1:38.027 1:36.628 0 1:36.628 1:36.628 101.77% 1
1 1:37.557 0 1:37.557 1:37.806 0 1:37.806 1:37.557 102.75% 2
4 1:37.571 0 1:37.571 1:36.851 1 1:37.851 1:37.571 102.76% 3
48 2:20.678 0 2:20.678 1:41.664 0 1:41.664 1:41.664 107.07% 4
10 1:42.146 (MC) 59:59.999 1:41.921 0 1:41.921 1:41.921 107.34% 5
24 1:45.410 (MC) 59:59.999 1:43.323 1 1:44.323 1:44.323 109.87% 6
42 1:46.207 0 1:46.207 1:44.679 0 1:44.679 1:44.679 110.25% 7
39 1:55.874 0 1:55.874 1:47.966 0 1:47.966 1:47.966 113.71% 8
14 1:48.876 0 1:48.876 1:56.961 2 1:58.961 1:48.876 114.67% 9
30 1:49.431 2 1:51.431 2:18.691 (MC) 59:59.999 1:51.431 117.36% 10
33 1:58.481 0 1:58.481 1:51.726 0 1:51.726 1:51.726 117.67% 11
6 1:57.243 0 1:57.243 1:53.815 0 1:53.815 1:53.815 119.87% 12
6 1:54.947 0 1:54.947 1:54.367 0 1:54.367 1:54.367 120.45% 13
3 2:09.740 (MC) 59:59.999 2:03.905 0 2:03.905 2:03.905 130.50% 14
27 2:09.443 0 2:09.443 2:03.953 0 2:03.953 2:03.953 130.55% 15
4 2:06.658 0 2:06.658 2:04.854 1 2:05.854 2:05.854 132.55% 16
28 2:08.511 0 2:08.511 2:10.340 2 2:12.340 2:08.511 135.35% 17
12 2:13.860 0 2:13.860 2:14.548 0 2:14.548 2:13.860 140.98% 18
35 2:40.640 4 2:44.640 2:20.640 1 2:21.640 2:21.640 149.17% 19

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合