2023年度 第4戦 トミンモーターランド(予定) リザルト

開催日

2023年11月19日

ベストタイム

0:29.769

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
0:31.257 0:32.746 0:34.234 0:35.723

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
4 0:30.383 0 0:30.383 0:30.383 102.06% 1 2
6 0:30.432 0 0:30.432 0:30.432 102.23% 2 3
5 0:30.508 0 0:30.508 0:30.508 102.48% 3 4
2 0:31.060 0 0:31.060 0:31.060 104.34% 4 6
1 0:31.395 0 0:31.395 0:31.395 105.46% 5 7
3 0:31.461 0 0:31.461 0:31.461 105.68% 6 8

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
15 0:29.769 0 0:29.769 0:29.769 100.00% 1 1
8 0:31.538 0 0:31.538 0:31.538 105.94% 2 9
12 0:31.784 0 0:31.784 0:31.784 106.77% 3 11
20 0:31.796 0 0:31.796 0:31.796 106.81% 4 12
10 0:31.952 0 0:31.952 0:31.952 107.33% 5 13
18 0:31.975 0 0:31.975 0:31.975 107.41% 6 14
9 0:32.025 0 0:32.025 0:32.025 107.58% 7 15
16 0:31.182 1 0:32.182 0:32.182 108.11% 8 18
13 0:32.720 0 0:32.720 0:32.720 109.91% 9 23
11 0:32.900 0 0:32.900 0:32.900 110.52% 10 26
21 0:32.900 0 0:32.900 0:32.900 110.52% 11 27
14 0:33.297 0 0:33.297 0:33.297 111.85% 12 40
17 0:34.464 0 0:34.464 0:34.464 115.77% 13 58
7 0:31.604 3 0:34.604 0:34.604 116.24% 14 60
19 0:35.132 0 0:35.132 0:35.132 118.02% 15 64
22 0:36.454 0 0:36.454 0:36.454 122.46% 16 70
23 0:33.060 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
24 0:29.799 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
25 0:30.925 0 0:30.925 0:30.925 103.88% 1 5
57 0:31.668 0 0:31.668 0:31.668 106.38% 2 10
56 0:32.082 0 0:32.082 0:32.082 107.77% 3 16
34 0:32.103 0 0:32.103 0:32.103 107.84% 4 17
48 0:32.320 0 0:32.320 0:32.320 108.57% 5 19
51 0:32.458 0 0:32.458 0:32.458 109.03% 6 20
42 0:32.494 0 0:32.494 0:32.494 109.15% 7 21
58 0:32.556 0 0:32.556 0:32.556 109.36% 8 22
37 0:32.738 0 0:32.738 0:32.738 109.97% 9 24
52 0:32.837 0 0:32.837 0:32.837 110.31% 10 25
28 0:31.983 1 0:32.983 0:32.983 110.80% 11 30
36 0:33.072 0 0:33.072 0:33.072 111.10% 12 32
26 0:33.142 0 0:33.142 0:33.142 111.33% 13 33
53 0:33.151 0 0:33.151 0:33.151 111.36% 14 34
55 0:33.198 0 0:33.198 0:33.198 111.52% 15 36
49 0:33.232 0 0:33.232 0:33.232 111.63% 16 37
54 0:33.247 0 0:33.247 0:33.247 111.68% 17 38
33 0:32.250 1 0:33.250 0:33.250 111.69% 18 39
32 0:32.391 1 0:33.391 0:33.391 112.17% 19 41
43 0:32.400 1 0:33.400 0:33.400 112.20% 20 42
50 0:33.492 0 0:33.492 0:33.492 112.51% 21 43
38 0:33.574 0 0:33.574 0:33.574 112.78% 22 45
27 0:33.686 0 0:33.686 0:33.686 113.16% 23 46
45 0:33.731 0 0:33.731 0:33.731 113.31% 24 47
40 0:33.782 0 0:33.782 0:33.782 113.48% 25 48
29 0:34.134 0 0:34.134 0:34.134 114.66% 26 52
44 0:34.455 1 0:35.455 0:35.455 119.10% 27 66
46 0:36.791 0 0:36.791 0:36.791 123.59% 28 72
39 0:37.723 0 0:37.723 0:37.723 126.72% 29 74
30 0:46.166 0 0:46.166 0:46.166 155.08% 30 86
41 0:33.224 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
35 0:40.380 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
31 0:33.098 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
72 0:32.916 0 0:32.916 0:32.916 110.57% 1 28
71 0:32.953 0 0:32.953 0:32.953 110.70% 2 29
82 0:33.022 0 0:33.022 0:33.022 110.93% 3 31
79 0:33.158 0 0:33.158 0:33.158 111.38% 4 35
65 0:33.552 0 0:33.552 0:33.552 112.71% 5 44
81 0:33.958 0 0:33.958 0:33.958 114.07% 6 49
60 0:33.975 0 0:33.975 0:33.975 114.13% 7 50
66 0:34.039 0 0:34.039 0:34.039 114.34% 8 51
74 0:34.192 0 0:34.192 0:34.192 114.86% 9 53
64 0:34.246 0 0:34.246 0:34.246 115.04% 10 54
70 0:34.257 0 0:34.257 0:34.257 115.08% 11 55
61 0:33.320 1 0:34.320 0:34.320 115.29% 12 56
73 0:34.439 0 0:34.439 0:34.439 115.69% 13 57
69 0:34.507 0 0:34.507 0:34.507 115.92% 14 59
75 0:34.798 0 0:34.798 0:34.798 116.89% 15 61
68 0:34.889 0 0:34.889 0:34.889 117.20% 16 62
80 0:35.039 0 0:35.039 0:35.039 117.70% 17 63
62 0:34.601 1 0:35.601 0:35.601 119.59% 18 67
67 0:36.145 0 0:36.145 0:36.145 121.42% 19 68
76 0:46.141 0 0:46.141 0:46.141 155.00% 20 85
78 0:50.577 0 0:50.577 0:50.577 169.90% 21 88
77 0:43.548 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
63 0:33.941 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
83 0:35.198 0 0:35.198 0:35.198 118.24% 1 65
88 0:36.407 0 0:36.407 0:36.407 122.30% 2 69
86 0:36.552 0 0:36.552 0:36.552 122.79% 3 71
84 0:36.961 0 0:36.961 0:36.961 124.16% 4 73
87 0:42.400 0 0:42.400 0:42.400 142.43% 5 81

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
96 0:37.808 0 0:37.808 0:37.808 127.00% 1 75
89 0:36.920 1 0:37.920 0:37.920 127.38% 2 76
99 0:38.534 0 0:38.534 0:38.534 129.44% 3 77
105 0:38.574 0 0:38.574 0:38.574 129.58% 4 78
97 0:38.682 0 0:38.682 0:38.682 129.94% 5 79
95 0:39.603 0 0:39.603 0:39.603 133.03% 6 80
92 0:43.094 0 0:43.094 0:43.094 144.76% 7 82
94 0:43.661 0 0:43.661 0:43.661 146.67% 8 83
103 0:44.934 0 0:44.934 0:44.934 150.94% 9 84
106 0:46.610 0 0:46.610 0:46.610 156.57% 10 87
91 1:15.332 0 1:15.332 1:15.332 253.06% 11 89
104 0:44.389 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
102 0:42.814 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
101 0:57.778 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
100 0:42.375 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
98 0:45.366 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
93 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 12093.11%
90 0:46.614 (MC) 59:59.999 60:00.000 12093.11%

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合