2022年度 第4戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2022年11月20日

ベストタイム

0:32.572

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
0:34.201 0:35.829 0:37.458 0:39.086

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
9 0:32.737 0 0:32.737 0:32.572 0 0:32.572 0:32.572 100.00% 1 1
5 0:34.497 0 0:34.497 0:32.797 0 0:32.797 0:32.797 100.69% 2 2
2 0:33.038 0 0:33.038 0:34.315 0 0:34.315 0:33.038 101.43% 3 3
8 0:34.110 0 0:34.110 0:33.199 0 0:33.199 0:33.199 101.92% 4 4
10 60:00.000 (RT) 59:59.999 0:33.875 0 0:33.875 0:33.875 104.00% 5 6
4 0:34.221 0 0:34.221 0:33.989 0 0:33.989 0:33.989 104.35% 6 7
3 0:33.996 0 0:33.996 0:34.303 0 0:34.303 0:33.996 104.37% 7 8
7 0:34.436 0 0:34.436 0:33.990 1 0:34.990 0:34.436 105.72% 8 11
6 0:35.810 0 0:35.810 0:34.783 0 0:34.783 0:34.783 106.79% 9 13
11 0:35.312 0 0:35.312 0:35.365 0 0:35.365 0:35.312 108.41% 10 18

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 0:34.802 1 0:35.802 0:33.769 0 0:33.769 0:33.769 103.67% 1 5
4 0:34.414 0 0:34.414 0:40.928 0 0:40.928 0:34.414 105.66% 2 10
6 0:35.449 0 0:35.449 0:34.847 0 0:34.847 0:34.847 106.98% 3 15
3 0:37.248 0 0:37.248 0:35.273 0 0:35.273 0:35.273 108.29% 4 17
2 0:39.096 0 0:39.096 0:35.783 0 0:35.783 0:35.783 109.86% 5 23

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
9 0:34.875 0 0:34.875 0:34.407 0 0:34.407 0:34.407 105.63% 1 9
13 0:35.375 0 0:35.375 0:34.569 0 0:34.569 0:34.569 106.13% 2 12
23 0:35.711 0 0:35.711 0:34.845 0 0:34.845 0:34.845 106.98% 3 14
14 0:35.952 0 0:35.952 0:35.202 0 0:35.202 0:35.202 108.07% 4 16
20 0:35.138 2 0:37.138 0:35.336 0 0:35.336 0:35.336 108.49% 5 19
12 0:36.188 0 0:36.188 0:35.472 0 0:35.472 0:35.472 108.90% 6 20
1 0:35.544 0 0:35.544 0:35.531 0 0:35.531 0:35.531 109.08% 7 21
3 0:35.779 0 0:35.779 0:36.275 0 0:36.275 0:35.779 109.85% 8 22
6 0:44.906 0 0:44.906 0:36.033 0 0:36.033 0:36.033 110.63% 9 25
15 0:36.363 1 0:37.363 0:36.128 0 0:36.128 0:36.128 110.92% 10 26
8 0:41.919 0 0:41.919 0:36.133 0 0:36.133 0:36.133 110.93% 11 27
16 0:42.643 (MC) 59:59.999 0:35.304 1 0:36.304 0:36.304 111.46% 12 28
17 0:34.807 2 0:36.807 0:34.387 2 0:36.387 0:36.387 111.71% 13 29
21 0:37.463 0 0:37.463 0:36.478 0 0:36.478 0:36.478 111.99% 14 31
18 0:37.258 0 0:37.258 0:36.488 0 0:36.488 0:36.488 112.02% 15 32
19 0:45.493 (MC) 59:59.999 0:36.549 0 0:36.549 0:36.549 112.21% 16 33
10 0:37.259 1 0:38.259 0:36.822 0 0:36.822 0:36.822 113.05% 17 34
11 0:37.737 0 0:37.737 0:36.941 0 0:36.941 0:36.941 113.41% 18 35
7 0:56.313 (MC) 59:59.999 0:37.318 0 0:37.318 0:37.318 114.57% 19 40
2 0:36.419 1 0:37.419 0:36.420 1 0:37.420 0:37.419 114.88% 20 42
5 0:41.874 0 0:41.874 0:39.543 0 0:39.543 0:39.543 121.40% 21 58

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
50 0:44.712 1 0:45.712 0:35.799 0 0:35.799 0:35.799 109.91% 1 24
39 0:41.727 0 0:41.727 0:36.388 0 0:36.388 0:36.388 111.72% 2 30
42 0:37.206 2 0:39.206 0:37.097 0 0:37.097 0:37.097 113.89% 3 36
34 0:37.900 1 0:38.900 0:37.300 0 0:37.300 0:37.300 114.52% 4 38
40 0:38.469 0 0:38.469 0:37.304 0 0:37.304 0:37.304 114.53% 5 39
38 0:43.497 0 0:43.497 0:37.323 0 0:37.323 0:37.323 114.59% 6 41
37 0:37.499 0 0:37.499 0:37.166 1 0:38.166 0:37.499 115.13% 7 44
41 0:38.452 0 0:38.452 0:37.513 0 0:37.513 0:37.513 115.17% 8 45
44 0:38.542 0 0:38.542 0:37.945 0 0:37.945 0:37.945 116.50% 9 47
33 1:03.990 (MC) 59:59.999 0:37.998 0 0:37.998 0:37.998 116.66% 10 49
35 0:38.637 0 0:38.637 0:38.200 0 0:38.200 0:38.200 117.28% 11 51
45 0:39.384 0 0:39.384 0:38.253 0 0:38.253 0:38.253 117.44% 12 52
31 0:39.787 0 0:39.787 0:38.567 0 0:38.567 0:38.567 118.41% 13 53
36 0:39.331 0 0:39.331 0:38.157 1 0:39.157 0:39.157 120.22% 14 56
43 0:44.665 0 0:44.665 0:48.755 0 0:48.755 0:44.665 137.13% 15 82
32 0:44.370 1 0:45.370 0:50.341 (MC) 59:59.999 0:45.370 139.29% 16 85
48 0:47.265 (MC) 59:59.999 0:46.088 (MC) 59:59.999 60:00.000 11052.43%
49 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 11052.43%

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
31 0:38.105 0 0:38.105 0:37.279 0 0:37.279 0:37.279 114.45% 1 37
30 0:38.128 (MC) 59:59.999 0:37.483 0 0:37.483 0:37.483 115.08% 2 43
32 0:38.151 0 0:38.151 0:40.665 (MC) 59:59.999 0:38.151 117.13% 3 50
33 0:39.012 0 0:39.012 0:38.907 0 0:38.907 0:38.907 119.45% 4 54
35 0:42.715 (MC) 59:59.999 0:39.736 0 0:39.736 0:39.736 121.99% 5 60
36 0:55.695 0 0:55.695 0:39.429 1 0:40.429 0:40.429 124.12% 6 63
34 0:37.670 (MC) 59:59.999 0:44.050 0 0:44.050 0:44.050 135.24% 7 79

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
30 0:38.451 2 0:40.451 0:37.783 0 0:37.783 0:37.783 116.00% 1 46
7 0:39.974 0 0:39.974 0:37.955 0 0:37.955 0:37.955 116.53% 2 48
6 0:39.145 0 0:39.145 0:38.942 0 0:38.942 0:38.942 119.56% 3 55
32 0:40.325 0 0:40.325 0:39.334 0 0:39.334 0:39.334 120.76% 4 57
29 0:41.004 0 0:41.004 0:39.579 0 0:39.579 0:39.579 121.51% 5 59
28 0:47.398 0 0:47.398 0:40.066 0 0:40.066 0:40.066 123.01% 6 61
10 0:40.376 0 0:40.376 0:47.110 0 0:47.110 0:40.376 123.96% 7 62
33 0:46.228 0 0:46.228 0:40.540 0 0:40.540 0:40.540 124.46% 8 64
31 0:40.549 0 0:40.549 0:41.492 0 0:41.492 0:40.549 124.49% 9 65
26 0:41.852 0 0:41.852 0:40.624 0 0:40.624 0:40.624 124.72% 10 66
18 0:43.477 0 0:43.477 0:40.913 0 0:40.913 0:40.913 125.61% 11 67
14 0:41.725 1 0:42.725 0:41.085 0 0:41.085 0:41.085 126.14% 12 68
3 0:43.270 (MC) 59:59.999 0:41.322 0 0:41.322 0:41.322 126.86% 13 69
5 1:03.955 (MC) 59:59.999 0:41.531 0 0:41.531 0:41.531 127.51% 14 70
2 0:44.280 (MC) 59:59.999 0:41.989 0 0:41.989 0:41.989 128.91% 15 71
25 0:42.054 0 0:42.054 0:42.821 0 0:42.821 0:42.054 129.11% 16 72
9 0:42.290 0 0:42.290 0:42.236 0 0:42.236 0:42.236 129.67% 17 73
23 1:01.327 1 1:02.327 0:42.445 0 0:42.445 0:42.445 130.31% 18 74
21 0:46.996 (MC) 59:59.999 0:41.849 1 0:42.849 0:42.849 131.55% 19 75
17 0:46.099 0 0:46.099 0:43.065 0 0:43.065 0:43.065 132.21% 20 76
34 0:45.357 0 0:45.357 0:43.243 0 0:43.243 0:43.243 132.76% 21 77
8 0:44.530 0 0:44.530 0:43.700 0 0:43.700 0:43.700 134.16% 22 78
35 0:45.515 0 0:45.515 0:44.187 0 0:44.187 0:44.187 135.66% 23 80
1 0:46.609 (MC) 59:59.999 0:44.212 0 0:44.212 0:44.212 135.74% 24 81
12 0:44.915 (MC) 59:59.999 0:43.817 1 0:44.817 0:44.817 137.59% 25 83
27 0:45.150 0 0:45.150 0:44.176 1 0:45.176 0:45.150 138.62% 26 84
22 0:57.814 1 0:58.814 0:45.747 0 0:45.747 0:45.747 140.45% 27 86
19 0:46.131 0 0:46.131 0:48.038 3 0:51.038 0:46.131 141.63% 28 87
36 0:51.102 0 0:51.102 0:47.851 0 0:47.851 0:47.851 146.91% 29 88
16 0:47.847 1 0:48.847 0:46.981 4 0:50.981 0:48.847 149.97% 30 89
11 0:50.912 0 0:50.912 0:49.815 0 0:49.815 0:49.815 152.94% 31 90
4 0:54.092 0 0:54.092 0:45.307 (MC) 59:59.999 0:54.092 166.07% 32 91
13 0:56.943 0 0:56.943 1:09.357 0 1:09.357 0:56.943 174.82% 33 92
15 0:52.760 (MC) 59:59.999 0:56.992 0 0:56.992 0:56.992 174.97% 34 93
24 0:43.665 (MC) 59:59.999 0:49.203 (MC) 59:59.999 60:00.000 11052.43%
37 0:53.716 (MC) 59:59.999 0:37.401 (MC) 59:59.999 60:00.000 11052.43%

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
2 0:33.038 0 0:33.038 0:34.315 0 0:34.315 0:33.038 101.43% 1
10 60:00.000 (RT) 59:59.999 0:33.875 0 0:33.875 0:33.875 104.00% 2
3 0:33.996 0 0:33.996 0:34.303 0 0:34.303 0:33.996 104.37% 3
7 0:34.436 0 0:34.436 0:33.990 1 0:34.990 0:34.436 105.72% 4
13 0:35.375 0 0:35.375 0:34.569 0 0:34.569 0:34.569 106.13% 5
6 0:35.810 0 0:35.810 0:34.783 0 0:34.783 0:34.783 106.79% 6
6 0:35.449 0 0:35.449 0:34.847 0 0:34.847 0:34.847 106.98% 7
11 0:35.312 0 0:35.312 0:35.365 0 0:35.365 0:35.312 108.41% 8
20 0:35.138 2 0:37.138 0:35.336 0 0:35.336 0:35.336 108.49% 9
2 0:39.096 0 0:39.096 0:35.783 0 0:35.783 0:35.783 109.86% 10
7 0:56.313 (MC) 59:59.999 0:37.318 0 0:37.318 0:37.318 114.57% 11
38 0:43.497 0 0:43.497 0:37.323 0 0:37.323 0:37.323 114.59% 12
41 0:38.452 0 0:38.452 0:37.513 0 0:37.513 0:37.513 115.17% 13
45 0:39.384 0 0:39.384 0:38.253 0 0:38.253 0:38.253 117.44% 14
5 0:41.874 0 0:41.874 0:39.543 0 0:39.543 0:39.543 121.40% 15
26 0:41.852 0 0:41.852 0:40.624 0 0:40.624 0:40.624 124.72% 16
14 0:41.725 1 0:42.725 0:41.085 0 0:41.085 0:41.085 126.14% 17
17 0:46.099 0 0:46.099 0:43.065 0 0:43.065 0:43.065 132.21% 18
8 0:44.530 0 0:44.530 0:43.700 0 0:43.700 0:43.700 134.16% 19
1 0:46.609 (MC) 59:59.999 0:44.212 0 0:44.212 0:44.212 135.74% 20
12 0:44.915 (MC) 59:59.999 0:43.817 1 0:44.817 0:44.817 137.59% 21
19 0:46.131 0 0:46.131 0:48.038 3 0:51.038 0:46.131 141.63% 22
16 0:47.847 1 0:48.847 0:46.981 4 0:50.981 0:48.847 149.97% 23
48 0:47.265 (MC) 59:59.999 0:46.088 (MC) 59:59.999 60:00.000 11052.43%

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合