2022年度 第3戦 トミンモーターランド リザルト
開催日
2022年8月7日ベストタイム
1:12.865参考タイム比
| 105% | 110% | 115% | 120% |
| 1:16.508 | 1:20.151 | 1:23.795 | 1:27.438 |
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 12 | 吉野 昇 | 1:14.149 | 3 | 1:17.149 | 1:12.865 | 0 | 1:12.865 | 1:12.865 | 100.00% | 1 | 1 |
| 7 | はるぴん | 1:14.130 | 0 | 1:14.130 | 1:12.869 | 0 | 1:12.869 | 1:12.869 | 100.01% | 2 | 2 |
| 10 | ぶん田 | 1:14.315 | 0 | 1:14.315 | 1:12.894 | 0 | 1:12.894 | 1:12.894 | 100.04% | 3 | 3 |
| 9 | せろひ | 1:13.419 | 0 | 1:13.419 | 1:13.170 | 0 | 1:13.170 | 1:13.170 | 100.42% | 4 | 4 |
| 3 | mtmt | 1:14.801 | 0 | 1:14.801 | 1:14.048 | 0 | 1:14.048 | 1:14.048 | 101.62% | 5 | 5 |
| 11 | 木村 健太 | 1:14.747 | 0 | 1:14.747 | 1:14.423 | 0 | 1:14.423 | 1:14.423 | 102.14% | 6 | 6 |
| 1 | シン | 1:16.253 | 1 | 1:17.253 | 1:14.941 | 0 | 1:14.941 | 1:14.941 | 102.85% | 7 | 7 |
| 8 | チュータ | 1:16.102 | 0 | 1:16.102 | 2:00.400 | 0 | 2:00.400 | 1:16.102 | 104.44% | 8 | 9 |
| 13 | 吉田 篤司 | 1:15.505 | (MC) | 59:59.999 | 1:16.480 | 0 | 1:16.480 | 1:16.480 | 104.96% | 9 | 12 |
| 6 | なかなか | 1:16.785 | 0 | 1:16.785 | 1:16.571 | 0 | 1:16.571 | 1:16.571 | 105.09% | 10 | 13 |
| 4 | pano | 1:16.874 | 0 | 1:16.874 | 1:17.144 | 0 | 1:17.144 | 1:16.874 | 105.50% | 11 | 14 |
| 5 | Kw村 | 1:19.619 | (MC) | 59:59.999 | 1:21.741 | 0 | 1:21.741 | 1:21.741 | 112.18% | 12 | 40 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 3 | ザビ | 1:16.535 | 0 | 1:16.535 | 1:15.047 | 0 | 1:15.047 | 1:15.047 | 102.99% | 1 | 8 |
| 1 | えろ(えろ)にゃん | 1:16.110 | 0 | 1:16.110 | 1:17.251 | 1 | 1:18.251 | 1:16.110 | 104.45% | 2 | 10 |
| 11 | 杉山 和久 | 1:17.343 | 0 | 1:17.343 | 1:16.367 | 0 | 1:16.367 | 1:16.367 | 104.81% | 3 | 11 |
| 5 | 牛チーフ | 1:17.574 | 0 | 1:17.574 | 1:17.188 | 0 | 1:17.188 | 1:17.188 | 105.93% | 4 | 15 |
| 4 | masa2 | 1:17.950 | 0 | 1:17.950 | 1:16.520 | 2 | 1:18.520 | 1:17.950 | 106.98% | 5 | 17 |
| 6 | きみへー | 1:27.076 | (MC) | 59:59.999 | 1:18.153 | 0 | 1:18.153 | 1:18.153 | 107.26% | 6 | 19 |
| 7 | ハナ | 1:20.449 | (MC) | 59:59.999 | 1:18.727 | 0 | 1:18.727 | 1:18.727 | 108.05% | 7 | 22 |
| 10 | 刑部 正行 | 1:22.019 | 0 | 1:22.019 | 1:20.617 | 0 | 1:20.617 | 1:20.617 | 110.64% | 8 | 30 |
| 2 | やま | 1:20.844 | 0 | 1:20.844 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:20.844 | 110.95% | 9 | 33 |
| 9 | すえぞう | 1:28.239 | (RT) | 59:59.999 | 1:23.991 | 0 | 1:23.991 | 1:23.991 | 115.27% | 10 | 61 |
| 8 | すな | 1:28.239 | 0 | 1:28.239 | 1:27.412 | 0 | 1:27.412 | 1:27.412 | 119.96% | 11 | 71 |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 5 | わっち | 1:17.777 | 0 | 1:17.777 | 1:17.891 | 0 | 1:17.891 | 1:17.777 | 106.74% | 1 | 16 |
| 14 | 板倉 孝典 | 1:19.658 | (MC) | 59:59.999 | 1:18.015 | 0 | 1:18.015 | 1:18.015 | 107.07% | 2 | 18 |
| 13 | はむぞう | 1:19.046 | 0 | 1:19.046 | 1:18.303 | 0 | 1:18.303 | 1:18.303 | 107.46% | 3 | 20 |
| 12 | ゆうたろう | 1:18.432 | 0 | 1:18.432 | 1:18.468 | 0 | 1:18.468 | 1:18.432 | 107.64% | 4 | 21 |
| 9 | 佐藤 大将 | 1:19.096 | 0 | 1:19.096 | 1:17.845 | 1 | 1:18.845 | 1:18.845 | 108.21% | 5 | 23 |
| 15 | 加賀 進一 | 1:21.336 | 0 | 1:21.336 | 1:19.838 | 0 | 1:19.838 | 1:19.838 | 109.57% | 6 | 25 |
| 2 | きむにい | 1:21.838 | 0 | 1:21.838 | 1:19.992 | 0 | 1:19.992 | 1:19.992 | 109.78% | 7 | 26 |
| 17 | 寺田 晴男 | 1:22.670 | 0 | 1:22.670 | 1:20.025 | 0 | 1:20.025 | 1:20.025 | 109.83% | 8 | 27 |
| 11 | カシポン@入賞はもう無理か? | 1:25.991 | 0 | 1:25.991 | 1:20.117 | 0 | 1:20.117 | 1:20.117 | 109.95% | 9 | 28 |
| 10 | まみちゅ | 1:20.820 | 0 | 1:20.820 | 1:19.369 | 1 | 1:20.369 | 1:20.369 | 110.30% | 10 | 29 |
| 4 | とみも | 1:21.992 | 0 | 1:21.992 | 1:19.734 | 1 | 1:20.734 | 1:20.734 | 110.80% | 11 | 31 |
| 7 | ザビ巫女 | 1:23.367 | 0 | 1:23.367 | 1:21.273 | 0 | 1:21.273 | 1:21.273 | 111.54% | 12 | 36 |
| 16 | 岡田 憲 | 1:22.148 | (MC) | 59:59.999 | 1:21.890 | 0 | 1:21.890 | 1:21.890 | 112.39% | 13 | 42 |
| 3 | 顔文字野郎 | 1:32.024 | 0 | 1:32.024 | 1:22.052 | 0 | 1:22.052 | 1:22.052 | 112.61% | 14 | 43 |
| 8 | ニラ玉 | 1:25.361 | (MC) | 59:59.999 | 1:29.921 | 0 | 1:29.921 | 1:29.921 | 123.41% | 15 | 74 |
| 1 | PON | 1:31.297 | 0 | 1:31.297 | 1:31.367 | 0 | 1:31.367 | 1:31.297 | 125.30% | 16 | 81 |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 33 | もんじろう | 1:19.600 | 1 | 1:20.600 | 1:19.019 | 0 | 1:19.019 | 1:19.019 | 108.45% | 1 | 24 |
| 38 | ケイタ | 1:22.319 | 0 | 1:22.319 | 1:20.793 | 0 | 1:20.793 | 1:20.793 | 110.88% | 2 | 32 |
| 47 | ミウラ | 1:23.406 | 0 | 1:23.406 | 1:21.055 | 0 | 1:21.055 | 1:21.055 | 111.24% | 3 | 34 |
| 36 | ともき | 1:23.056 | 0 | 1:23.056 | 1:21.207 | 0 | 1:21.207 | 1:21.207 | 111.45% | 4 | 35 |
| 40 | すがぬー | 1:25.306 | 0 | 1:25.306 | 1:21.395 | 0 | 1:21.395 | 1:21.395 | 111.71% | 5 | 37 |
| 31 | そねっ | 1:24.713 | 0 | 1:24.713 | 1:21.710 | 0 | 1:21.710 | 1:21.710 | 112.14% | 6 | 39 |
| 49 | 小川 保 | 1:22.327 | 0 | 1:22.327 | 1:21.822 | 0 | 1:21.822 | 1:21.822 | 112.29% | 7 | 41 |
| 43 | SATO | 1:25.289 | 0 | 1:25.289 | 1:22.155 | 0 | 1:22.155 | 1:22.155 | 112.75% | 8 | 44 |
| 32 | コバ | 1:24.244 | 0 | 1:24.244 | 1:22.190 | 0 | 1:22.190 | 1:22.190 | 112.80% | 9 | 45 |
| 48 | 河本 一郎 | 1:22.340 | 0 | 1:22.340 | 1:22.236 | 0 | 1:22.236 | 1:22.236 | 112.86% | 10 | 46 |
| 39 | 零和 | 1:24.144 | 0 | 1:24.144 | 1:22.256 | 0 | 1:22.256 | 1:22.256 | 112.89% | 11 | 47 |
| 35 | mic mac | 1:23.602 | 0 | 1:23.602 | 1:22.257 | 0 | 1:22.257 | 1:22.257 | 112.89% | 12 | 48 |
| 42 | いとまさ | 1:23.245 | 0 | 1:23.245 | 1:22.544 | 0 | 1:22.544 | 1:22.544 | 113.28% | 13 | 51 |
| 46 | ともとも | 1:24.972 | 0 | 1:24.972 | 1:22.828 | 0 | 1:22.828 | 1:22.828 | 113.67% | 14 | 53 |
| 45 | アキタ | 1:23.033 | 0 | 1:23.033 | 1:24.366 | 0 | 1:24.366 | 1:23.033 | 113.95% | 15 | 55 |
| 44 | もっちー | 1:23.163 | 0 | 1:23.163 | 1:23.534 | 0 | 1:23.534 | 1:23.163 | 114.13% | 16 | 56 |
| 37 | うっちゃり | 1:35.947 | 0 | 1:35.947 | 1:23.712 | 0 | 1:23.712 | 1:23.712 | 114.89% | 17 | 59 |
| 41 | よぎとろ | 1:25.712 | 0 | 1:25.712 | 1:24.077 | 0 | 1:24.077 | 1:24.077 | 115.39% | 18 | 62 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 36 | 坂入 徹 | 1:25.902 | 0 | 1:25.902 | 1:22.394 | 0 | 1:22.394 | 1:22.394 | 113.08% | 1 | 49 |
| 34 | くわ | 1:26.349 | (MC) | 59:59.999 | 1:22.876 | 0 | 1:22.876 | 1:22.876 | 113.74% | 2 | 54 |
| 32 | モル | 1:24.538 | 0 | 1:24.538 | 1:23.500 | 0 | 1:23.500 | 1:23.500 | 114.60% | 3 | 58 |
| 35 | だーすー | 1:24.749 | 0 | 1:24.749 | 1:23.821 | 0 | 1:23.821 | 1:23.821 | 115.04% | 4 | 60 |
| 31 | みずしお | 1:25.884 | 0 | 1:25.884 | 1:25.300 | 0 | 1:25.300 | 1:25.300 | 117.07% | 5 | 64 |
| 33 | AMADA | 1:27.929 | 0 | 1:27.929 | 1:25.698 | 0 | 1:25.698 | 1:25.698 | 117.61% | 6 | 65 |
| 38 | キョウミママ | 1:26.967 | 0 | 1:26.967 | 1:26.358 | 0 | 1:26.358 | 1:26.358 | 118.52% | 7 | 67 |
| 39 | 榊山 絢 | 1:29.147 | 0 | 1:29.147 | 1:26.389 | 0 | 1:26.389 | 1:26.389 | 118.56% | 8 | 68 |
| 37 | saku | 1:46.333 | 0 | 1:46.333 | 1:42.543 | 0 | 1:42.543 | 1:42.543 | 140.73% | 9 | 97 |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 42 | ピカリン | 1:25.697 | 0 | 1:25.697 | 1:21.564 | 0 | 1:21.564 | 1:21.564 | 111.94% | 1 | 38 |
| 36 | おまめ | 1:24.062 | 0 | 1:24.062 | 1:22.523 | 0 | 1:22.523 | 1:22.523 | 113.25% | 2 | 50 |
| 45 | 森田 翔 | 1:25.282 | 1 | 1:26.282 | 1:22.587 | 0 | 1:22.587 | 1:22.587 | 113.34% | 3 | 52 |
| 38 | ユウダイ | 1:27.093 | (MC) | 59:59.999 | 1:23.371 | 0 | 1:23.371 | 1:23.371 | 114.42% | 4 | 57 |
| 32 | あまりんぐ | 1:27.400 | 0 | 1:27.400 | 1:25.140 | 0 | 1:25.140 | 1:25.140 | 116.85% | 5 | 63 |
| 19 | サカモト | 1:26.449 | 0 | 1:26.449 | 1:26.135 | 0 | 1:26.135 | 1:26.135 | 118.21% | 6 | 66 |
| 4 | シビコジー | 1:27.088 | 0 | 1:27.088 | 1:26.857 | 0 | 1:26.857 | 1:26.857 | 119.20% | 7 | 69 |
| 7 | ゆうちん | 1:29.543 | 0 | 1:29.543 | 1:26.899 | 0 | 1:26.899 | 1:26.899 | 119.26% | 8 | 70 |
| 2 | カネト | 1:28.309 | 0 | 1:28.309 | 1:31.122 | 0 | 1:31.122 | 1:28.309 | 121.20% | 9 | 72 |
| 27 | あきにし | 1:30.416 | 0 | 1:30.416 | 1:29.486 | 0 | 1:29.486 | 1:29.486 | 122.81% | 10 | 73 |
| 14 | ネイサン | 1:31.032 | 0 | 1:31.032 | 1:30.361 | 0 | 1:30.361 | 1:30.361 | 124.01% | 11 | 75 |
| 25 | どーやP | 1:29.450 | 1 | 1:30.450 | 1:32.359 | 0 | 1:32.359 | 1:30.450 | 124.13% | 12 | 76 |
| 31 | テル | 1:31.709 | 0 | 1:31.709 | 1:30.524 | 0 | 1:30.524 | 1:30.524 | 124.24% | 13 | 77 |
| 47 | 佐久間 章匡 | 1:30.903 | 0 | 1:30.903 | 1:34.367 | 0 | 1:34.367 | 1:30.903 | 124.76% | 14 | 78 |
| 22 | おにぱん | 1:34.550 | 0 | 1:34.550 | 1:30.908 | 0 | 1:30.908 | 1:30.908 | 124.76% | 15 | 79 |
| 8 | Dai | 1:31.233 | 0 | 1:31.233 | 1:32.692 | 2 | 1:34.692 | 1:31.233 | 125.21% | 16 | 80 |
| 3 | ビリまさ | 1:35.038 | 0 | 1:35.038 | 1:31.996 | 0 | 1:31.996 | 1:31.996 | 126.26% | 17 | 82 |
| 11 | ケビン | 1:37.698 | 0 | 1:37.698 | 1:32.866 | 0 | 1:32.866 | 1:32.866 | 127.45% | 18 | 83 |
| 44 | 大久保 正博 | 1:37.118 | 0 | 1:37.118 | 1:33.404 | 0 | 1:33.404 | 1:33.404 | 128.19% | 19 | 84 |
| 15 | アンザイ | 1:34.036 | 0 | 1:34.036 | 1:33.440 | 0 | 1:33.440 | 1:33.440 | 128.24% | 20 | 85 |
| 13 | アジキ | 1:38.204 | 0 | 1:38.204 | 1:33.884 | 0 | 1:33.884 | 1:33.884 | 128.85% | 21 | 86 |
| 26 | ずるむけ | 1:33.964 | 0 | 1:33.964 | 1:48.433 | 0 | 1:48.433 | 1:33.964 | 128.96% | 22 | 87 |
| 37 | ぼーいんぐ | 1:36.629 | 0 | 1:36.629 | 1:34.492 | 0 | 1:34.492 | 1:34.492 | 129.68% | 23 | 88 |
| 17 | のりぴ | 1:42.020 | 0 | 1:42.020 | 1:35.117 | 0 | 1:35.117 | 1:35.117 | 130.54% | 24 | 89 |
| 43 | モツ | 1:45.230 | 0 | 1:45.230 | 1:36.810 | 0 | 1:36.810 | 1:36.810 | 132.86% | 25 | 90 |
| 6 | かよーだ | 1:37.454 | 0 | 1:37.454 | 1:36.948 | 0 | 1:36.948 | 1:36.948 | 133.05% | 26 | 91 |
| 1 | わきゅう | 1:44.482 | (MC) | 59:59.999 | 1:37.098 | 0 | 1:37.098 | 1:37.098 | 133.26% | 27 | 92 |
| 29 | 山猫曹長 | 2:00.956 | (MC) | 59:59.999 | 1:37.471 | 0 | 1:37.471 | 1:37.471 | 133.77% | 28 | 93 |
| 10 | チャム | 1:38.030 | 0 | 1:38.030 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:38.030 | 134.54% | 29 | 94 |
| 46 | Aki | 1:44.566 | 0 | 1:44.566 | 1:38.091 | 0 | 1:38.091 | 1:38.091 | 134.62% | 30 | 95 |
| 9 | 山口 和洋 | 1:38.839 | 0 | 1:38.839 | 1:39.158 | 0 | 1:39.158 | 1:38.839 | 135.65% | 31 | 96 |
| 5 | おっちゃん歩 | 1:45.181 | 0 | 1:45.181 | 1:44.102 | 0 | 1:44.102 | 1:44.102 | 142.87% | 32 | 98 |
| 34 | kana | 2:04.305 | 0 | 2:04.305 | 1:46.180 | 0 | 1:46.180 | 1:46.180 | 145.72% | 33 | 99 |
| 30 | ラプア | 1:46.582 | (MC) | 59:59.999 | 1:47.881 | 0 | 1:47.881 | 1:47.881 | 148.06% | 34 | 100 |
| 35 | ブイタン | 2:05.964 | 0 | 2:05.964 | 1:52.718 | 0 | 1:52.718 | 1:52.718 | 154.69% | 35 | 101 |
| 41 | まつあつ | 1:59.892 | (MC) | 59:59.999 | 2:02.241 | 0 | 2:02.241 | 2:02.241 | 167.76% | 36 | 102 |
| 28 | yume | 2:14.983 | 0 | 2:14.983 | 2:05.993 | 0 | 2:05.993 | 2:05.993 | 172.91% | 37 | 103 |
| 39 | けいほく | 2:55.648 | (MC) | 59:59.999 | 2:20.129 | 0 | 2:20.129 | 2:20.129 | 192.31% | 38 | 104 |
| 18 | shizu | 1:41.566 | (MC) | 59:59.999 | 1:28.912 | (MC) | 59:59.999 | 60:00.000 | 4940.64% | ||
| 40 | こだか | 1:55.466 | (MC) | 59:59.999 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 60:00.000 | 4940.64% | ||
SBクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 7 | はるぴん | 1:14.130 | 0 | 1:14.130 | 1:12.869 | 0 | 1:12.869 | 1:12.869 | 100.01% | 1 | |
| 10 | ぶん田 | 1:14.315 | 0 | 1:14.315 | 1:12.894 | 0 | 1:12.894 | 1:12.894 | 100.04% | 2 | |
| 8 | チュータ | 1:16.102 | 0 | 1:16.102 | 2:00.400 | 0 | 2:00.400 | 1:16.102 | 104.44% | 3 | |
| 5 | 牛チーフ | 1:17.574 | 0 | 1:17.574 | 1:17.188 | 0 | 1:17.188 | 1:17.188 | 105.93% | 4 | |
| 7 | ハナ | 1:20.449 | (MC) | 59:59.999 | 1:18.727 | 0 | 1:18.727 | 1:18.727 | 108.05% | 5 | |
| 15 | 加賀 進一 | 1:21.336 | 0 | 1:21.336 | 1:19.838 | 0 | 1:19.838 | 1:19.838 | 109.57% | 6 | |
| 2 | やま | 1:20.844 | 0 | 1:20.844 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:20.844 | 110.95% | 7 | |
| 31 | そねっ | 1:24.713 | 0 | 1:24.713 | 1:21.710 | 0 | 1:21.710 | 1:21.710 | 112.14% | 8 | |
| 16 | 岡田 憲 | 1:22.148 | (MC) | 59:59.999 | 1:21.890 | 0 | 1:21.890 | 1:21.890 | 112.39% | 9 | |
| 32 | コバ | 1:24.244 | 0 | 1:24.244 | 1:22.190 | 0 | 1:22.190 | 1:22.190 | 112.80% | 10 | |
| 39 | 零和 | 1:24.144 | 0 | 1:24.144 | 1:22.256 | 0 | 1:22.256 | 1:22.256 | 112.89% | 11 | |
| 19 | サカモト | 1:26.449 | 0 | 1:26.449 | 1:26.135 | 0 | 1:26.135 | 1:26.135 | 118.21% | 12 | |
| 7 | ゆうちん | 1:29.543 | 0 | 1:29.543 | 1:26.899 | 0 | 1:26.899 | 1:26.899 | 119.26% | 13 | |
| 14 | ネイサン | 1:31.032 | 0 | 1:31.032 | 1:30.361 | 0 | 1:30.361 | 1:30.361 | 124.01% | 14 | |
| 1 | PON | 1:31.297 | 0 | 1:31.297 | 1:31.367 | 0 | 1:31.367 | 1:31.297 | 125.30% | 15 | |
| 44 | 大久保 正博 | 1:37.118 | 0 | 1:37.118 | 1:33.404 | 0 | 1:33.404 | 1:33.404 | 128.19% | 16 | |
| 13 | アジキ | 1:38.204 | 0 | 1:38.204 | 1:33.884 | 0 | 1:33.884 | 1:33.884 | 128.85% | 17 | |
| 26 | ずるむけ | 1:33.964 | 0 | 1:33.964 | 1:48.433 | 0 | 1:48.433 | 1:33.964 | 128.96% | 18 | |
| 1 | わきゅう | 1:44.482 | (MC) | 59:59.999 | 1:37.098 | 0 | 1:37.098 | 1:37.098 | 133.26% | 19 | |
| 46 | Aki | 1:44.566 | 0 | 1:44.566 | 1:38.091 | 0 | 1:38.091 | 1:38.091 | 134.62% | 20 | |
| 9 | 山口 和洋 | 1:38.839 | 0 | 1:38.839 | 1:39.158 | 0 | 1:39.158 | 1:38.839 | 135.65% | 21 | |
| 37 | saku | 1:46.333 | 0 | 1:46.333 | 1:42.543 | 0 | 1:42.543 | 1:42.543 | 140.73% | 22 | |
| 34 | kana | 2:04.305 | 0 | 2:04.305 | 1:46.180 | 0 | 1:46.180 | 1:46.180 | 145.72% | 23 | |
| 41 | まつあつ | 1:59.892 | (MC) | 59:59.999 | 2:02.241 | 0 | 2:02.241 | 2:02.241 | 167.76% | 24 | |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 2 | 山崎 晃弘 | 1:21.811 | 3 | 1:24.811 | 1:21.577 | 0 | 1:21.577 | 1:21.577 | 111.96% | 1 | |
| 4 | 明石 昌和 | 1:21.357 | 0 | 1:21.357 | 1:19.392 | 0 | 1:19.392 | 1:19.392 | 108.96% | 2 | |
| 3 | 松本 崇 | 1:38.346 | 0 | 1:38.346 | 1:17.525 | 0 | 1:17.525 | 1:17.525 | 106.40% | 3 | |
