2022年度 第1戦 トミンモーターランド リザルト
開催日
2022年3月6日ベストタイム
1:11.875参考タイム比
| 105% | 110% | 115% | 120% |
| 1:15.469 | 1:19.062 | 1:22.656 | 1:26.250 |
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 1 | ぶん田 | 1:12.683 | 0 | 1:12.683 | 1:11.875 | 0 | 1:11.875 | 1:11.875 | 100.00% | 1 | 1 |
| 6 | はるぴん | 1:12.640 | 0 | 1:12.640 | 1:12.221 | 0 | 1:12.221 | 1:12.221 | 100.48% | 2 | 2 |
| 7 | ray | 1:14.131 | 0 | 1:14.131 | 1:12.266 | 0 | 1:12.266 | 1:12.266 | 100.54% | 3 | 3 |
| 2 | mtmt | 1:12.627 | 0 | 1:12.627 | 1:12.445 | 0 | 1:12.445 | 1:12.445 | 100.79% | 4 | 4 |
| 9 | 清野 雅之 | 1:13.721 | 0 | 1:13.721 | 1:14.081 | 0 | 1:14.081 | 1:13.721 | 102.57% | 5 | 5 |
| 5 | なかなか | 1:14.973 | 0 | 1:14.973 | 1:14.125 | 0 | 1:14.125 | 1:14.125 | 103.13% | 6 | 6 |
| 8 | 吉田 篤司 | 1:15.866 | 0 | 1:15.866 | 1:14.469 | 0 | 1:14.469 | 1:14.469 | 103.61% | 7 | 7 |
| 3 | pano | 1:15.199 | 0 | 1:15.199 | 1:15.879 | 0 | 1:15.879 | 1:15.199 | 104.62% | 8 | 9 |
| 4 | kw村 | 1:21.231 | 0 | 1:21.231 | 1:20.258 | 0 | 1:20.258 | 1:20.258 | 111.66% | 9 | 28 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 4 | masa2 | 1:15.652 | 0 | 1:15.652 | 1:14.882 | 0 | 1:14.882 | 1:14.882 | 104.18% | 1 | 8 |
| 3 | すえぞう | 1:16.626 | 1 | 1:17.626 | 1:16.169 | 0 | 1:16.169 | 1:16.169 | 105.97% | 2 | 10 |
| 1 | 牛チーフ | 1:17.953 | 0 | 1:17.953 | 1:16.280 | 0 | 1:16.280 | 1:16.280 | 106.13% | 3 | 11 |
| 2 | ハナ | 1:18.557 | 0 | 1:18.557 | 1:17.354 | 0 | 1:17.354 | 1:17.354 | 107.62% | 4 | 12 |
| 6 | 杉山 和久 | 1:18.013 | (MC) | 59:59.999 | 1:17.560 | 0 | 1:17.560 | 1:17.560 | 107.91% | 5 | 14 |
| 5 | やまやま | 1:22.146 | 0 | 1:22.146 | 1:22.310 | 0 | 1:22.310 | 1:22.146 | 114.29% | 6 | 37 |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 12 | 加賀 進一 | 1:18.951 | 0 | 1:18.951 | 1:17.482 | 0 | 1:17.482 | 1:17.482 | 107.80% | 1 | 13 |
| 6 | はむぞう | 1:17.762 | 1 | 1:18.762 | 1:17.593 | 0 | 1:17.593 | 1:17.593 | 107.96% | 2 | 15 |
| 14 | 佐藤 大将 | 1:18.269 | 0 | 1:18.269 | 1:17.651 | 0 | 1:17.651 | 1:17.651 | 108.04% | 3 | 16 |
| 7 | カシポン@ジムカーナ久しぶり | 1:17.865 | 0 | 1:17.865 | 1:18.585 | 0 | 1:18.585 | 1:17.865 | 108.33% | 4 | 17 |
| 15 | 赤瀬 佑介 | 1:18.734 | 0 | 1:18.734 | 1:18.541 | 0 | 1:18.541 | 1:18.541 | 109.27% | 5 | 18 |
| 2 | きむにい | 1:19.251 | 1 | 1:20.251 | 1:18.565 | 0 | 1:18.565 | 1:18.565 | 109.31% | 6 | 19 |
| 10 | 川村 博太郎 | 1:19.108 | 0 | 1:19.108 | 1:18.565 | 0 | 1:18.565 | 1:18.565 | 109.31% | 7 | 20 |
| 5 | まえきん | 1:28.890 | (MC) | 59:59.999 | 1:17.690 | 1 | 1:18.690 | 1:18.690 | 109.48% | 8 | 21 |
| 8 | アオ | 1:18.713 | 0 | 1:18.713 | 1:18.813 | 0 | 1:18.813 | 1:18.713 | 109.51% | 9 | 22 |
| 13 | 寺田 晴男 | 1:22.084 | 0 | 1:22.084 | 1:20.022 | 0 | 1:20.022 | 1:20.022 | 111.33% | 10 | 26 |
| 11 | 鈴木 俊介 | 1:22.095 | 0 | 1:22.095 | 1:21.262 | 0 | 1:21.262 | 1:21.262 | 113.06% | 11 | 33 |
| 3 | 組長 | 1:23.764 | 0 | 1:23.764 | 1:21.707 | 0 | 1:21.707 | 1:21.707 | 113.68% | 12 | 36 |
| 9 | わっち | 1:25.353 | 1 | 1:26.353 | 1:23.996 | 1 | 1:24.996 | 1:24.996 | 118.26% | 13 | 48 |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 39 | むらまつ農園 | 1:21.129 | 0 | 1:21.129 | 1:18.959 | 0 | 1:18.959 | 1:18.959 | 109.86% | 1 | 23 |
| 31 | (@ ゜д゜)野郎 | 1:20.022 | 0 | 1:20.022 | 1:17.984 | 1 | 1:18.984 | 1:18.984 | 109.89% | 2 | 24 |
| 37 | すがぬー | 1:21.001 | 0 | 1:21.001 | 1:20.177 | 0 | 1:20.177 | 1:20.177 | 111.55% | 3 | 27 |
| 42 | あっつん | 1:20.670 | 0 | 1:20.670 | 1:20.472 | 0 | 1:20.472 | 1:20.472 | 111.96% | 4 | 29 |
| 36 | もっちー | 1:20.910 | 0 | 1:20.910 | 1:21.160 | 0 | 1:21.160 | 1:20.910 | 112.57% | 5 | 30 |
| 40 | アキタ | 1:20.919 | 0 | 1:20.919 | 1:21.075 | 0 | 1:21.075 | 1:20.919 | 112.58% | 6 | 31 |
| 33 | ミウラ | 1:21.458 | 0 | 1:21.458 | 1:21.196 | 0 | 1:21.196 | 1:21.196 | 112.97% | 7 | 32 |
| 35 | よぎとろ | 1:22.624 | 0 | 1:22.624 | 1:21.397 | 0 | 1:21.397 | 1:21.397 | 113.25% | 8 | 34 |
| 34 | アシイ | 1:24.029 | 1 | 1:25.029 | 1:21.430 | 0 | 1:21.430 | 1:21.430 | 113.29% | 9 | 35 |
| 38 | うっちゃり | 1:22.263 | 0 | 1:22.263 | 1:22.888 | 0 | 1:22.888 | 1:22.263 | 114.45% | 10 | 38 |
| 41 | じすぺけ | 1:29.150 | 0 | 1:29.150 | 1:23.590 | 0 | 1:23.590 | 1:23.590 | 116.30% | 11 | 41 |
| 43 | 武井 一晃 | 1:28.774 | 0 | 1:28.774 | 1:31.021 | 0 | 1:31.021 | 1:28.774 | 123.51% | 12 | 56 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 38 | 五十嵐 健 | 1:22.646 | 0 | 1:22.646 | 1:23.137 | 0 | 1:23.137 | 1:22.646 | 114.99% | 1 | 39 |
| 30 | 小森 守 | 1:22.875 | 0 | 1:22.875 | 1:22.842 | 0 | 1:22.842 | 1:22.842 | 115.26% | 2 | 40 |
| 31 | そねっ | 1:24.591 | 0 | 1:24.591 | 1:24.316 | 0 | 1:24.316 | 1:24.316 | 117.31% | 3 | 42 |
| 32 | くわ | 1:24.321 | 0 | 1:24.321 | 1:26.050 | 0 | 1:26.050 | 1:24.321 | 117.32% | 4 | 43 |
| 36 | 櫻井 崇 | 1:26.311 | 0 | 1:26.311 | 1:24.384 | 0 | 1:24.384 | 1:24.384 | 117.40% | 5 | 44 |
| 33 | SHIN | 1:25.999 | 0 | 1:25.999 | 1:24.883 | 0 | 1:24.883 | 1:24.883 | 118.10% | 6 | 45 |
| 35 | ふく | 1:25.691 | 0 | 1:25.691 | 1:24.902 | 0 | 1:24.902 | 1:24.902 | 118.12% | 7 | 46 |
| 37 | 田崎 和馬 | 1:26.894 | 0 | 1:26.894 | 1:25.963 | 0 | 1:25.963 | 1:25.963 | 119.60% | 8 | 49 |
| 34 | ゴリゴリじゃないゴリ | 1:31.506 | 0 | 1:31.506 | 1:30.911 | 0 | 1:30.911 | 1:30.911 | 126.48% | 9 | 60 |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 19 | けいた | 1:26.024 | 3 | 1:29.024 | 1:19.949 | 0 | 1:19.949 | 1:19.949 | 111.23% | 1 | 25 |
| 32 | マメゾウ | 1:26.049 | 0 | 1:26.049 | 1:24.907 | 0 | 1:24.907 | 1:24.907 | 118.13% | 2 | 47 |
| 13 | みずしお | 1:26.194 | 0 | 1:26.194 | 1:26.824 | 0 | 1:26.824 | 1:26.194 | 119.92% | 3 | 50 |
| 34 | みぁおん | 1:26.963 | 0 | 1:26.963 | 1:27.550 | 0 | 1:27.550 | 1:26.963 | 120.99% | 4 | 51 |
| 6 | おにぱん | 1:28.396 | (MC) | 59:59.999 | 1:27.771 | 0 | 1:27.771 | 1:27.771 | 122.12% | 5 | 52 |
| 12 | アンザイ | 1:28.479 | 0 | 1:28.479 | 1:27.820 | 0 | 1:27.820 | 1:27.820 | 122.18% | 6 | 53 |
| 11 | アスファルト森ちゃん | 1:28.361 | 0 | 1:28.361 | 1:28.270 | 0 | 1:28.270 | 1:28.270 | 122.81% | 7 | 54 |
| 7 | ネイサン | 1:37.500 | 0 | 1:37.500 | 1:28.627 | 0 | 1:28.627 | 1:28.627 | 123.31% | 8 | 55 |
| 22 | キタノ | 1:29.327 | 0 | 1:29.327 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:29.327 | 124.28% | 9 | 57 |
| 1 | ずるむけ | 1:29.401 | 0 | 1:29.401 | 1:30.280 | 0 | 1:30.280 | 1:29.401 | 124.38% | 10 | 58 |
| 16 | テル | 1:32.451 | 0 | 1:32.451 | 1:30.591 | 0 | 1:30.591 | 1:30.591 | 126.04% | 11 | 59 |
| 29 | どーやP | 1:36.918 | 0 | 1:36.918 | 1:30.968 | 0 | 1:30.968 | 1:30.968 | 126.56% | 12 | 61 |
| 27 | あきにし | 1:32.384 | 0 | 1:32.384 | 1:31.014 | 0 | 1:31.014 | 1:31.014 | 126.63% | 13 | 62 |
| 9 | 逆メガネ | 1:33.835 | 0 | 1:33.835 | 1:31.186 | 0 | 1:31.186 | 1:31.186 | 126.87% | 14 | 63 |
| 10 | 山口 和洋 | 1:34.241 | 1 | 1:35.241 | 1:32.864 | 0 | 1:32.864 | 1:32.864 | 129.20% | 15 | 64 |
| 30 | さくらんぼ班長 | 1:34.885 | (MC) | 59:59.999 | 1:33.240 | 0 | 1:33.240 | 1:33.240 | 129.73% | 16 | 65 |
| 5 | ゆうちん | 1:32.307 | 1 | 1:33.307 | 1:33.681 | 0 | 1:33.681 | 1:33.307 | 129.82% | 17 | 66 |
| 36 | 梅田 雄次 | 1:33.835 | 0 | 1:33.835 | 1:34.080 | 0 | 1:34.080 | 1:33.835 | 130.55% | 18 | 67 |
| 4 | ビリまさ | 1:34.978 | 0 | 1:34.978 | 1:34.211 | 0 | 1:34.211 | 1:34.211 | 131.08% | 19 | 68 |
| 28 | みぇ | 1:36.745 | 0 | 1:36.745 | 1:34.385 | 0 | 1:34.385 | 1:34.385 | 131.32% | 20 | 69 |
| 3 | カネト | 1:35.237 | 0 | 1:35.237 | 1:44.477 | 0 | 1:44.477 | 1:35.237 | 132.50% | 21 | 70 |
| 24 | ムチ子 | 1:33.767 | (MC) | 59:59.999 | 1:35.645 | 0 | 1:35.645 | 1:35.645 | 133.07% | 22 | 71 |
| 33 | タイガー | 1:36.302 | 0 | 1:36.302 | 1:52.987 | 0 | 1:52.987 | 1:36.302 | 133.99% | 23 | 72 |
| 23 | ジロー | 1:38.956 | 0 | 1:38.956 | 1:36.362 | 0 | 1:36.362 | 1:36.362 | 134.07% | 24 | 73 |
| 17 | ぼーいんぐ | 1:37.445 | 1 | 1:38.445 | 1:34.113 | 3 | 1:37.113 | 1:37.113 | 135.11% | 25 | 74 |
| 25 | わきゅう | 1:56.705 | 0 | 1:56.705 | 1:37.322 | 0 | 1:37.322 | 1:37.322 | 135.40% | 26 | 75 |
| 15 | かよーだ | 1:41.645 | 0 | 1:41.645 | 1:38.879 | 1 | 1:39.879 | 1:39.879 | 138.96% | 27 | 76 |
| 35 | 角田 長俊 | 1:40.717 | 0 | 1:40.717 | 1:40.602 | 0 | 1:40.602 | 1:40.602 | 139.97% | 28 | 77 |
| 18 | のりぴ | 1:58.390 | (MC) | 59:59.999 | 1:40.246 | 1 | 1:41.246 | 1:41.246 | 140.86% | 29 | 78 |
| 20 | kana | 1:44.968 | 0 | 1:44.968 | 1:43.585 | 0 | 1:43.585 | 1:43.585 | 144.12% | 30 | 79 |
| 2 | ラプア | 1:51.104 | 0 | 1:51.104 | 1:48.726 | 0 | 1:48.726 | 1:48.726 | 151.27% | 31 | 80 |
| 26 | スズケン | 1:51.227 | 0 | 1:51.227 | 1:49.076 | 0 | 1:49.076 | 1:49.076 | 151.76% | 32 | 81 |
| 31 | サチ | 2:06.335 | 0 | 2:06.335 | 1:49.238 | 0 | 1:49.238 | 1:49.238 | 151.98% | 33 | 82 |
| 21 | yume | 2:29.897 | 0 | 2:29.897 | 2:01.550 | 0 | 2:01.550 | 2:01.550 | 169.11% | 34 | 83 |
| 37 | 松澤 敦 | 2:11.644 | 0 | 2:11.644 | 2:01.586 | 0 | 2:01.586 | 2:01.586 | 169.16% | 35 | 84 |
SBクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 6 | はるぴん | 1:12.640 | 0 | 1:12.640 | 1:12.221 | 0 | 1:12.221 | 1:12.221 | 100.48% | 1 | |
| 9 | 清野 雅之 | 1:13.721 | 0 | 1:13.721 | 1:14.081 | 0 | 1:14.081 | 1:13.721 | 102.57% | 2 | |
| 1 | 牛チーフ | 1:17.953 | 0 | 1:17.953 | 1:16.280 | 0 | 1:16.280 | 1:16.280 | 106.13% | 3 | |
| 2 | ハナ | 1:18.557 | 0 | 1:18.557 | 1:17.354 | 0 | 1:17.354 | 1:17.354 | 107.62% | 4 | |
| 12 | 加賀 進一 | 1:18.951 | 0 | 1:18.951 | 1:17.482 | 0 | 1:17.482 | 1:17.482 | 107.80% | 5 | |
| 39 | むらまつ農園 | 1:21.129 | 0 | 1:21.129 | 1:18.959 | 0 | 1:18.959 | 1:18.959 | 109.86% | 6 | |
| 42 | あっつん | 1:20.670 | 0 | 1:20.670 | 1:20.472 | 0 | 1:20.472 | 1:20.472 | 111.96% | 7 | |
| 3 | 組長 | 1:23.764 | 0 | 1:23.764 | 1:21.707 | 0 | 1:21.707 | 1:21.707 | 113.68% | 8 | |
| 31 | そねっ | 1:24.591 | 0 | 1:24.591 | 1:24.316 | 0 | 1:24.316 | 1:24.316 | 117.31% | 9 | |
| 34 | みぁおん | 1:26.963 | 0 | 1:26.963 | 1:27.550 | 0 | 1:27.550 | 1:26.963 | 120.99% | 10 | |
| 7 | ネイサン | 1:37.500 | 0 | 1:37.500 | 1:28.627 | 0 | 1:28.627 | 1:28.627 | 123.31% | 11 | |
| 22 | キタノ | 1:29.327 | 0 | 1:29.327 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:29.327 | 124.28% | 12 | |
| 1 | ずるむけ | 1:29.401 | 0 | 1:29.401 | 1:30.280 | 0 | 1:30.280 | 1:29.401 | 124.38% | 13 | |
| 10 | 山口 和洋 | 1:34.241 | 1 | 1:35.241 | 1:32.864 | 0 | 1:32.864 | 1:32.864 | 129.20% | 14 | |
| 5 | ゆうちん | 1:32.307 | 1 | 1:33.307 | 1:33.681 | 0 | 1:33.681 | 1:33.307 | 129.82% | 15 | |
| 25 | わきゅう | 1:56.705 | 0 | 1:56.705 | 1:37.322 | 0 | 1:37.322 | 1:37.322 | 135.40% | 16 | |
| 20 | kana | 1:44.968 | 0 | 1:44.968 | 1:43.585 | 0 | 1:43.585 | 1:43.585 | 144.12% | 17 | |
| 26 | スズケン | 1:51.227 | 0 | 1:51.227 | 1:49.076 | 0 | 1:49.076 | 1:49.076 | 151.76% | 18 | |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
