2021年度 第4戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2021年11月23日

ベストタイム

0:34.361

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
0:36.079 0:37.797 0:39.515 0:41.233

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
4 0:34.522 4 0:38.522 0:34.361 0 0:34.361 0:34.361 100.00% 1 1
3 0:34.935 1 0:35.935 0:34.877 0 0:34.877 0:34.877 101.50% 2 2
1 0:35.152 0 0:35.152 0:35.088 0 0:35.088 0:35.088 102.12% 3 3
6 0:36.191 0 0:36.191 0:36.070 0 0:36.070 0:36.070 104.97% 4 9
5 0:36.180 0 0:36.180 0:36.271 0 0:36.271 0:36.180 105.29% 5 10
2 0:37.178 0 0:37.178 0:37.913 1 0:38.913 0:37.178 108.20% 6 17
7 0:38.503 0 0:38.503 0:38.334 1 0:39.334 0:38.503 112.05% 7 32

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
6 0:35.772 3 0:38.772 0:35.526 0 0:35.526 0:35.526 103.39% 1 4
2 0:35.556 0 0:35.556 0:35.534 0 0:35.534 0:35.534 103.41% 2 5
7 0:36.257 0 0:36.257 0:35.624 0 0:35.624 0:35.624 103.68% 3 6
3 0:35.982 0 0:35.982 0:35.827 0 0:35.827 0:35.827 104.27% 4 8
1 0:36.853 0 0:36.853 0:45.317 1 0:46.317 0:36.853 107.25% 5 13
5 0:36.391 1 0:37.391 0:37.261 0 0:37.261 0:37.261 108.44% 6 18
4 0:38.220 2 0:40.220 0:37.568 4 0:41.568 0:40.220 117.05% 7 49
8 0:52.651 (MC) 59:59.999 0:46.641 2 0:48.641 0:48.641 141.56% 8 84

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
9 0:36.590 0 0:36.590 0:35.727 0 0:35.727 0:35.727 103.98% 1 7
4 0:37.902 0 0:37.902 0:36.666 0 0:36.666 0:36.666 106.71% 2 11
1 0:37.763 0 0:37.763 0:36.916 0 0:36.916 0:36.916 107.44% 3 14
6 0:37.702 0 0:37.702 0:36.991 0 0:36.991 0:36.991 107.65% 4 15
7 0:37.284 0 0:37.284 0:38.499 1 0:39.499 0:37.284 108.51% 5 19
11 0:37.724 1 0:38.724 0:37.414 0 0:37.414 0:37.414 108.89% 6 20
5 0:37.615 0 0:37.615 0:37.263 1 0:38.263 0:37.615 109.47% 7 21
12 0:37.621 (MC) 59:59.999 0:37.654 0 0:37.654 0:37.654 109.58% 8 23
8 0:37.675 0 0:37.675 0:37.742 0 0:37.742 0:37.675 109.64% 9 24
2 0:36.757 1 0:37.757 0:36.437 3 0:39.437 0:37.757 109.88% 10 25
3 0:41.199 2 0:43.199 0:39.577 0 0:39.577 0:39.577 115.18% 11 41
10 0:41.096 0 0:41.096 0:41.175 3 0:44.175 0:41.096 119.60% 12 56

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
37 0:37.025 0 0:37.025 0:37.248 0 0:37.248 0:37.025 107.75% 1 16
35 0:44.785 (MC) 59:59.999 0:37.632 0 0:37.632 0:37.632 109.52% 2 22
34 0:38.365 1 0:39.365 0:37.935 0 0:37.935 0:37.935 110.40% 3 27
42 0:38.024 0 0:38.024 0:42.898 0 0:42.898 0:38.024 110.66% 4 28
45 0:39.311 0 0:39.311 0:38.350 0 0:38.350 0:38.350 111.61% 5 29
47 0:38.400 0 0:38.400 0:38.086 1 0:39.086 0:38.400 111.75% 6 30
43 0:39.070 0 0:39.070 0:38.442 0 0:38.442 0:38.442 111.88% 7 31
40 0:39.058 0 0:39.058 0:39.010 0 0:39.010 0:39.010 113.53% 8 33
32 0:39.045 0 0:39.045 0:38.427 1 0:39.427 0:39.045 113.63% 9 34
46 0:39.280 0 0:39.280 0:39.072 0 0:39.072 0:39.072 113.71% 10 35
49 0:39.076 0 0:39.076 0:38.383 1 0:39.383 0:39.076 113.72% 11 36
44 0:38.842 1 0:39.842 0:38.313 1 0:39.313 0:39.313 114.41% 12 37
33 0:38.788 1 0:39.788 0:38.330 1 0:39.330 0:39.330 114.46% 13 38
41 0:39.744 0 0:39.744 0:39.379 0 0:39.379 0:39.379 114.60% 14 39
39 0:39.981 0 0:39.981 0:39.576 0 0:39.576 0:39.576 115.18% 15 40
36 0:38.886 2 0:40.886 0:39.002 1 0:40.002 0:40.002 116.42% 16 46
31 0:43.283 0 0:43.283 0:40.329 0 0:40.329 0:40.329 117.37% 17 51
38 0:41.353 1 0:42.353 0:55.833 0 0:55.833 0:42.353 123.26% 18 66

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
34 1:00.625 0 1:00.625 0:39.776 0 0:39.776 0:39.776 115.76% 1 45
35 0:40.312 0 0:40.312 0:40.071 0 0:40.071 0:40.071 116.62% 2 48
37 0:43.934 (MC) 59:59.999 0:40.768 0 0:40.768 0:40.768 118.65% 3 52
32 0:41.161 0 0:41.161 0:40.998 0 0:40.998 0:40.998 119.32% 4 54
33 0:41.993 0 0:41.993 0:41.120 0 0:41.120 0:41.120 119.67% 5 57
36 0:41.434 0 0:41.434 0:40.826 1 0:41.826 0:41.434 120.58% 6 58
31 0:47.146 (MC) 59:59.999 0:43.628 0 0:43.628 0:43.628 126.97% 7 73

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
24 0:37.421 0 0:37.421 0:36.803 0 0:36.803 0:36.803 107.11% 1 12
21 0:54.105 (MC) 59:59.999 0:37.909 0 0:37.909 0:37.909 110.33% 2 26
28 0:40.490 0 0:40.490 0:39.699 0 0:39.699 0:39.699 115.54% 3 42
27 0:41.027 0 0:41.027 0:39.703 0 0:39.703 0:39.703 115.55% 4 43
23 0:51.077 (MC) 59:59.999 0:39.767 0 0:39.767 0:39.767 115.73% 5 44
35 0:40.122 0 0:40.122 0:40.051 0 0:40.051 0:40.051 116.56% 6 47
30 0:42.284 (MC) 59:59.999 0:40.249 0 0:40.249 0:40.249 117.14% 7 50
7 0:40.976 0 0:40.976 0:41.047 1 0:42.047 0:40.976 119.25% 8 53
31 0:41.071 0 0:41.071 0:41.342 0 0:41.342 0:41.071 119.53% 9 55
33 0:42.662 0 0:42.662 0:41.666 0 0:41.666 0:41.666 121.26% 10 59
20 0:40.718 1 0:41.718 0:49.971 0 0:49.971 0:41.718 121.41% 11 60
25 0:42.051 2 0:44.051 0:41.825 0 0:41.825 0:41.825 121.72% 12 61
2 0:42.951 (MC) 59:59.999 0:40.826 1 0:41.826 0:41.826 121.73% 13 62
36 0:53.738 (MC) 59:59.999 0:41.888 0 0:41.888 0:41.888 121.91% 14 63
12 0:44.170 0 0:44.170 0:42.250 0 0:42.250 0:42.250 122.96% 15 64
13 60:00.000 (MC) 59:59.999 0:42.341 0 0:42.341 0:42.341 123.22% 16 65
18 0:42.525 0 0:42.525 0:50.783 0 0:50.783 0:42.525 123.76% 17 67
9 0:42.533 0 0:42.533 0:41.585 (MC) 59:59.999 0:42.533 123.78% 18 68
5 0:44.362 (MC) 59:59.999 0:42.880 0 0:42.880 0:42.880 124.79% 19 69
16 0:43.091 0 0:43.091 0:42.074 1 0:43.074 0:43.074 125.36% 20 70
15 0:41.858 2 0:43.858 0:41.100 2 0:43.100 0:43.100 125.43% 21 71
34 0:42.640 (MC) 59:59.999 0:43.122 0 0:43.122 0:43.122 125.50% 22 72
10 0:42.637 1 0:43.637 0:42.637 1 0:43.637 0:43.637 127.00% 23 74
1 0:43.896 0 0:43.896 0:44.286 0 0:44.286 0:43.896 127.75% 24 75
3 0:44.586 0 0:44.586 0:44.488 0 0:44.488 0:44.488 129.47% 25 76
32 0:44.878 0 0:44.878 0:44.791 0 0:44.791 0:44.791 130.35% 26 77
4 0:45.387 0 0:45.387 0:45.148 0 0:45.148 0:45.148 131.39% 27 78
29 0:50.891 (MC) 59:59.999 0:45.202 0 0:45.202 0:45.202 131.55% 28 79
17 0:47.292 (MC) 59:59.999 0:45.752 0 0:45.752 0:45.752 133.15% 29 80
19 0:47.178 0 0:47.178 0:47.432 0 0:47.432 0:47.178 137.30% 30 81
26 0:46.747 (MC) 59:59.999 0:47.236 0 0:47.236 0:47.236 137.47% 31 82
22 0:48.549 0 0:48.549 0:52.242 (MC) 59:59.999 0:48.549 141.29% 32 83
14 60:00.000 (MC) 59:59.999 0:50.102 0 0:50.102 0:50.102 145.81% 33 85
6 0:57.549 0 0:57.549 0:54.283 (MC) 59:59.999 0:57.549 167.48% 34 86
11

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 0:35.152 0 0:35.152 0:35.088 0 0:35.088 0:35.088 102.12% 1
1 0:36.853 0 0:36.853 0:45.317 1 0:46.317 0:36.853 107.25% 2
2 0:37.178 0 0:37.178 0:37.913 1 0:38.913 0:37.178 108.20% 3
5 0:36.391 1 0:37.391 0:37.261 0 0:37.261 0:37.261 108.44% 4
7 0:37.284 0 0:37.284 0:38.499 1 0:39.499 0:37.284 108.51% 5
2 0:47.050 0 0:47.050 0:37.434 0 0:37.434 0:37.434 108.94% 6
12 0:37.621 (MC) 59:59.999 0:37.654 0 0:37.654 0:37.654 109.58% 7
45 0:39.311 0 0:39.311 0:38.350 0 0:38.350 0:38.350 111.61% 8
44 0:38.842 1 0:39.842 0:38.313 1 0:39.313 0:39.313 114.41% 9
27 0:41.027 0 0:41.027 0:39.703 0 0:39.703 0:39.703 115.55% 10
36 0:38.886 2 0:40.886 0:39.002 1 0:40.002 0:40.002 116.42% 11
32 0:41.161 0 0:41.161 0:40.998 0 0:40.998 0:40.998 119.32% 12
33 0:41.993 0 0:41.993 0:41.120 0 0:41.120 0:41.120 119.67% 13
36 0:53.738 (MC) 59:59.999 0:41.888 0 0:41.888 0:41.888 121.91% 14
38 0:41.353 1 0:42.353 0:55.833 0 0:55.833 0:42.353 123.26% 15
9 0:42.533 0 0:42.533 0:41.585 (MC) 59:59.999 0:42.533 123.78% 16
5 0:44.362 (MC) 59:59.999 0:42.880 0 0:42.880 0:42.880 124.79% 17
16 0:43.091 0 0:43.091 0:42.074 1 0:43.074 0:43.074 125.36% 18
34 0:42.640 (MC) 59:59.999 0:43.122 0 0:43.122 0:43.122 125.50% 19
1 0:43.896 0 0:43.896 0:44.286 0 0:44.286 0:43.896 127.75% 20
3 0:44.586 0 0:44.586 0:44.488 0 0:44.488 0:44.488 129.47% 21
19 0:47.178 0 0:47.178 0:47.432 0 0:47.432 0:47.178 137.30% 22
22 0:48.549 0 0:48.549 0:52.242 (MC) 59:59.999 0:48.549 141.29% 23
6 0:57.549 0 0:57.549 0:54.283 (MC) 59:59.999 0:57.549 167.48% 24

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 0:37.910 1 0:38.910 0:36.593 0 0:36.593 0:36.593 106.50% 1
2 0:47.050 0 0:47.050 0:37.434 0 0:37.434 0:37.434 108.94% 2