2021年度 第3戦 トミンモーターランド リザルト
開催日
2021年9月12日ベストタイム
1:29.970参考タイム比
| 105% | 110% | 115% | 120% |
| 1:34.469 | 1:38.967 | 1:43.465 | 1:47.964 |
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 9 | 木村 健太 | 1:31.087 | 0 | 1:31.087 | 1:29.970 | 0 | 1:29.970 | 1:29.970 | 100.00% | 1 | 1 |
| 5 | 8686 | 1:30.473 | 0 | 1:30.473 | 1:37.938 | 0 | 1:37.938 | 1:30.473 | 100.56% | 2 | 2 |
| 2 | はるぴん | 1:31.458 | 0 | 1:31.458 | 1:31.685 | 0 | 1:31.685 | 1:31.458 | 101.65% | 3 | 3 |
| 4 | MT-03RR | 1:32.177 | 0 | 1:32.177 | 1:31.250 | 1 | 1:32.250 | 1:32.177 | 102.45% | 4 | 4 |
| 1 | ぶん田 | 1:33.524 | 0 | 1:33.524 | 1:32.921 | 0 | 1:32.921 | 1:32.921 | 103.28% | 5 | 5 |
| 6 | チュータ | 1:33.365 | 0 | 1:33.365 | 1:33.083 | 0 | 1:33.083 | 1:33.083 | 103.46% | 6 | 6 |
| 3 | なかなか | 1:33.153 | 0 | 1:33.153 | 1:33.928 | 0 | 1:33.928 | 1:33.153 | 103.54% | 7 | 7 |
| 7 | 吉田 篤司 | 1:36.021 | 1 | 1:37.021 | 1:34.208 | 1 | 1:35.208 | 1:35.208 | 105.82% | 8 | 14 |
| 8 | 木村 香一 | 1:36.821 | 0 | 1:36.821 | 1:36.589 | 0 | 1:36.589 | 1:36.589 | 107.36% | 9 | 18 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 6 | どmの | 1:31.516 | (MC) | 59:59.999 | 1:33.292 | 0 | 1:33.292 | 1:33.292 | 103.69% | 1 | 8 |
| 3 | masamasa | 1:36.935 | 0 | 1:36.935 | 1:34.318 | 0 | 1:34.318 | 1:34.318 | 104.83% | 2 | 10 |
| 7 | 雨宮 和徳 | 1:35.173 | 0 | 1:35.173 | 1:34.335 | 0 | 1:34.335 | 1:34.335 | 104.85% | 3 | 11 |
| 2 | 牛チーフ | 1:35.710 | 0 | 1:35.710 | 1:35.061 | 0 | 1:35.061 | 1:35.061 | 105.66% | 4 | 13 |
| 1 | まさべっと | 1:37.879 | 0 | 1:37.879 | 1:37.379 | 0 | 1:37.379 | 1:37.379 | 108.23% | 5 | 24 |
| 4 | やま | 1:39.459 | 0 | 1:39.459 | 1:37.490 | 0 | 1:37.490 | 1:37.490 | 108.36% | 6 | 25 |
| 5 | 刑部 正行 | 1:38.803 | 0 | 1:38.803 | 1:37.751 | 0 | 1:37.751 | 1:37.751 | 108.65% | 7 | 26 |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 12 | トモ | 1:34.750 | 0 | 1:34.750 | 1:33.737 | 0 | 1:33.737 | 1:33.737 | 104.19% | 1 | 9 |
| 7 | はむぞう | 1:34.995 | 0 | 1:34.995 | 1:34.822 | 0 | 1:34.822 | 1:34.822 | 105.39% | 2 | 12 |
| 9 | ハナ | 1:37.492 | 0 | 1:37.492 | 1:36.069 | 0 | 1:36.069 | 1:36.069 | 106.78% | 3 | 15 |
| 10 | チャンハマ | 1:36.108 | 0 | 1:36.108 | 1:45.873 | 2 | 1:47.873 | 1:36.108 | 106.82% | 4 | 16 |
| 5 | わっち | 1:30.992 | (MC) | 59:59.999 | 1:36.311 | 0 | 1:36.311 | 1:36.311 | 107.05% | 5 | 17 |
| 3 | ぺい | 1:38.105 | 0 | 1:38.105 | 1:36.635 | 0 | 1:36.635 | 1:36.635 | 107.41% | 6 | 19 |
| 17 | 寺田 晴男 | 1:36.293 | (MC) | 59:59.999 | 1:35.643 | 1 | 1:36.643 | 1:36.643 | 107.42% | 7 | 20 |
| 4 | とみも | 1:38.117 | 1 | 1:39.117 | 1:36.695 | 0 | 1:36.695 | 1:36.695 | 107.47% | 8 | 21 |
| 13 | きみへー | 1:36.969 | 0 | 1:36.969 | 1:37.203 | 1 | 1:38.203 | 1:36.969 | 107.78% | 9 | 22 |
| 6 | YZF-R2021年 | 1:37.216 | 0 | 1:37.216 | 1:37.369 | 0 | 1:37.369 | 1:37.216 | 108.05% | 10 | 23 |
| 15 | 田村 一郎 | 1:37.712 | (MC) | 59:59.999 | 1:38.172 | 0 | 1:38.172 | 1:38.172 | 109.12% | 11 | 28 |
| 14 | 加賀 進一 | 1:42.106 | 0 | 1:42.106 | 1:39.609 | 0 | 1:39.609 | 1:39.609 | 110.71% | 12 | 33 |
| 1 | べるぞう | 1:40.469 | 0 | 1:40.469 | 1:39.902 | 0 | 1:39.902 | 1:39.902 | 111.04% | 13 | 35 |
| 16 | 鈴木 俊介 | 1:44.975 | (MC) | 59:59.999 | 1:43.356 | 0 | 1:43.356 | 1:43.356 | 114.88% | 14 | 49 |
| 11 | ヤユー | 1:45.805 | 0 | 1:45.805 | 1:43.908 | 0 | 1:43.908 | 1:43.908 | 115.49% | 15 | 53 |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 33 | 岡田工務店 | 1:39.631 | (MC) | 59:59.999 | 1:38.044 | 0 | 1:38.044 | 1:38.044 | 108.97% | 1 | 27 |
| 37 | Harumi | 1:38.726 | 0 | 1:38.726 | 1:39.287 | 0 | 1:39.287 | 1:38.726 | 109.73% | 2 | 29 |
| 45 | 滝脇 順司 | 1:39.353 | 0 | 1:39.353 | 1:39.016 | 0 | 1:39.016 | 1:39.016 | 110.05% | 3 | 30 |
| 36 | 顔文字野郎 | 1:41.821 | 0 | 1:41.821 | 1:39.074 | 0 | 1:39.074 | 1:39.074 | 110.12% | 4 | 31 |
| 44 | べー。 | 1:39.200 | 0 | 1:39.200 | 1:39.465 | 1 | 1:40.465 | 1:39.200 | 110.26% | 5 | 32 |
| 43 | アオ | 1:39.890 | 0 | 1:39.890 | 1:40.307 | 0 | 1:40.307 | 1:39.890 | 111.03% | 6 | 34 |
| 40 | カワウソ人間 | 1:40.150 | 0 | 1:40.150 | 1:40.202 | 0 | 1:40.202 | 1:40.150 | 111.31% | 7 | 36 |
| 35 | ねこすけぞう | 1:46.377 | (MC) | 59:59.999 | 1:40.212 | 0 | 1:40.212 | 1:40.212 | 111.38% | 8 | 37 |
| 31 | コバ | 1:41.929 | 0 | 1:41.929 | 1:40.880 | 0 | 1:40.880 | 1:40.880 | 112.13% | 9 | 38 |
| 32 | ふかねぎ | 1:40.945 | 0 | 1:40.945 | 1:41.173 | 0 | 1:41.173 | 1:40.945 | 112.20% | 10 | 39 |
| 38 | ケイコ | 1:41.087 | 0 | 1:41.087 | 1:41.035 | (MC) | 59:59.999 | 1:41.087 | 112.36% | 11 | 40 |
| 34 | ミウラ | 1:44.410 | 0 | 1:44.410 | 1:41.912 | 0 | 1:41.912 | 1:41.912 | 113.27% | 12 | 42 |
| 42 | ホリエ | 1:43.394 | 1 | 1:44.394 | 1:45.592 | 3 | 1:48.592 | 1:44.394 | 116.03% | 13 | 56 |
| 41 | SATO | 1:52.047 | (MC) | 59:59.999 | 1:50.198 | 0 | 1:50.198 | 1:50.198 | 122.48% | 14 | 70 |
| 39 | すがぬー | 1:41.780 | (MC) | 59:59.999 | 1:53.311 | 6 | 1:59.311 | 1:59.311 | 132.61% | 15 | 85 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 30 | ミニタマ | 1:43.464 | 0 | 1:43.464 | 1:41.446 | 0 | 1:41.446 | 1:41.446 | 112.76% | 1 | 41 |
| 39 | いくおはん | 1:45.440 | 0 | 1:45.440 | 1:43.138 | 0 | 1:43.138 | 1:43.138 | 114.64% | 2 | 46 |
| 40 | 武井 一晃 | 1:45.702 | 0 | 1:45.702 | 1:43.293 | 0 | 1:43.293 | 1:43.293 | 114.81% | 3 | 48 |
| 32 | よぎとろ | 1:43.833 | 0 | 1:43.833 | 1:43.891 | 0 | 1:43.891 | 1:43.833 | 115.41% | 4 | 52 |
| 36 | むらまつ農園 | 1:54.828 | (MC) | 59:59.999 | 1:43.984 | 0 | 1:43.984 | 1:43.984 | 115.58% | 5 | 54 |
| 38 | あっつん | 1:44.438 | 3 | 1:47.438 | 1:44.102 | 0 | 1:44.102 | 1:44.102 | 115.71% | 6 | 55 |
| 31 | そねっ | 1:44.461 | 0 | 1:44.461 | 1:44.465 | 0 | 1:44.465 | 1:44.461 | 116.11% | 7 | 57 |
| 35 | saku | 1:46.052 | 1 | 1:47.052 | 1:44.653 | 0 | 1:44.653 | 1:44.653 | 116.32% | 8 | 58 |
| 34 | よずよず | 1:44.194 | (MC) | 59:59.999 | 1:46.824 | 0 | 1:46.824 | 1:46.824 | 118.73% | 9 | 63 |
| 33 | SHIN | 1:47.283 | (MC) | 59:59.999 | 1:47.555 | 0 | 1:47.555 | 1:47.555 | 119.55% | 10 | 64 |
| 37 | エスバ | 1:48.007 | 1 | 1:49.007 | 1:56.067 | 0 | 1:56.067 | 1:49.007 | 121.16% | 11 | 67 |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 26 | うっちゃり | 1:49.927 | 0 | 1:49.927 | 1:42.150 | 0 | 1:42.150 | 1:42.150 | 113.54% | 1 | 43 |
| 36 | 141 | 1:51.297 | 0 | 1:51.297 | 1:42.231 | 0 | 1:42.231 | 1:42.231 | 113.63% | 2 | 44 |
| 44 | 池田 純一 | 1:44.910 | (MC) | 59:59.999 | 1:42.354 | 0 | 1:42.354 | 1:42.354 | 113.76% | 3 | 45 |
| 23 | もっちー | 1:44.578 | 0 | 1:44.578 | 1:43.146 | 0 | 1:43.146 | 1:43.146 | 114.64% | 4 | 47 |
| 7 | mata | 1:44.785 | 0 | 1:44.785 | 1:43.434 | 0 | 1:43.434 | 1:43.434 | 114.96% | 5 | 50 |
| 47 | 榊山 絢 | 1:44.060 | 0 | 1:44.060 | 1:43.546 | 0 | 1:43.546 | 1:43.546 | 115.09% | 6 | 51 |
| 33 | 小森 守 | 2:02.090 | (MC) | 59:59.999 | 1:44.986 | 0 | 1:44.986 | 1:44.986 | 116.69% | 7 | 59 |
| 34 | もーと | 1:47.585 | 0 | 1:47.585 | 1:45.507 | 0 | 1:45.507 | 1:45.507 | 117.27% | 8 | 60 |
| 13 | エムエス | 1:46.287 | 1 | 1:47.287 | 1:46.358 | 0 | 1:46.358 | 1:46.358 | 118.21% | 9 | 61 |
| 31 | たにけん | 1:47.142 | 1 | 1:48.142 | 1:46.822 | 0 | 1:46.822 | 1:46.822 | 118.73% | 10 | 62 |
| 32 | 毬夫 | 1:48.090 | 0 | 1:48.090 | 1:57.185 | 0 | 1:57.185 | 1:48.090 | 120.14% | 11 | 65 |
| 38 | たはらっち | 1:47.487 | 1 | 1:48.487 | 1:49.199 | 0 | 1:49.199 | 1:48.487 | 120.58% | 12 | 66 |
| 25 | まんぐー | 1:52.960 | 0 | 1:52.960 | 1:49.286 | 0 | 1:49.286 | 1:49.286 | 121.47% | 13 | 68 |
| 20 | しず | 1:53.824 | 0 | 1:53.824 | 1:49.863 | 0 | 1:49.863 | 1:49.863 | 122.11% | 14 | 69 |
| 11 | KO-1 | 2:00.613 | (MC) | 59:59.999 | 1:49.675 | 1 | 1:50.675 | 1:50.675 | 123.01% | 15 | 71 |
| 41 | 兼田 豊蔵 | 1:51.295 | 0 | 1:51.295 | 1:51.283 | 0 | 1:51.283 | 1:51.283 | 123.69% | 16 | 72 |
| 5 | ネイサン | 1:53.857 | 0 | 1:53.857 | 1:51.431 | 0 | 1:51.431 | 1:51.431 | 123.85% | 17 | 73 |
| 17 | アンザイ | 2:00.310 | (MC) | 59:59.999 | 1:51.694 | 0 | 1:51.694 | 1:51.694 | 124.15% | 18 | 74 |
| 8 | アスファルト | 2:01.617 | 0 | 2:01.617 | 1:52.613 | 0 | 1:52.613 | 1:52.613 | 125.17% | 19 | 75 |
| 9 | hata | 1:55.428 | 0 | 1:55.428 | 1:53.018 | 0 | 1:53.018 | 1:53.018 | 125.62% | 20 | 76 |
| 43 | 鈴木 達也 | 1:55.471 | 0 | 1:55.471 | 1:53.030 | 0 | 1:53.030 | 1:53.030 | 125.63% | 21 | 77 |
| 30 | seko | 1:52.750 | 1 | 1:53.750 | 1:57.630 | (MC) | 59:59.999 | 1:53.750 | 126.43% | 22 | 78 |
| 28 | みずしお | 1:53.929 | 0 | 1:53.929 | 1:57.286 | 0 | 1:57.286 | 1:53.929 | 126.63% | 23 | 79 |
| 3 | ゆうちん | 1:54.860 | 1 | 1:55.860 | 1:53.932 | 1 | 1:54.932 | 1:54.932 | 127.74% | 24 | 80 |
| 18 | おにぱん | 1:57.279 | 0 | 1:57.279 | 1:57.168 | 0 | 1:57.168 | 1:57.168 | 130.23% | 25 | 81 |
| 45 | 梅田 雄次 | 2:50.470 | 0 | 2:50.470 | 1:57.943 | 0 | 1:57.943 | 1:57.943 | 131.09% | 26 | 82 |
| 10 | タイガー | 2:05.785 | 0 | 2:05.785 | 1:58.894 | 0 | 1:58.894 | 1:58.894 | 132.15% | 27 | 83 |
| 40 | 下ノ村 美恵 | 2:00.211 | 2 | 2:02.211 | 1:59.201 | 0 | 1:59.201 | 1:59.201 | 132.49% | 28 | 84 |
| 39 | 櫻井 真唯 | 2:15.778 | 0 | 2:15.778 | 1:59.427 | 0 | 1:59.427 | 1:59.427 | 132.74% | 29 | 86 |
| 35 | モツ | 3:05.615 | 0 | 3:05.615 | 2:01.565 | 0 | 2:01.565 | 2:01.565 | 135.12% | 30 | 87 |
| 37 | すずけん | 2:02.897 | 0 | 2:02.897 | 2:01.640 | 0 | 2:01.640 | 2:01.640 | 135.20% | 31 | 88 |
| 14 | かよーだ | 2:12.926 | 0 | 2:12.926 | 2:02.479 | 0 | 2:02.479 | 2:02.479 | 136.13% | 32 | 89 |
| 21 | さんらんぼ班長 | 2:08.287 | 0 | 2:08.287 | 2:04.782 | 0 | 2:04.782 | 2:04.782 | 138.69% | 33 | 90 |
| 22 | kana | 2:11.867 | 0 | 2:11.867 | 2:10.444 | 0 | 2:10.444 | 2:10.444 | 144.99% | 34 | 91 |
| 1 | 山口 和洋 | 2:14.217 | (MC) | 59:59.999 | 2:09.526 | 1 | 2:10.526 | 2:10.526 | 145.08% | 35 | 92 |
| 16 | 渡辺 宏 | 2:50.724 | 0 | 2:50.724 | 2:11.136 | 0 | 2:11.136 | 2:11.136 | 145.76% | 36 | 93 |
| 15 | テル | 2:36.695 | 0 | 2:36.695 | 2:10.535 | 1 | 2:11.535 | 2:11.535 | 146.20% | 37 | 94 |
| 27 | ラプア | 2:25.804 | 0 | 2:25.804 | 2:14.092 | 0 | 2:14.092 | 2:14.092 | 149.04% | 38 | 95 |
| 24 | 山猫曹長 | 2:20.758 | (MC) | 59:59.999 | 2:16.018 | 0 | 2:16.018 | 2:16.018 | 151.18% | 39 | 96 |
| 29 | ブイタン | 2:44.497 | 0 | 2:44.497 | 2:19.563 | 0 | 2:19.563 | 2:19.563 | 155.12% | 40 | 97 |
| 42 | 佐久間 章匡 | 2:53.296 | 0 | 2:53.296 | 2:21.746 | 0 | 2:21.746 | 2:21.746 | 157.55% | 41 | 98 |
| 46 | 蓮見 昌紀 | 3:19.988 | 0 | 3:19.988 | 2:23.257 | 0 | 2:23.257 | 2:23.257 | 159.23% | 42 | 99 |
| 2 | ゆめ | 2:40.328 | 0 | 2:40.328 | 2:39.448 | 0 | 2:39.448 | 2:39.448 | 177.22% | 43 | 100 |
SBクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 5 | 8686 | 1:30.473 | 0 | 1:30.473 | 1:37.938 | 0 | 1:37.938 | 1:30.473 | 100.56% | 1 | |
| 2 | はるぴん | 1:31.458 | 0 | 1:31.458 | 1:31.685 | 0 | 1:31.685 | 1:31.458 | 101.65% | 2 | |
| 1 | ぶん田 | 1:33.524 | 0 | 1:33.524 | 1:32.921 | 0 | 1:32.921 | 1:32.921 | 103.28% | 3 | |
| 6 | チュータ | 1:33.365 | 0 | 1:33.365 | 1:33.083 | 0 | 1:33.083 | 1:33.083 | 103.46% | 4 | |
| 2 | 牛チーフ | 1:35.710 | 0 | 1:35.710 | 1:35.061 | 0 | 1:35.061 | 1:35.061 | 105.66% | 5 | |
| 9 | ハナ | 1:37.492 | 0 | 1:37.492 | 1:36.069 | 0 | 1:36.069 | 1:36.069 | 106.78% | 6 | |
| 8 | 木村 香一 | 1:36.821 | 0 | 1:36.821 | 1:36.589 | 0 | 1:36.589 | 1:36.589 | 107.36% | 7 | |
| 4 | やま | 1:39.459 | 0 | 1:39.459 | 1:37.490 | 0 | 1:37.490 | 1:37.490 | 108.36% | 8 | |
| 33 | 岡田工務店 | 1:39.631 | (MC) | 59:59.999 | 1:38.044 | 0 | 1:38.044 | 1:38.044 | 108.97% | 9 | |
| 15 | 田村 一郎 | 1:37.712 | (MC) | 59:59.999 | 1:38.172 | 0 | 1:38.172 | 1:38.172 | 109.12% | 10 | |
| 44 | べー。 | 1:39.200 | 0 | 1:39.200 | 1:39.465 | 1 | 1:40.465 | 1:39.200 | 110.26% | 11 | |
| 14 | 加賀 進一 | 1:42.106 | 0 | 1:42.106 | 1:39.609 | 0 | 1:39.609 | 1:39.609 | 110.71% | 12 | |
| 31 | コバ | 1:41.929 | 0 | 1:41.929 | 1:40.880 | 0 | 1:40.880 | 1:40.880 | 112.13% | 13 | |
| 36 | むらまつ農園 | 1:54.828 | (MC) | 59:59.999 | 1:43.984 | 0 | 1:43.984 | 1:43.984 | 115.58% | 14 | |
| 38 | あっつん | 1:44.438 | 3 | 1:47.438 | 1:44.102 | 0 | 1:44.102 | 1:44.102 | 115.71% | 15 | |
| 31 | そねっ | 1:44.461 | 0 | 1:44.461 | 1:44.465 | 0 | 1:44.465 | 1:44.461 | 116.11% | 16 | |
| 13 | エムエス | 1:46.287 | 1 | 1:47.287 | 1:46.358 | 0 | 1:46.358 | 1:46.358 | 118.21% | 17 | |
| 37 | エスバ | 1:48.007 | 1 | 1:49.007 | 1:56.067 | 0 | 1:56.067 | 1:49.007 | 121.16% | 18 | |
| 5 | ネイサン | 1:53.857 | 0 | 1:53.857 | 1:51.431 | 0 | 1:51.431 | 1:51.431 | 123.85% | 19 | |
| 9 | hata | 1:55.428 | 0 | 1:55.428 | 1:53.018 | 0 | 1:53.018 | 1:53.018 | 125.62% | 20 | |
| 30 | seko | 1:52.750 | 1 | 1:53.750 | 1:57.630 | (MC) | 59:59.999 | 1:53.750 | 126.43% | 21 | |
| 3 | ゆうちん | 1:54.860 | 1 | 1:55.860 | 1:53.932 | 1 | 1:54.932 | 1:54.932 | 127.74% | 22 | |
| 18 | おにぱん | 1:57.279 | 0 | 1:57.279 | 1:57.168 | 0 | 1:57.168 | 1:57.168 | 130.23% | 23 | |
| 37 | すずけん | 2:02.897 | 0 | 2:02.897 | 2:01.640 | 0 | 2:01.640 | 2:01.640 | 135.20% | 24 | |
| 14 | かよーだ | 2:12.926 | 0 | 2:12.926 | 2:02.479 | 0 | 2:02.479 | 2:02.479 | 136.13% | 25 | |
| 22 | kana | 2:11.867 | 0 | 2:11.867 | 2:10.444 | 0 | 2:10.444 | 2:10.444 | 144.99% | 26 | |
| 1 | 山口 和洋 | 2:14.217 | (MC) | 59:59.999 | 2:09.526 | 1 | 2:10.526 | 2:10.526 | 145.08% | 27 | |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
