2021年度 第2戦 トミンモーターランド リザルト
開催日
2021年8月8日ベストタイム
1:25.623参考タイム比
| 105% | 110% | 115% | 120% |
| 1:29.904 | 1:34.185 | 1:38.466 | 1:42.748 |
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 4 | せろひ | 1:27.871 | 0 | 1:27.871 | 1:25.623 | 0 | 1:25.623 | 1:25.623 | 100.00% | 1 | 1 |
| 1 | MT-03RR | 1:27.340 | 0 | 1:27.340 | 1:26.033 | 0 | 1:26.033 | 1:26.033 | 100.48% | 2 | 2 |
| 3 | ぶん田 | 1:32.473 | 0 | 1:32.473 | 1:28.454 | 0 | 1:28.454 | 1:28.454 | 103.31% | 3 | 4 |
| 6 | 吉田 篤司 | 1:32.710 | 0 | 1:32.710 | 1:31.114 | 0 | 1:31.114 | 1:31.114 | 106.41% | 4 | 7 |
| 5 | けんちゃん | 1:35.923 | 1 | 1:36.923 | 1:31.730 | 0 | 1:31.730 | 1:31.730 | 107.13% | 5 | 8 |
| 2 | 斉藤 寛芳 | 1:34.025 | 0 | 1:34.025 | 1:34.403 | 1 | 1:35.403 | 1:34.025 | 109.81% | 6 | 10 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 1 | 牛チーフ | 1:31.377 | 0 | 1:31.377 | 1:30.223 | 0 | 1:30.223 | 1:30.223 | 105.37% | 1 | 6 |
| 2 | すうぱあ | 1:33.807 | 0 | 1:33.807 | 1:34.088 | 0 | 1:34.088 | 1:33.807 | 109.56% | 2 | 9 |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 3 | はむぞう | 1:29.885 | 0 | 1:29.885 | 1:28.040 | 0 | 1:28.040 | 1:28.040 | 102.82% | 1 | 3 |
| 5 | カシポン@もう入賞できない、、、 | 1:29.738 | 0 | 1:29.738 | 1:29.564 | 0 | 1:29.564 | 1:29.564 | 104.60% | 2 | 5 |
| 1 | べるぞう | 1:35.296 | 0 | 1:35.296 | 1:34.513 | 0 | 1:34.513 | 1:34.513 | 110.38% | 3 | 12 |
| 6 | まみちゅ | 1:37.878 | 0 | 1:37.878 | 1:35.841 | 0 | 1:35.841 | 1:35.841 | 111.93% | 4 | 16 |
| 2 | わっち | 1:41.959 | 0 | 1:41.959 | 1:36.756 | 0 | 1:36.756 | 1:36.756 | 113.00% | 5 | 17 |
| 4 | ヤユー | 1:41.173 | 0 | 1:41.173 | 2:15.700 | 0 | 2:15.700 | 1:41.173 | 118.16% | 6 | 22 |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 33 | だるまん | 1:34.440 | 0 | 1:34.440 | 1:34.342 | 0 | 1:34.342 | 1:34.342 | 110.18% | 1 | 11 |
| 31 | コバ | 1:35.575 | 0 | 1:35.575 | 1:55.580 | 0 | 1:55.580 | 1:35.575 | 111.62% | 2 | 14 |
| 34 | 深ねぎ | 1:37.800 | 0 | 1:37.800 | 1:35.746 | 0 | 1:35.746 | 1:35.746 | 111.82% | 3 | 15 |
| 32 | 菅沼 正泰 | 1:37.439 | 0 | 1:37.439 | 1:37.329 | 0 | 1:37.329 | 1:37.329 | 113.67% | 4 | 18 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 32 | あっつん | 1:42.650 | 0 | 1:42.650 | 1:40.550 | 0 | 1:40.550 | 1:40.550 | 117.43% | 1 | 20 |
| 33 | よずよず | 2:05.149 | 0 | 2:05.149 | 1:41.910 | 0 | 1:41.910 | 1:41.910 | 119.02% | 2 | 23 |
| 31 | そねっ | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:42.085 | 0 | 1:42.085 | 1:42.085 | 119.23% | 3 | 24 |
| 34 | むらまつ農園 | 1:54.095 | 0 | 1:54.095 | 1:43.616 | 0 | 1:43.616 | 1:43.616 | 121.01% | 4 | 29 |
| 30 | saku | 2:15.078 | 0 | 2:15.078 | 2:07.948 | 0 | 2:07.948 | 2:07.948 | 149.43% | 5 | 43 |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 17 | もっちー | 1:36.414 | 0 | 1:36.414 | 1:34.544 | 0 | 1:34.544 | 1:34.544 | 110.42% | 1 | 13 |
| 15 | うっちゃり | 1:40.540 | 0 | 1:40.540 | 1:37.547 | 0 | 1:37.547 | 1:37.547 | 113.93% | 2 | 19 |
| 20 | あやたか | 1:44.452 | 0 | 1:44.452 | 1:40.948 | 0 | 1:40.948 | 1:40.948 | 117.90% | 3 | 21 |
| 24 | やーふる | 1:42.464 | 0 | 1:42.464 | 1:44.022 | 0 | 1:44.022 | 1:42.464 | 119.67% | 4 | 25 |
| 19 | 毬夫 | 1:46.112 | 0 | 1:46.112 | 1:42.818 | 0 | 1:42.818 | 1:42.818 | 120.08% | 5 | 26 |
| 8 | アンザイ | 1:46.560 | 0 | 1:46.560 | 1:42.882 | 0 | 1:42.882 | 1:42.882 | 120.16% | 6 | 27 |
| 16 | エムエス | 1:43.690 | 0 | 1:43.690 | 1:43.044 | 0 | 1:43.044 | 1:43.044 | 120.35% | 7 | 28 |
| 11 | もーと | 1:54.048 | 1 | 1:55.048 | 1:44.964 | 0 | 1:44.964 | 1:44.964 | 122.59% | 8 | 30 |
| 4 | ネイサン | 1:48.361 | 0 | 1:48.361 | 1:45.595 | 0 | 1:45.595 | 1:45.595 | 123.33% | 9 | 31 |
| 6 | まんぐー | 1:50.260 | 0 | 1:50.260 | 1:46.515 | 0 | 1:46.515 | 1:46.515 | 124.40% | 10 | 32 |
| 2 | ビリまさ | 1:46.989 | 0 | 1:46.989 | 1:49.940 | 0 | 1:49.940 | 1:46.989 | 124.95% | 11 | 33 |
| 25 | すずけん | 1:47.249 | 0 | 1:47.249 | 1:48.016 | 0 | 1:48.016 | 1:47.249 | 125.26% | 12 | 34 |
| 5 | 迷子のしろ | 1:49.224 | 0 | 1:49.224 | 1:48.312 | 1 | 1:49.312 | 1:49.224 | 127.56% | 13 | 35 |
| 10 | 小森 守 | 2:00.105 | 0 | 2:00.105 | 1:49.246 | 1 | 1:50.246 | 1:50.246 | 128.76% | 14 | 36 |
| 3 | ゆうちん | 1:54.679 | 0 | 1:54.679 | 1:53.899 | 0 | 1:53.899 | 1:53.899 | 133.02% | 15 | 37 |
| 13 | かのぽん | 1:55.989 | 1 | 1:56.989 | 2:03.267 | 0 | 2:03.267 | 1:56.989 | 136.63% | 16 | 38 |
| 23 | なかやまさん | 2:11.407 | (MC) | 59:59.999 | 2:01.092 | 0 | 2:01.092 | 2:01.092 | 141.42% | 17 | 39 |
| 12 | さくらんぼ班長 | 1:55.419 | (MC) | 59:59.999 | 2:01.148 | 0 | 2:01.148 | 2:01.148 | 141.49% | 18 | 40 |
| 21 | おにぱん | 2:01.336 | (MC) | 59:59.999 | 2:03.278 | 0 | 2:03.278 | 2:03.278 | 143.98% | 19 | 41 |
| 9 | かよーだ | 2:18.580 | 0 | 2:18.580 | 2:06.907 | 0 | 2:06.907 | 2:06.907 | 148.22% | 20 | 42 |
| 22 | kana | 2:10.416 | 0 | 2:10.416 | 2:07.955 | 0 | 2:07.955 | 2:07.955 | 149.44% | 21 | 44 |
| 18 | まも | 2:00.321 | (MC) | 59:59.999 | 2:09.795 | 0 | 2:09.795 | 2:09.795 | 151.59% | 22 | 45 |
| 7 | やまもと | 2:10.092 | (MC) | 59:59.999 | 2:22.677 | 0 | 2:22.677 | 2:22.677 | 166.63% | 23 | 46 |
| 1 | ゆめ | 6:34.149 | 0 | 6:34.149 | 2:47.895 | 0 | 2:47.895 | 2:47.895 | 196.09% | 24 | 47 |
| 14 | タイガー | 1:57.169 | (MC) | 59:59.999 | 1:56.250 | (MC) | 59:59.999 | 60:00.000 | 4204.48% | ||
SBクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 3 | ぶん田 | 1:32.473 | 0 | 1:32.473 | 1:28.454 | 0 | 1:28.454 | 1:28.454 | 103.31% | 1 | |
| 1 | 牛チーフ | 1:31.377 | 0 | 1:31.377 | 1:30.223 | 0 | 1:30.223 | 1:30.223 | 105.37% | 2 | |
| 2 | すうぱあ | 1:33.807 | 0 | 1:33.807 | 1:34.088 | 0 | 1:34.088 | 1:33.807 | 109.56% | 3 | |
| 31 | コバ | 1:35.575 | 0 | 1:35.575 | 1:55.580 | 0 | 1:55.580 | 1:35.575 | 111.62% | 4 | |
| 32 | あっつん | 1:42.650 | 0 | 1:42.650 | 1:40.550 | 0 | 1:40.550 | 1:40.550 | 117.43% | 5 | |
| 31 | そねっ | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:42.085 | 0 | 1:42.085 | 1:42.085 | 119.23% | 6 | |
| 24 | やーふる | 1:42.464 | 0 | 1:42.464 | 1:44.022 | 0 | 1:44.022 | 1:42.464 | 119.67% | 7 | |
| 16 | エムエス | 1:43.690 | 0 | 1:43.690 | 1:43.044 | 0 | 1:43.044 | 1:43.044 | 120.35% | 8 | |
| 34 | むらまつ農園 | 1:54.095 | 0 | 1:54.095 | 1:43.616 | 0 | 1:43.616 | 1:43.616 | 121.01% | 9 | |
| 4 | ネイサン | 1:48.361 | 0 | 1:48.361 | 1:45.595 | 0 | 1:45.595 | 1:45.595 | 123.33% | 10 | |
| 3 | ゆうちん | 1:54.679 | 0 | 1:54.679 | 1:53.899 | 0 | 1:53.899 | 1:53.899 | 133.02% | 11 | |
| 21 | おにぱん | 2:01.336 | (MC) | 59:59.999 | 2:03.278 | 0 | 2:03.278 | 2:03.278 | 143.98% | 12 | |
| 9 | かよーだ | 2:18.580 | 0 | 2:18.580 | 2:06.907 | 0 | 2:06.907 | 2:06.907 | 148.22% | 13 | |
| 30 | saku | 2:15.078 | 0 | 2:15.078 | 2:07.948 | 0 | 2:07.948 | 2:07.948 | 149.43% | 14 | |
| 22 | kana | 2:10.416 | 0 | 2:10.416 | 2:07.955 | 0 | 2:07.955 | 2:07.955 | 149.44% | 15 | |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
