2019年度 第2戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2019年8月4日

ベストタイム

1:13.952

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:17.650 1:21.347 1:25.045 1:28.742

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
9 1:15.051 0 1:15.051 1:13.952 0 1:13.952 1:13.952 100.00% 1 1
8 1:14.076 0 1:14.076 1:13.502 2 1:15.502 1:14.076 100.17% 2 2
2 1:14.484 0 1:14.484 1:13.744 1 1:14.744 1:14.484 100.72% 3 3
5 1:15.154 0 1:15.154 1:14.242 1 1:15.242 1:15.154 101.63% 4 4
10 1:15.724 0 1:15.724 1:15.592 (MC) 59:59.999 1:15.724 102.40% 5 6
6 1:16.370 1 1:17.370 1:16.990 0 1:16.990 1:16.990 104.11% 6 8
7 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:17.405 0 1:17.405 1:17.405 104.67% 7 10
1 1:18.930 0 1:18.930 1:16.983 1 1:17.983 1:17.983 105.45% 8 12
11 1:18.974 (MC) 59:59.999 1:18.678 0 1:18.678 1:18.678 106.39% 9 16
3 1:46.305 0 1:46.305 1:44.241 1 1:45.241 1:45.241 142.31% 10 99

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 1:17.935 0 1:17.935 1:15.506 0 1:15.506 1:15.506 102.10% 1 5
6 1:16.371 0 1:16.371 1:23.950 1 1:24.950 1:16.371 103.27% 2 7
5 1:22.384 0 1:22.384 1:17.043 0 1:17.043 1:17.043 104.18% 3 9
2 1:20.556 1 1:21.556 1:18.273 0 1:18.273 1:18.273 105.84% 4 13
4 1:20.171 0 1:20.171 1:26.313 1 1:27.313 1:20.171 108.41% 5 18
7 1:38.647 0 1:38.647 1:21.190 0 1:21.190 1:21.190 109.79% 6 26
8 1:34.584 (MC) 59:59.999 1:26.725 0 1:26.725 1:26.725 117.27% 7 57

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 1:18.534 0 1:18.534 1:17.772 0 1:17.772 1:17.772 105.17% 1 11
18 1:20.687 0 1:20.687 1:18.524 0 1:18.524 1:18.524 106.18% 2 14
17 1:19.951 0 1:19.951 1:18.645 0 1:18.645 1:18.645 106.35% 3 15
10 1:20.125 0 1:20.125 1:17.834 (MC) 59:59.999 1:20.125 108.35% 4 17
7 1:20.626 0 1:20.626 1:20.319 0 1:20.319 1:20.319 108.61% 5 19
12 1:32.959 0 1:32.959 1:20.323 0 1:20.323 1:20.323 108.62% 6 20
6 1:27.420 1 1:28.420 1:21.065 0 1:21.065 1:21.065 109.62% 7 23
14 1:21.188 0 1:21.188 1:22.529 0 1:22.529 1:21.188 109.78% 8 25
3 1:23.840 0 1:23.840 1:20.298 1 1:21.298 1:21.298 109.93% 9 27
4 1:23.339 0 1:23.339 1:21.369 0 1:21.369 1:21.369 110.03% 10 28
1 1:22.185 0 1:22.185 1:21.423 0 1:21.423 1:21.423 110.10% 11 29
11 1:23.433 0 1:23.433 1:21.608 0 1:21.608 1:21.608 110.35% 12 30
9 1:21.643 0 1:21.643 1:42.946 3 1:45.946 1:21.643 110.40% 13 31
2 1:22.099 0 1:22.099 1:21.716 1 1:22.716 1:22.099 111.02% 14 32
13 1:22.949 0 1:22.949 1:22.363 0 1:22.363 1:22.363 111.37% 15 33
16 1:46.321 0 1:46.321 1:22.472 0 1:22.472 1:22.472 111.52% 16 34
15 1:22.881 0 1:22.881 1:21.506 1 1:22.506 1:22.506 111.57% 17 35
8 1:28.608 1 1:29.608 1:30.418 0 1:30.418 1:29.608 121.17% 18 70

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
54 1:22.800 1 1:23.800 1:20.640 0 1:20.640 1:20.640 109.04% 1 21
53 1:20.997 0 1:20.997 1:23.267 1 1:24.267 1:20.997 109.53% 2 22
32 1:22.378 0 1:22.378 1:21.174 0 1:21.174 1:21.174 109.77% 3 24
44 1:24.482 0 1:24.482 1:22.687 0 1:22.687 1:22.687 111.81% 4 36
49 1:25.095 0 1:25.095 1:22.859 0 1:22.859 1:22.859 112.04% 5 37
45 1:24.811 0 1:24.811 1:22.877 0 1:22.877 1:22.877 112.07% 6 38
52 1:24.872 0 1:24.872 1:23.051 0 1:23.051 1:23.051 112.30% 7 39
37 1:24.199 0 1:24.199 1:23.525 0 1:23.525 1:23.525 112.94% 8 40
39 1:23.704 0 1:23.704 1:25.124 0 1:25.124 1:23.704 113.19% 9 41
38 1:24.181 0 1:24.181 1:23.759 0 1:23.759 1:23.759 113.26% 10 42
40 1:33.729 0 1:33.729 1:22.793 1 1:23.793 1:23.793 113.31% 11 43
35 1:23.841 0 1:23.841 1:23.685 1 1:24.685 1:23.841 113.37% 12 44
41 1:24.181 0 1:24.181 1:30.151 0 1:30.151 1:24.181 113.83% 13 45
50 1:28.359 0 1:28.359 1:24.419 0 1:24.419 1:24.419 114.15% 14 46
36 1:26.373 0 1:26.373 1:24.641 0 1:24.641 1:24.641 114.45% 15 47
42 1:27.211 0 1:27.211 1:24.768 0 1:24.768 1:24.768 114.63% 16 48
46 1:26.673 0 1:26.673 1:23.976 1 1:24.976 1:24.976 114.91% 17 49
33 1:25.414 0 1:25.414 1:25.452 0 1:25.452 1:25.414 115.50% 18 50
31 1:27.716 0 1:27.716 1:26.294 0 1:26.294 1:26.294 116.69% 19 52
47 1:26.984 0 1:26.984 1:25.334 1 1:26.334 1:26.334 116.74% 20 53
34 1:27.312 0 1:27.312 1:26.553 0 1:26.553 1:26.553 117.04% 21 55
43 1:27.231 1 1:28.231 1:26.558 0 1:26.558 1:26.558 117.05% 22 56
48 1:28.919 0 1:28.919 1:26.788 0 1:26.788 1:26.788 117.36% 23 58

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
36 1:28.082 0 1:28.082 1:26.002 0 1:26.002 1:26.002 116.29% 1 51
32 1:29.440 0 1:29.440 1:26.362 0 1:26.362 1:26.362 116.78% 2 54
30 1:27.889 0 1:27.889 1:26.990 0 1:26.990 1:26.990 117.63% 3 60
37 1:26.222 1 1:27.222 1:27.538 0 1:27.538 1:27.222 117.94% 4 61
33 1:27.006 1 1:28.006 1:30.142 0 1:30.142 1:28.006 119.00% 5 63
34 1:32.958 0 1:32.958 1:28.535 0 1:28.535 1:28.535 119.72% 6 64
31 2:00.339 1 2:01.339 1:29.515 0 1:29.515 1:29.515 121.04% 7 69
46 1:34.053 0 1:34.053 1:32.420 0 1:32.420 1:32.420 124.97% 8 77

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
21 1:29.822 0 1:29.822 1:26.954 0 1:26.954 1:26.954 117.58% 1 59
44 1:28.923 0 1:28.923 1:27.847 0 1:27.847 1:27.847 118.79% 2 62
17 1:31.235 0 1:31.235 1:28.968 0 1:28.968 1:28.968 120.31% 3 65
19 1:32.100 0 1:32.100 1:29.100 0 1:29.100 1:29.100 120.48% 4 66
5 1:28.685 1 1:29.685 1:28.128 1 1:29.128 1:29.128 120.52% 5 67
42 1:29.136 0 1:29.136 1:29.528 1 1:30.528 1:29.136 120.53% 6 68
4 1:33.603 0 1:33.603 1:31.148 0 1:31.148 1:31.148 123.25% 7 71
27 1:30.590 1 1:31.590 1:49.569 1 1:50.569 1:31.590 123.85% 8 72
15 1:33.235 0 1:33.235 1:30.700 1 1:31.700 1:31.700 124.00% 9 73
8 2:00.328 0 2:00.328 1:31.858 0 1:31.858 1:31.858 124.21% 10 74
16 1:33.699 (MC) 59:59.999 1:32.063 0 1:32.063 1:32.063 124.49% 11 75
1 1:44.011 0 1:44.011 1:32.177 0 1:32.177 1:32.177 124.64% 12 76
25 1:33.258 0 1:33.258 1:32.573 0 1:32.573 1:32.573 125.18% 13 78
33 1:32.826 0 1:32.826 1:32.585 0 1:32.585 1:32.585 125.20% 14 79
40 1:32.671 1 1:33.671 1:31.721 (MC) 59:59.999 1:33.671 126.66% 15 80
36 2:14.412 (MC) 59:59.999 1:34.121 0 1:34.121 1:34.121 127.27% 16 81
29 1:31.253 3 1:34.253 1:42.694 1 1:43.694 1:34.253 127.45% 17 82
41 1:36.385 1 1:37.385 1:34.493 0 1:34.493 1:34.493 127.78% 18 83
43 1:43.488 0 1:43.488 1:36.487 0 1:36.487 1:36.487 130.47% 19 84
11 1:48.759 0 1:48.759 1:37.023 0 1:37.023 1:37.023 131.20% 20 85
10 1:36.054 1 1:37.054 2:06.224 0 2:06.224 1:37.054 131.24% 21 86
9 1:37.756 0 1:37.756 1:37.291 0 1:37.291 1:37.291 131.56% 22 87
28 2:11.501 0 2:11.501 1:37.459 0 1:37.459 1:37.459 131.79% 23 88
31 1:39.138 0 1:39.138 1:38.014 0 1:38.014 1:38.014 132.54% 24 89
30 1:37.659 6 1:43.659 1:35.404 3 1:38.404 1:38.404 133.06% 25 90
12 1:39.695 0 1:39.695 1:41.377 0 1:41.377 1:39.695 134.81% 26 91
32 1:54.556 0 1:54.556 1:40.485 0 1:40.485 1:40.485 135.88% 27 92
37 1:41.575 1 1:42.575 1:36.624 4 1:40.624 1:40.624 136.07% 28 93
24 1:43.878 0 1:43.878 1:40.829 0 1:40.829 1:40.829 136.34% 29 94
13 1:44.771 0 1:44.771 1:41.128 0 1:41.128 1:41.128 136.75% 30 95
45 2:06.132 1 2:07.132 1:42.462 1 1:43.462 1:43.462 139.90% 31 96
7 1:47.339 0 1:47.339 1:44.170 0 1:44.170 1:44.170 140.86% 32 97
20 1:44.213 0 1:44.213 1:45.334 0 1:45.334 1:44.213 140.92% 33 98
3 2:07.048 0 2:07.048 1:45.962 0 1:45.962 1:45.962 143.28% 34 100
34 1:53.398 0 1:53.398 1:46.267 0 1:46.267 1:46.267 143.70% 35 101
22 1:51.374 0 1:51.374 1:46.869 0 1:46.869 1:46.869 144.51% 36 102
18 2:33.150 0 2:33.150 1:47.669 0 1:47.669 1:47.669 145.59% 37 103
39 2:02.409 1 2:03.409 1:52.530 0 1:52.530 1:52.530 152.17% 38 104
14 1:53.032 0 1:53.032 1:44.479 (MC) 59:59.999 1:53.032 152.85% 39 105
6 2:00.512 0 2:00.512 1:53.476 0 1:53.476 1:53.476 153.45% 40 106
2 2:33.319 1 2:34.319 2:06.421 0 2:06.421 2:06.421 170.95% 41 107
26 2:22.060 0 2:22.060 2:09.584 0 2:09.584 2:09.584 175.23% 42 108
35 60:00.000 (RT) 59:59.999 4:01.318 0 4:01.318 4:01.318 326.32% 43 109

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
10 1:15.724 0 1:15.724 1:15.592 (MC) 59:59.999 1:15.724 102.40% 1
7 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:17.405 0 1:17.405 1:17.405 104.67% 2
1 1:18.930 0 1:18.930 1:16.983 1 1:17.983 1:17.983 105.45% 3
4 1:20.171 0 1:20.171 1:26.313 1 1:27.313 1:20.171 108.41% 4
7 1:20.626 0 1:20.626 1:20.319 0 1:20.319 1:20.319 108.61% 5
7 1:38.647 0 1:38.647 1:21.190 0 1:21.190 1:21.190 109.79% 6
37 1:24.199 0 1:24.199 1:23.525 0 1:23.525 1:23.525 112.94% 7
34 1:27.312 0 1:27.312 1:26.553 0 1:26.553 1:26.553 117.04% 8
48 1:28.919 0 1:28.919 1:26.788 0 1:26.788 1:26.788 117.36% 9
30 1:27.889 0 1:27.889 1:26.990 0 1:26.990 1:26.990 117.63% 10
33 1:27.006 1 1:28.006 1:30.142 0 1:30.142 1:28.006 119.00% 11
19 1:32.100 0 1:32.100 1:29.100 0 1:29.100 1:29.100 120.48% 12
8 1:28.608 1 1:29.608 1:30.418 0 1:30.418 1:29.608 121.17% 13
4 1:33.603 0 1:33.603 1:31.148 0 1:31.148 1:31.148 123.25% 14
16 1:33.699 (MC) 59:59.999 1:32.063 0 1:32.063 1:32.063 124.49% 15
1 1:44.011 0 1:44.011 1:32.177 0 1:32.177 1:32.177 124.64% 16
41 1:36.385 1 1:37.385 1:34.493 0 1:34.493 1:34.493 127.78% 17
31 1:39.138 0 1:39.138 1:38.014 0 1:38.014 1:38.014 132.54% 18
32 1:54.556 0 1:54.556 1:40.485 0 1:40.485 1:40.485 135.88% 19
37 1:41.575 1 1:42.575 1:36.624 4 1:40.624 1:40.624 136.07% 20
7 1:47.339 0 1:47.339 1:44.170 0 1:44.170 1:44.170 140.86% 21
39 2:02.409 1 2:03.409 1:52.530 0 1:52.530 1:52.530 152.17% 22

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
7 1:28.880 0 1:28.880 1:26.884 0 1:26.884 1:26.884 117.49% 1
47 1:28.676 1 1:29.676 1:43.396 0 1:43.396 1:29.676 121.26% 2
8 1:27.106 0 1:27.106 1:26.548 0 1:26.548 1:26.548 117.03% 3