2019年度 第1戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2019年6月9日

ベストタイム

1:11.758

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:15.346 1:18.934 1:22.522 1:26.110

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
3 1:13.279 0 1:13.279 1:11.758 0 1:11.758 1:11.758 100.00% 1 1
1 1:12.975 0 1:12.975 1:12.042 0 1:12.042 1:12.042 100.40% 2 2
7 1:14.694 0 1:14.694 1:12.264 0 1:12.264 1:12.264 100.71% 3 3
4 1:13.576 0 1:13.576 1:12.697 0 1:12.697 1:12.697 101.31% 4 4
5 1:15.019 1 1:16.019 1:13.923 0 1:13.923 1:13.923 103.02% 5 5
2 1:15.132 1 1:16.132 1:14.350 0 1:14.350 1:14.350 103.61% 6 7

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
2 1:16.891 0 1:16.891 1:14.243 0 1:14.243 1:14.243 103.46% 1 6
9 1:15.161 (MC) 59:59.999 1:14.119 1 1:15.119 1:15.119 104.68% 2 8
6 1:19.460 0 1:19.460 1:15.851 0 1:15.851 1:15.851 105.70% 3 9
4 1:18.491 1 1:19.491 1:16.453 0 1:16.453 1:16.453 106.54% 4 10
5 1:31.209 0 1:31.209 1:16.771 0 1:16.771 1:16.771 106.99% 5 11
1 1:18.132 0 1:18.132 1:16.706 1 1:17.706 1:17.706 108.29% 6 14
8 1:23.332 0 1:23.332 1:20.242 0 1:20.242 1:20.242 111.82% 7 27
7 1:34.248 (MC) 59:59.999 1:24.844 0 1:24.844 1:24.844 118.24% 8 52

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
13 1:26.318 0 1:26.318 1:17.106 0 1:17.106 1:17.106 107.45% 1 12
12 1:24.749 0 1:24.749 1:16.311 1 1:17.311 1:17.311 107.74% 2 13
7 1:24.928 0 1:24.928 1:17.736 0 1:17.736 1:17.736 108.33% 3 15
9 1:26.362 0 1:26.362 1:18.091 0 1:18.091 1:18.091 108.83% 4 17
16 1:29.290 1 1:30.290 1:18.482 0 1:18.482 1:18.482 109.37% 5 18
8 1:27.280 0 1:27.280 1:18.863 0 1:18.863 1:18.863 109.90% 6 19
15 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:19.088 0 1:19.088 1:19.088 110.21% 7 20
5 1:22.695 1 1:23.695 1:18.257 1 1:19.257 1:19.257 110.45% 8 22
11 1:24.495 (MC) 59:59.999 1:18.274 1 1:19.274 1:19.274 110.47% 9 23
14 1:26.986 0 1:26.986 1:18.104 2 1:20.104 1:20.104 111.63% 10 26
2 1:28.899 0 1:28.899 1:20.489 0 1:20.489 1:20.489 112.17% 11 29
3 1:24.455 0 1:24.455 1:20.675 0 1:20.675 1:20.675 112.43% 12 30
1 1:24.142 0 1:24.142 1:20.890 0 1:20.890 1:20.890 112.73% 13 32
10 1:34.125 0 1:34.125 1:20.097 1 1:21.097 1:21.097 113.01% 14 33
17 1:31.507 0 1:31.507 1:20.191 1 1:21.191 1:21.191 113.15% 15 35
4 1:27.569 0 1:27.569 1:20.236 1 1:21.236 1:21.236 113.21% 16 36

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
35 1:32.332 0 1:32.332 1:18.027 0 1:18.027 1:18.027 108.74% 1 16
41 1:24.407 0 1:24.407 1:19.166 0 1:19.166 1:19.166 110.32% 2 21
44 1:30.084 0 1:30.084 1:19.720 0 1:19.720 1:19.720 111.10% 3 24
36 1:54.868 0 1:54.868 1:19.741 0 1:19.741 1:19.741 111.12% 4 25
45 1:30.657 0 1:30.657 1:19.248 1 1:20.248 1:20.248 111.83% 5 28
38 1:27.762 0 1:27.762 1:20.740 0 1:20.740 1:20.740 112.52% 6 31
34 1:37.731 0 1:37.731 1:21.115 0 1:21.115 1:21.115 113.04% 7 34
40 1:32.061 0 1:32.061 1:21.263 0 1:21.263 1:21.263 113.25% 8 37
39 1:29.779 0 1:29.779 1:22.904 0 1:22.904 1:22.904 115.53% 9 40
42 1:32.249 0 1:32.249 1:22.195 1 1:23.195 1:23.195 115.94% 10 42
31 1:30.315 0 1:30.315 1:22.457 1 1:23.457 1:23.457 116.30% 11 43
33 1:36.633 0 1:36.633 1:22.657 1 1:23.657 1:23.657 116.58% 12 44
43 1:36.351 0 1:36.351 1:24.795 0 1:24.795 1:24.795 118.17% 13 50
37 1:27.582 0 1:27.582 1:22.374 3 1:25.374 1:25.374 118.97% 14 53

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
34 1:22.143 0 1:22.143 1:21.681 0 1:21.681 1:21.681 113.83% 1 38
35 1:23.471 0 1:23.471 1:22.769 0 1:22.769 1:22.769 115.34% 2 39
31 1:23.370 1 1:24.370 1:22.990 0 1:22.990 1:22.990 115.65% 3 41
33 1:26.002 0 1:26.002 1:24.106 0 1:24.106 1:24.106 117.21% 4 46
32 1:49.208 0 1:49.208 1:24.828 0 1:24.828 1:24.828 118.21% 5 51
36 1:26.820 0 1:26.820 1:26.118 0 1:26.118 1:26.118 120.01% 6 55
30 1:25.491 (MC) 59:59.999 1:27.120 0 1:27.120 1:27.120 121.41% 7 58

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
25 1:27.557 0 1:27.557 1:23.826 0 1:23.826 1:23.826 116.82% 1 45
6 1:33.102 0 1:33.102 1:24.229 0 1:24.229 1:24.229 117.38% 2 47
10 1:31.592 0 1:31.592 1:24.387 0 1:24.387 1:24.387 117.60% 3 48
5 1:33.035 0 1:33.035 1:24.770 0 1:24.770 1:24.770 118.13% 4 49
11 1:30.741 0 1:30.741 1:25.950 0 1:25.950 1:25.950 119.78% 5 54
21 1:42.700 1 1:43.700 1:26.625 0 1:26.625 1:26.625 120.72% 6 56
18 1:27.440 0 1:27.440 1:26.060 1 1:27.060 1:27.060 121.32% 7 57
7 1:45.206 (MC) 59:59.999 1:27.407 0 1:27.407 1:27.407 121.81% 8 59
26 1:28.374 0 1:28.374 1:27.413 0 1:27.413 1:27.413 121.82% 9 60
12 1:32.935 1 1:33.935 1:27.527 0 1:27.527 1:27.527 121.98% 10 61
20 1:27.256 (MC) 59:59.999 1:27.817 0 1:27.817 1:27.817 122.38% 11 62
30 1:28.002 0 1:28.002 1:27.001 1 1:28.001 1:28.001 122.64% 12 63
14 1:31.894 1 1:32.894 1:28.073 0 1:28.073 1:28.073 122.74% 13 64
38 1:30.169 0 1:30.169 1:28.144 0 1:28.144 1:28.144 122.84% 14 65
31 1:29.561 1 1:30.561 1:28.920 0 1:28.920 1:28.920 123.92% 15 66
19 1:32.508 0 1:32.508 1:28.200 1 1:29.200 1:29.200 124.31% 16 67
22 1:30.570 (MC) 59:59.999 1:29.545 0 1:29.545 1:29.545 124.79% 17 68
41 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:29.603 0 1:29.603 1:29.603 124.87% 18 69
17 2:05.147 0 2:05.147 1:29.986 0 1:29.986 1:29.986 125.40% 19 70
32 1:29.338 1 1:30.338 1:30.782 1 1:31.782 1:30.338 125.89% 20 71
33 1:45.823 0 1:45.823 1:30.343 0 1:30.343 1:30.343 125.90% 21 72
1 2:15.646 0 2:15.646 1:29.923 1 1:30.923 1:30.923 126.71% 22 73
37 1:31.525 0 1:31.525 1:31.185 0 1:31.185 1:31.185 127.07% 23 74
16 1:33.056 0 1:33.056 1:31.877 0 1:31.877 1:31.877 128.04% 24 75
24 1:33.313 0 1:33.313 1:31.979 0 1:31.979 1:31.979 128.18% 25 76
36 1:32.833 0 1:32.833 1:31.987 0 1:31.987 1:31.987 128.19% 26 77
28 1:35.937 0 1:35.937 1:33.175 0 1:33.175 1:33.175 129.85% 27 78
4 1:39.694 1 1:40.694 1:31.884 2 1:33.884 1:33.884 130.83% 28 79
8 1:34.327 1 1:35.327 1:45.576 0 1:45.576 1:35.327 132.85% 29 80
23 1:40.589 0 1:40.589 1:34.665 1 1:35.665 1:35.665 133.32% 30 81
3 1:44.032 0 1:44.032 1:37.047 0 1:37.047 1:37.047 135.24% 31 82
29 1:58.895 0 1:58.895 1:37.198 0 1:37.198 1:37.198 135.45% 32 83
35 1:40.107 0 1:40.107 1:37.739 0 1:37.739 1:37.739 136.21% 33 84
39 1:46.085 0 1:46.085 1:40.195 0 1:40.195 1:40.195 139.63% 34 85
27 1:43.374 0 1:43.374 1:39.752 1 1:40.752 1:40.752 140.41% 35 86
40 1:40.915 0 1:40.915 1:40.861 0 1:40.861 1:40.861 140.56% 36 87
34 1:47.835 0 1:47.835 1:41.938 0 1:41.938 1:41.938 142.06% 37 88
2 2:08.118 0 2:08.118 2:00.951 0 2:00.951 2:00.951 168.55% 38 89

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
7 1:14.694 0 1:14.694 1:12.264 0 1:12.264 1:12.264 100.71% 1
5 1:31.209 0 1:31.209 1:16.771 0 1:16.771 1:16.771 106.99% 2
8 1:27.280 0 1:27.280 1:18.863 0 1:18.863 1:18.863 109.90% 3
42 1:32.249 0 1:32.249 1:22.195 1 1:23.195 1:23.195 115.94% 4
10 1:31.592 0 1:31.592 1:24.387 0 1:24.387 1:24.387 117.60% 5
43 1:36.351 0 1:36.351 1:24.795 0 1:24.795 1:24.795 118.17% 6
32 1:29.338 1 1:30.338 1:30.782 1 1:31.782 1:30.338 125.89% 7
1 2:15.646 0 2:15.646 1:29.923 1 1:30.923 1:30.923 126.71% 8
37 1:31.525 0 1:31.525 1:31.185 0 1:31.185 1:31.185 127.07% 9
24 1:33.313 0 1:33.313 1:31.979 0 1:31.979 1:31.979 128.18% 10
23 1:40.589 0 1:40.589 1:34.665 1 1:35.665 1:35.665 133.32% 11
35 1:40.107 0 1:40.107 1:37.739 0 1:37.739 1:37.739 136.21% 12
39 1:46.085 0 1:46.085 1:40.195 0 1:40.195 1:40.195 139.63% 13
40 1:40.915 0 1:40.915 1:40.861 0 1:40.861 1:40.861 140.56% 14

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
3 1:20.942 0 1:20.942 1:13.789 0 1:13.789 1:13.789 102.83% 1