2018年度 第4戦 トミンモーターランド リザルト
開催日
2018年11月11日ベストタイム
0:57.907参考タイム比
| 105% | 110% | 115% | 120% |
| 1:00.802 | 1:03.698 | 1:06.593 | 1:09.488 |
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 2 | いっちー | 1:04.976 | 0 | 1:04.976 | 0:57.907 | 0 | 0:57.907 | 0:57.907 | 100.00% | 1 | 1 |
| 49 | 広瀬 章 | 0:59.011 | 0 | 0:59.011 | 0:58.489 | 0 | 0:58.489 | 0:58.489 | 101.01% | 2 | 2 |
| 8 | ツヂイエ | 0:59.633 | 1 | 1:00.633 | 0:58.527 | 0 | 0:58.527 | 0:58.527 | 101.07% | 3 | 3 |
| 1 | 清野 雅之 | 1:00.369 | (MC) | 59:59.999 | 0:59.726 | 0 | 0:59.726 | 0:59.726 | 103.14% | 4 | 4 |
| 29 | 小川 直人 | 1:00.006 | 0 | 1:00.006 | 1:00.177 | 0 | 1:00.177 | 1:00.006 | 103.62% | 5 | 5 |
| 18 | くま | 1:00.090 | 0 | 1:00.090 | 0:59.311 | 2 | 1:01.311 | 1:00.090 | 103.77% | 6 | 6 |
| 19 | 作田 隆義 | 0:59.907 | 1 | 1:00.907 | 0:59.291 | 1 | 1:00.291 | 1:00.291 | 104.12% | 7 | 7 |
| 7 | シン | 1:00.764 | 0 | 1:00.764 | 1:00.709 | 0 | 1:00.709 | 1:00.709 | 104.84% | 8 | 8 |
| 28 | 木村 健太 | 1:00.074 | 1 | 1:01.074 | 1:00.561 | 2 | 1:02.561 | 1:01.074 | 105.47% | 9 | 10 |
| 48 | VTR320RR | 1:01.278 | 0 | 1:01.278 | 1:01.717 | 1 | 1:02.717 | 1:01.278 | 105.82% | 10 | 11 |
| 15 | 中川 克己 | 1:01.762 | 0 | 1:01.762 | 1:01.536 | 1 | 1:02.536 | 1:01.762 | 106.66% | 11 | 13 |
| 12 | トミナガ | 1:03.016 | 0 | 1:03.016 | 1:02.495 | 0 | 1:02.495 | 1:02.495 | 107.92% | 12 | 14 |
| 6 | 中村 文勝 | 1:02.701 | 0 | 1:02.701 | 1:03.033 | 0 | 1:03.033 | 1:02.701 | 108.28% | 13 | 16 |
| 16 | かつぞう | 1:02.780 | 0 | 1:02.780 | 1:02.701 | 1 | 1:03.701 | 1:02.780 | 108.42% | 14 | 17 |
| 30 | 新井 隆光 | 1:02.872 | 1 | 1:03.872 | 1:01.461 | 2 | 1:03.461 | 1:03.461 | 109.59% | 15 | 22 |
| 13 | 木村 香一 | 1:01.662 | 2 | 1:03.662 | 1:01.761 | 2 | 1:03.761 | 1:03.662 | 109.94% | 16 | 23 |
| 15 | 次元波動超弦励起縮退半径跳躍重力波超光速航法 | 1:05.288 | 0 | 1:05.288 | 1:04.726 | 0 | 1:04.726 | 1:04.726 | 111.78% | 17 | 32 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 28 | 紺野 貴裕 | 1:00.983 | 0 | 1:00.983 | 1:00.570 | 1 | 1:01.570 | 1:00.983 | 105.31% | 1 | 9 |
| 27 | ray | 1:01.313 | 0 | 1:01.313 | 1:02.248 | 2 | 1:04.248 | 1:01.313 | 105.88% | 2 | 12 |
| 21 | 刑部 正行 | 1:03.466 | 0 | 1:03.466 | 1:02.882 | 0 | 1:02.882 | 1:02.882 | 108.59% | 3 | 19 |
| 36 | 牛チーフ | 1:03.071 | 0 | 1:03.071 | 1:02.433 | 1 | 1:03.433 | 1:03.071 | 108.92% | 4 | 20 |
| 29 | 杉山 和久 | 1:05.431 | 0 | 1:05.431 | 1:02.222 | 1 | 1:03.222 | 1:03.222 | 109.18% | 5 | 21 |
| 26 | やま | 1:04.479 | 0 | 1:04.479 | 1:02.723 | 1 | 1:03.723 | 1:03.723 | 110.04% | 6 | 25 |
| 22 | pano | 1:04.524 | 0 | 1:04.524 | 1:04.467 | 0 | 1:04.467 | 1:04.467 | 111.33% | 7 | 30 |
| 24 | 山田 (富士雄) | 1:06.034 | (MC) | 59:59.999 | 1:05.188 | 3 | 1:08.188 | 1:08.188 | 117.75% | 8 | 57 |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 53 | 櫻井 裕之 | 1:02.661 | 0 | 1:02.661 | 1:02.576 | 2 | 1:04.576 | 1:02.661 | 108.21% | 1 | 15 |
| 49 | すえぞう | 1:03.951 | 0 | 1:03.951 | 1:03.678 | 0 | 1:03.678 | 1:03.678 | 109.97% | 2 | 24 |
| 50 | ニラ玉(バナナ味) | 1:04.855 | 0 | 1:04.855 | 1:03.745 | 0 | 1:03.745 | 1:03.745 | 110.08% | 3 | 26 |
| 42 | としおちゃん | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:03.917 | 0 | 1:03.917 | 1:03.917 | 110.38% | 4 | 27 |
| 52 | 藤浪 剛 | 1:05.842 | 1 | 1:06.842 | 1:04.197 | 0 | 1:04.197 | 1:04.197 | 110.86% | 5 | 29 |
| 43 | けろぞう | 1:05.883 | 1 | 1:06.883 | 1:04.694 | 0 | 1:04.694 | 1:04.694 | 111.72% | 6 | 31 |
| 46 | 吉原 光 | 1:06.140 | 0 | 1:06.140 | 1:05.517 | 0 | 1:05.517 | 1:05.517 | 113.14% | 7 | 33 |
| 41 | きむにい | 1:08.017 | 0 | 1:08.017 | 1:06.210 | 0 | 1:06.210 | 1:06.210 | 114.34% | 8 | 38 |
| 44 | 沙世a.k.aレンタルまんぞくさん | 1:07.628 | 0 | 1:07.628 | 1:06.489 | 0 | 1:06.489 | 1:06.489 | 114.82% | 9 | 40 |
| 47 | 藤原 淳司 | 1:07.989 | 0 | 1:07.989 | 1:06.280 | 1 | 1:07.280 | 1:07.280 | 116.19% | 10 | 44 |
| 56 | 寺田 晴男 | 1:10.147 | 0 | 1:10.147 | 1:07.660 | 0 | 1:07.660 | 1:07.660 | 116.84% | 11 | 51 |
| 55 | 杉本健 | 1:08.758 | 0 | 1:08.758 | 1:07.687 | 0 | 1:07.687 | 1:07.687 | 116.89% | 12 | 52 |
| 54 | 吉田 篤司 | 1:07.935 | 0 | 1:07.935 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:07.935 | 117.32% | 13 | 53 |
| 51 | さとかにゃ | 1:10.252 | 1 | 1:11.252 | 1:09.507 | 0 | 1:09.507 | 1:09.507 | 120.03% | 14 | 65 |
| 48 | 加賀 進一 | 1:13.063 | (MC) | 59:59.999 | 1:10.892 | (MC) | 59:59.999 | 60:00.000 | 6216.86% | ||
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 87 | はむぞう | 1:03.261 | 1 | 1:04.261 | 1:01.799 | 1 | 1:02.799 | 1:02.799 | 108.45% | 1 | 18 |
| 86 | 佐藤 大将 | 1:05.576 | 1 | 1:06.576 | 1:04.144 | 0 | 1:04.144 | 1:04.144 | 110.77% | 2 | 28 |
| 82 | 高橋 翔吾 | 1:07.023 | 0 | 1:07.023 | 1:05.517 | 0 | 1:05.517 | 1:05.517 | 113.14% | 3 | 34 |
| 95 | 和木 晴彦 | 1:13.625 | 1 | 1:14.625 | 1:05.629 | 0 | 1:05.629 | 1:05.629 | 113.34% | 4 | 35 |
| 94 | ゼロかず | 1:05.888 | 0 | 1:05.888 | 1:05.771 | 0 | 1:05.771 | 1:05.771 | 113.58% | 5 | 36 |
| 72 | PON | 1:06.078 | 0 | 1:06.078 | 1:06.271 | 2 | 1:08.271 | 1:06.078 | 114.11% | 6 | 37 |
| 77 | ゆきんこ | 1:06.336 | 0 | 1:06.336 | 1:05.335 | 1 | 1:06.335 | 1:06.335 | 114.55% | 7 | 39 |
| 97 | 室伏克樹 | 1:06.890 | 0 | 1:06.890 | 1:05.658 | 1 | 1:06.658 | 1:06.658 | 115.11% | 8 | 41 |
| 93 | たっきー | 1:06.804 | 0 | 1:06.804 | 1:24.465 | 0 | 1:24.465 | 1:06.804 | 115.36% | 9 | 42 |
| 88 | ヤマト | 1:07.431 | 0 | 1:07.431 | 1:07.263 | 0 | 1:07.263 | 1:07.263 | 116.16% | 10 | 43 |
| 98 | 小川 保 | 1:07.329 | 0 | 1:07.329 | 1:08.457 | 1 | 1:09.457 | 1:07.329 | 116.27% | 11 | 45 |
| 91 | いなみ | 1:11.299 | 0 | 1:11.299 | 1:07.355 | 0 | 1:07.355 | 1:07.355 | 116.32% | 12 | 46 |
| 71 | ふかねぎ | 1:07.383 | 0 | 1:07.383 | 1:23.482 | 1 | 1:24.482 | 1:07.383 | 116.36% | 13 | 47 |
| 79 | べるぞう | 1:09.466 | (MC) | 59:59.999 | 1:06.410 | 1 | 1:07.410 | 1:07.410 | 116.41% | 14 | 48 |
| 73 | ゆっち | 1:11.797 | 0 | 1:11.797 | 1:08.061 | 0 | 1:08.061 | 1:08.061 | 117.54% | 15 | 55 |
| 84 | ケイコ | 1:07.369 | 1 | 1:08.369 | 1:10.862 | 1 | 1:11.862 | 1:08.369 | 118.07% | 16 | 58 |
| 75 | 蔵島 清志 | 1:08.090 | 2 | 1:10.090 | 1:06.580 | 2 | 1:08.580 | 1:08.580 | 118.43% | 17 | 59 |
| 74 | ともとも | 1:07.942 | 2 | 1:09.942 | 1:07.690 | 1 | 1:08.690 | 1:08.690 | 118.62% | 18 | 60 |
| 83 | いしわつ | 1:07.852 | 1 | 1:08.852 | 1:33.778 | 1 | 1:34.778 | 1:08.852 | 118.90% | 19 | 62 |
| 92 | トミン | 1:08.077 | 1 | 1:09.077 | 1:22.490 | 1 | 1:23.490 | 1:09.077 | 119.29% | 20 | 63 |
| 85 | 成田 光佑 | 1:12.697 | 1 | 1:13.697 | 1:09.607 | 0 | 1:09.607 | 1:09.607 | 120.20% | 21 | 66 |
| 96 | 佐々木 拓也 | 1:08.440 | 3 | 1:11.440 | 1:07.731 | 2 | 1:09.731 | 1:09.731 | 120.42% | 22 | 67 |
| 80 | 寺崎 愛 | 1:37.056 | 1 | 1:38.056 | 1:09.811 | 0 | 1:09.811 | 1:09.811 | 120.56% | 23 | 68 |
| 81 | しゅう | 1:09.872 | 0 | 1:09.872 | 1:09.424 | 4 | 1:13.424 | 1:09.872 | 120.66% | 24 | 69 |
| 78 | ほまれ | 1:10.243 | 0 | 1:10.243 | 1:17.159 | 1 | 1:18.159 | 1:10.243 | 121.30% | 25 | 72 |
| 90 | ぶたちゃん | 1:14.100 | 1 | 1:15.100 | 1:10.851 | 0 | 1:10.851 | 1:10.851 | 122.35% | 26 | 75 |
| 76 | 平嶋 竜夫 | 1:10.900 | 0 | 1:10.900 | 1:10.899 | 0 | 1:10.899 | 1:10.899 | 122.44% | 27 | 76 |
| 89 | まちこちゃん | 1:24.186 | 0 | 1:24.186 | 1:17.628 | 0 | 1:17.628 | 1:17.628 | 134.06% | 28 | 106 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 39 | しなの | 1:08.260 | 0 | 1:08.260 | 1:07.460 | 0 | 1:07.460 | 1:07.460 | 116.50% | 1 | 49 |
| 31 | 吉原 翼 | 1:09.048 | 1 | 1:10.048 | 1:07.543 | 0 | 1:07.543 | 1:07.543 | 116.64% | 2 | 50 |
| 30 | アオ | 1:09.654 | 0 | 1:09.654 | 1:08.818 | 0 | 1:08.818 | 1:08.818 | 118.84% | 3 | 61 |
| 35 | いとまさ | 1:10.049 | 1 | 1:11.049 | 1:10.080 | 0 | 1:10.080 | 1:10.080 | 121.02% | 4 | 71 |
| 34 | よぎとろ | 1:10.439 | 0 | 1:10.439 | 1:09.642 | 1 | 1:10.642 | 1:10.439 | 121.64% | 5 | 73 |
| 33 | 坂場 利幸 | 1:13.755 | 0 | 1:13.755 | 1:09.538 | 1 | 1:10.538 | 1:10.538 | 121.81% | 6 | 74 |
| 37 | カメカメ1号機 | 60:00.000 | (RT) | 59:59.999 | 1:11.437 | 1 | 1:12.437 | 1:12.437 | 125.09% | 7 | 82 |
| 36 | ねこバカ | 1:11.687 | 1 | 1:12.687 | 2:01.806 | 0 | 2:01.806 | 1:12.687 | 125.52% | 8 | 83 |
| 32 | かもきち | 1:12.573 | 1 | 1:13.573 | 1:10.944 | 2 | 1:12.944 | 1:12.944 | 125.97% | 9 | 85 |
| 38 | サイタマ | 1:15.908 | 1 | 1:16.908 | 1:15.688 | 0 | 1:15.688 | 1:15.688 | 130.71% | 10 | 99 |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 81 | HPR_Noz | 1:08.488 | 0 | 1:08.488 | 1:06.972 | 1 | 1:07.972 | 1:07.972 | 117.38% | 1 | 54 |
| 52 | みかげ | 1:08.113 | 0 | 1:08.113 | 1:31.481 | 1 | 1:32.481 | 1:08.113 | 117.62% | 2 | 56 |
| 46 | まえきん(や~す改め) | 1:09.855 | 0 | 1:09.855 | 1:08.460 | 1 | 1:09.460 | 1:09.460 | 119.95% | 3 | 64 |
| 41 | もちもち | 1:10.700 | 1 | 1:11.700 | 1:08.884 | 1 | 1:09.884 | 1:09.884 | 120.68% | 4 | 70 |
| 74 | いとこん | 1:11.620 | 1 | 1:12.620 | 1:11.114 | 0 | 1:11.114 | 1:11.114 | 122.81% | 5 | 77 |
| 55 | naka | 1:12.192 | 0 | 1:12.192 | 1:10.583 | 1 | 1:11.583 | 1:11.583 | 123.62% | 6 | 78 |
| 75 | みずしお | 1:12.942 | 0 | 1:12.942 | 1:11.613 | 0 | 1:11.613 | 1:11.613 | 123.67% | 7 | 79 |
| 69 | 斉藤 航平 | 1:22.740 | 0 | 1:22.740 | 1:12.008 | 0 | 1:12.008 | 1:12.008 | 124.35% | 8 | 80 |
| 79 | こんちゃん | 1:18.857 | 2 | 1:20.857 | 1:11.125 | 1 | 1:12.125 | 1:12.125 | 124.55% | 9 | 81 |
| 50 | ミウラ | 1:12.918 | 0 | 1:12.918 | 1:13.584 | 0 | 1:13.584 | 1:12.918 | 125.92% | 10 | 84 |
| 62 | ひらたく | 1:13.353 | 0 | 1:13.353 | 1:12.131 | 1 | 1:13.131 | 1:13.131 | 126.29% | 11 | 86 |
| 67 | 草 優一 | 1:20.276 | (MC) | 59:59.999 | 1:13.133 | 0 | 1:13.133 | 1:13.133 | 126.29% | 12 | 87 |
| 45 | ずるむけ | 1:25.953 | 0 | 1:25.953 | 1:13.214 | 0 | 1:13.214 | 1:13.214 | 126.43% | 13 | 88 |
| 63 | 毬男(マリオ) | 1:14.678 | 0 | 1:14.678 | 1:13.216 | 0 | 1:13.216 | 1:13.216 | 126.44% | 14 | 89 |
| 84 | さえき | 1:13.308 | 0 | 1:13.308 | 1:14.530 | 1 | 1:15.530 | 1:13.308 | 126.60% | 15 | 90 |
| 47 | Mt.Sugi | 1:14.391 | 1 | 1:15.391 | 1:11.600 | 2 | 1:13.600 | 1:13.600 | 127.10% | 16 | 91 |
| 48 | シナプス | 1:13.873 | 0 | 1:13.873 | 1:18.038 | 0 | 1:18.038 | 1:13.873 | 127.57% | 17 | 92 |
| 57 | うっじ~ | 1:19.519 | 1 | 1:20.519 | 1:13.286 | 1 | 1:14.286 | 1:14.286 | 128.29% | 18 | 93 |
| 89 | 毛利 航 | 1:46.271 | 3 | 1:49.271 | 1:10.967 | 4 | 1:14.967 | 1:14.967 | 129.46% | 19 | 94 |
| 86 | 宮島 広幸 | 1:15.036 | 0 | 1:15.036 | 1:22.236 | 1 | 1:23.236 | 1:15.036 | 129.58% | 20 | 95 |
| 54 | はまちゃん | 1:16.301 | 0 | 1:16.301 | 1:15.166 | 0 | 1:15.166 | 1:15.166 | 129.80% | 21 | 96 |
| 61 | オリゼー | 1:34.552 | 1 | 1:35.552 | 1:15.403 | 0 | 1:15.403 | 1:15.403 | 130.21% | 22 | 97 |
| 76 | タカ | 1:16.009 | 0 | 1:16.009 | 1:15.609 | 0 | 1:15.609 | 1:15.609 | 130.57% | 23 | 98 |
| 60 | フク | 1:15.787 | 0 | 1:15.787 | 1:21.034 | 0 | 1:21.034 | 1:15.787 | 130.88% | 24 | 100 |
| 92 | 五十嵐 健 | 1:20.213 | 1 | 1:21.213 | 1:15.913 | 0 | 1:15.913 | 1:15.913 | 131.09% | 25 | 101 |
| 49 | よずよず | 1:17.397 | 1 | 1:18.397 | 1:16.116 | 0 | 1:16.116 | 1:16.116 | 131.45% | 26 | 102 |
| 56 | きさらぎ | 1:18.127 | 1 | 1:19.127 | 1:15.212 | 1 | 1:16.212 | 1:16.212 | 131.61% | 27 | 103 |
| 91 | 小松崎 俊明 | 1:16.332 | (MC) | 59:59.999 | 1:16.923 | 0 | 1:16.923 | 1:16.923 | 132.84% | 28 | 104 |
| 80 | ばいく牛 | 1:28.958 | 0 | 1:28.958 | 1:17.053 | 0 | 1:17.053 | 1:17.053 | 133.06% | 29 | 105 |
| 88 | 梅田 雄次 | 1:14.121 | (MC) | 59:59.999 | 1:17.866 | 0 | 1:17.866 | 1:17.866 | 134.47% | 30 | 107 |
| 70 | 粟飯原 天志 | 1:34.092 | 0 | 1:34.092 | 1:18.301 | 0 | 1:18.301 | 1:18.301 | 135.22% | 31 | 108 |
| 77 | たにけん | 1:20.184 | 1 | 1:21.184 | 1:17.437 | 1 | 1:18.437 | 1:18.437 | 135.45% | 32 | 109 |
| 65 | 木村 尚登 | 1:25.262 | 1 | 1:26.262 | 1:17.486 | 2 | 1:19.486 | 1:19.486 | 137.26% | 33 | 110 |
| 71 | 木野内 英和 | 1:19.652 | 0 | 1:19.652 | 1:23.370 | 1 | 1:24.370 | 1:19.652 | 137.55% | 34 | 111 |
| 66 | 滑 雄之介 | 1:26.612 | 1 | 1:27.612 | 1:20.357 | 0 | 1:20.357 | 1:20.357 | 138.77% | 35 | 112 |
| 44 | 平嶋 夏海 | 1:20.137 | 1 | 1:21.137 | 1:19.892 | 1 | 1:20.892 | 1:20.892 | 139.69% | 36 | 113 |
| 87 | 三井 秀保 | 1:22.835 | 1 | 1:23.835 | 1:21.023 | 0 | 1:21.023 | 1:21.023 | 139.92% | 37 | 114 |
| 59 | タイガー | 1:41.467 | 0 | 1:41.467 | 1:21.046 | 2 | 1:23.046 | 1:23.046 | 143.41% | 38 | 115 |
| 64 | 井上 龍太郎 | 1:23.998 | 0 | 1:23.998 | 1:31.871 | 0 | 1:31.871 | 1:23.998 | 145.06% | 39 | 116 |
| 72 | 草野 涼子 | 1:25.791 | 2 | 1:27.791 | 1:26.684 | 0 | 1:26.684 | 1:26.684 | 149.70% | 40 | 117 |
| 78 | ほりえ | 1:36.642 | 0 | 1:36.642 | 1:26.957 | 0 | 1:26.957 | 1:26.957 | 150.17% | 41 | 118 |
| 51 | ケバブ | 1:29.193 | 0 | 1:29.193 | 1:26.890 | 1 | 1:27.890 | 1:27.890 | 151.78% | 42 | 119 |
| 83 | ひるみ | 1:43.420 | (MC) | 59:59.999 | 1:28.386 | 2 | 1:30.386 | 1:30.386 | 156.09% | 43 | 120 |
| 43 | 綾鷹 | 1:29.438 | (MC) | 59:59.999 | 1:30.391 | 1 | 1:31.391 | 1:31.391 | 157.82% | 44 | 121 |
| 68 | 鈴木 夢菜 | 2:01.945 | 2 | 2:03.945 | 1:31.040 | 2 | 1:33.040 | 1:33.040 | 160.67% | 45 | 122 |
| 85 | ムーチン | 1:36.411 | 0 | 1:36.411 | 1:34.638 | 0 | 1:34.638 | 1:34.638 | 163.43% | 46 | 123 |
| 42 | 坂入 徹 | 2:23.766 | 0 | 2:23.766 | 1:40.468 | 1 | 1:41.468 | 1:41.468 | 175.23% | 47 | 124 |
| 82 | ろっく | 2:01.536 | 0 | 2:01.536 | 1:49.521 | 0 | 1:49.521 | 1:49.521 | 189.13% | 48 | 125 |
| 93 | 葉月 美優 | 3:32.030 | 0 | 3:32.030 | 2:10.453 | 1 | 2:11.453 | 2:11.453 | 227.01% | 49 | 126 |
| 90 | 井上 泰親 | 1:44.478 | (MC) | 59:59.999 | 1:48.529 | (MC) | 59:59.999 | 60:00.000 | 6216.86% | ||
SBクラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 8 | ツヂイエ | 0:59.633 | 1 | 1:00.633 | 0:58.527 | 0 | 0:58.527 | 0:58.527 | 101.07% | 1 | |
| 53 | 櫻井 裕之 | 1:02.661 | 0 | 1:02.661 | 1:02.576 | 2 | 1:04.576 | 1:02.661 | 108.21% | 2 | |
| 6 | 中村 文勝 | 1:02.701 | 0 | 1:02.701 | 1:03.033 | 0 | 1:03.033 | 1:02.701 | 108.28% | 3 | |
| 36 | 牛チーフ | 1:03.071 | 0 | 1:03.071 | 1:02.433 | 1 | 1:03.433 | 1:03.071 | 108.92% | 4 | |
| 30 | 新井 隆光 | 1:02.872 | 1 | 1:03.872 | 1:01.461 | 2 | 1:03.461 | 1:03.461 | 109.59% | 5 | |
| 13 | 木村 香一 | 1:01.662 | 2 | 1:03.662 | 1:01.761 | 2 | 1:03.761 | 1:03.662 | 109.94% | 6 | |
| 26 | やま | 1:04.479 | 0 | 1:04.479 | 1:02.723 | 1 | 1:03.723 | 1:03.723 | 110.04% | 7 | |
| 52 | 藤浪 剛 | 1:05.842 | 1 | 1:06.842 | 1:04.197 | 0 | 1:04.197 | 1:04.197 | 110.86% | 8 | |
| 15 | 次元波動超弦励起縮退半径跳躍重力波超光速航法 | 1:05.288 | 0 | 1:05.288 | 1:04.726 | 0 | 1:04.726 | 1:04.726 | 111.78% | 9 | |
| 82 | 高橋 翔吾 | 1:07.023 | 0 | 1:07.023 | 1:05.517 | 0 | 1:05.517 | 1:05.517 | 113.14% | 10 | |
| 47 | 藤原 淳司 | 1:07.989 | 0 | 1:07.989 | 1:06.280 | 1 | 1:07.280 | 1:07.280 | 116.19% | 11 | |
| 24 | 山田 (富士雄) | 1:06.034 | (MC) | 59:59.999 | 1:05.188 | 3 | 1:08.188 | 1:08.188 | 117.75% | 12 | |
| 76 | 平嶋 竜夫 | 1:10.900 | 0 | 1:10.900 | 1:10.899 | 0 | 1:10.899 | 1:10.899 | 122.44% | 13 | |
| 67 | 草 優一 | 1:20.276 | (MC) | 59:59.999 | 1:13.133 | 0 | 1:13.133 | 1:13.133 | 126.29% | 14 | |
| 45 | ずるむけ | 1:25.953 | 0 | 1:25.953 | 1:13.214 | 0 | 1:13.214 | 1:13.214 | 126.43% | 15 | |
| 57 | うっじ~ | 1:19.519 | 1 | 1:20.519 | 1:13.286 | 1 | 1:14.286 | 1:14.286 | 128.29% | 16 | |
| 76 | タカ | 1:16.009 | 0 | 1:16.009 | 1:15.609 | 0 | 1:15.609 | 1:15.609 | 130.57% | 17 | |
| 60 | フク | 1:15.787 | 0 | 1:15.787 | 1:21.034 | 0 | 1:21.034 | 1:15.787 | 130.88% | 18 | |
| 91 | 小松崎 俊明 | 1:16.332 | (MC) | 59:59.999 | 1:16.923 | 0 | 1:16.923 | 1:16.923 | 132.84% | 19 | |
| 48 | 加賀 進一 | 1:13.063 | (MC) | 59:59.999 | 1:10.892 | (MC) | 59:59.999 | 60:00.000 | 6216.86% | ||
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | 1H | 2H | best | % | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | ペナ | total | time | ペナ | total | クラス | 総合 | ||||
| 74 | いとこん | 1:20.100 | 0 | 1:20.100 | 1:29.548 | 0 | 1:29.548 | 1:20.100 | 138.33% | 1 | |
| 12 | 冨永 崇史 | 0:59.536 | 0 | 0:59.536 | 0:58.121 | 0 | 0:58.121 | 0:58.121 | 100.37% | 2 | |
