2018年度 第3戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2018年8月5日

ベストタイム

1:18.326

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:22.242 1:26.159 1:30.075 1:33.991

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 1:20.659 0 1:20.659 1:18.326 0 1:18.326 1:18.326 100.00% 1 1
4 1:18.630 0 1:18.630 1:20.807 2 1:22.807 1:18.630 100.39% 2 2
6 1:18.482 3 1:21.482 1:17.873 1 1:18.873 1:18.873 100.70% 3 3
13 1:20.511 0 1:20.511 1:19.323 0 1:19.323 1:19.323 101.27% 4 4
8 1:21.603 0 1:21.603 1:19.743 0 1:19.743 1:19.743 101.81% 5 5
11 1:20.570 1 1:21.570 1:19.777 0 1:19.777 1:19.777 101.85% 6 6
16 1:20.903 0 1:20.903 1:19.139 1 1:20.139 1:20.139 102.31% 7 7
9 1:21.717 0 1:21.717 1:20.450 0 1:20.450 1:20.450 102.71% 8 8
1 1:21.120 0 1:21.120 1:19.762 2 1:21.762 1:21.120 103.57% 9 9
12 1:23.573 1 1:24.573 1:22.320 0 1:22.320 1:22.320 105.10% 10 11
10 1:24.209 0 1:24.209 1:22.654 0 1:22.654 1:22.654 105.53% 11 13
14 1:24.536 0 1:24.536 1:23.314 0 1:23.314 1:23.314 106.37% 12 16
15 1:23.976 0 1:23.976 1:22.664 1 1:23.664 1:23.664 106.82% 13 18
3 1:29.207 0 1:29.207 1:26.101 0 1:26.101 1:26.101 109.93% 14 31

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
7 1:24.003 1 1:25.003 1:21.692 0 1:21.692 1:21.692 104.30% 1 10
6 1:22.919 2 1:24.919 1:22.464 0 1:22.464 1:22.464 105.28% 2 12
5 1:23.189 0 1:23.189 1:22.706 0 1:22.706 1:22.706 105.59% 3 14
10 1:23.214 0 1:23.214 1:23.529 0 1:23.529 1:23.214 106.24% 4 15
3 1:25.267 0 1:25.267 1:23.475 0 1:23.475 1:23.475 106.57% 5 17
1 1:23.828 0 1:23.828 1:24.081 0 1:24.081 1:23.828 107.02% 6 20
2 1:27.881 0 1:27.881 1:28.679 0 1:28.679 1:27.881 112.20% 7 40
9 1:34.268 0 1:34.268 1:34.238 0 1:34.238 1:34.238 120.32% 8 78

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
6 1:23.732 0 1:23.732 1:24.012 0 1:24.012 1:23.732 106.90% 1 19
16 1:24.848 0 1:24.848 1:24.229 0 1:24.229 1:24.229 107.54% 2 21
4 1:23.992 3 1:26.992 1:24.492 0 1:24.492 1:24.492 107.87% 3 22
9 1:31.493 0 1:31.493 1:24.755 0 1:24.755 1:24.755 108.21% 4 23
14 1:27.004 0 1:27.004 1:25.189 0 1:25.189 1:25.189 108.76% 5 25
17 1:25.506 5 1:30.506 1:25.514 0 1:25.514 1:25.514 109.18% 6 26
13 1:27.673 0 1:27.673 1:25.738 0 1:25.738 1:25.738 109.46% 7 27
1 1:25.779 0 1:25.779 1:26.755 0 1:26.755 1:25.779 109.52% 8 28
8 1:27.042 0 1:27.042 1:26.031 0 1:26.031 1:26.031 109.84% 9 29
15 1:26.434 1 1:27.434 1:26.055 0 1:26.055 1:26.055 109.87% 10 30
11 1:25.430 1 1:26.430 1:24.607 2 1:26.607 1:26.430 110.35% 11 33
18 1:28.430 0 1:28.430 1:26.519 0 1:26.519 1:26.519 110.46% 12 34
5 1:28.547 0 1:28.547 1:27.174 0 1:27.174 1:27.174 111.30% 13 36
10 1:31.796 0 1:31.796 1:27.380 0 1:27.380 1:27.380 111.56% 14 37
7 1:33.039 0 1:33.039 1:26.932 1 1:27.932 1:27.932 112.26% 15 41
2 1:28.227 0 1:28.227 1:26.945 1 1:27.945 1:27.945 112.28% 16 42
19 1:30.591 0 1:30.591 1:29.306 0 1:29.306 1:29.306 114.02% 17 49

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
44 1:25.910 0 1:25.910 1:24.765 0 1:24.765 1:24.765 108.22% 1 24
42 1:26.246 0 1:26.246 1:26.198 0 1:26.198 1:26.198 110.05% 2 32
34 1:26.727 0 1:26.727 1:26.550 0 1:26.550 1:26.550 110.50% 3 35
45 1:28.677 0 1:28.677 1:27.874 0 1:27.874 1:27.874 112.19% 4 39
36 1:28.020 1 1:29.020 1:28.193 0 1:28.193 1:28.193 112.60% 5 43
46 1:28.635 0 1:28.635 1:28.313 0 1:28.313 1:28.313 112.75% 6 44
39 1:35.649 0 1:35.649 1:28.754 0 1:28.754 1:28.754 113.31% 7 45
35 1:28.943 0 1:28.943 1:28.812 0 1:28.812 1:28.812 113.39% 8 47
43 1:29.060 0 1:29.060 1:29.661 4 1:33.661 1:29.060 113.70% 9 48
33 1:29.497 0 1:29.497 1:29.797 1 1:30.797 1:29.497 114.26% 10 51
40 1:41.440 0 1:41.440 1:30.710 0 1:30.710 1:30.710 115.81% 11 54
38 1:30.579 (MC) 59:59.999 1:31.231 0 1:31.231 1:31.231 116.48% 12 57
41 1:32.477 0 1:32.477 1:32.246 0 1:32.246 1:32.246 117.77% 13 62
32 1:33.600 0 1:33.600 1:31.250 1 1:32.250 1:32.250 117.78% 14 63
37 1:33.118 0 1:33.118 1:32.357 0 1:32.357 1:32.357 117.91% 15 68
31 1:36.732 0 1:36.732 1:37.034 0 1:37.034 1:36.732 123.50% 16 87

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
31 1:28.821 0 1:28.821 1:27.740 0 1:27.740 1:27.740 112.02% 1 38
32 1:46.031 0 1:46.031 1:29.932 0 1:29.932 1:29.932 114.82% 2 52
30 1:32.690 0 1:32.690 1:31.037 0 1:31.037 1:31.037 116.23% 3 56
37 1:36.948 0 1:36.948 1:32.289 0 1:32.289 1:32.289 117.83% 4 64
39 1:32.598 0 1:32.598 1:32.354 0 1:32.354 1:32.354 117.91% 5 66
38 1:32.664 0 1:32.664 1:31.354 1 1:32.354 1:32.354 117.91% 6 67
35 1:33.150 0 1:33.150 1:32.381 0 1:32.381 1:32.381 117.94% 7 69
36 1:32.469 0 1:32.469 1:32.302 1 1:33.302 1:32.469 118.06% 8 70
40 1:36.363 0 1:36.363 1:32.768 0 1:32.768 1:32.768 118.44% 9 71
34 1:34.721 0 1:34.721 1:33.889 0 1:33.889 1:33.889 119.87% 10 75
33 1:43.452 2 1:45.452 1:46.744 0 1:46.744 1:45.452 134.63% 11 101

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
31 1:32.299 0 1:32.299 1:28.804 0 1:28.804 1:28.804 113.38% 1 46
35 1:29.323 0 1:29.323 1:29.076 3 1:32.076 1:29.323 114.04% 2 50
36 1:31.481 1 1:32.481 1:30.329 0 1:30.329 1:30.329 115.32% 3 53
15 1:30.204 3 1:33.204 1:31.001 0 1:31.001 1:31.001 116.18% 4 55
16 1:32.332 1 1:33.332 1:31.268 0 1:31.268 1:31.268 116.52% 5 58
17 1:41.044 0 1:41.044 1:31.412 0 1:31.412 1:31.412 116.71% 6 59
37 1:53.529 0 1:53.529 1:31.962 0 1:31.962 1:31.962 117.41% 7 60
48 1:32.188 0 1:32.188 1:32.882 0 1:32.882 1:32.188 117.70% 8 61
23 1:32.320 0 1:32.320 1:33.232 0 1:33.232 1:32.320 117.87% 9 65
42 1:33.318 0 1:33.318 1:32.575 (MC) 59:59.999 1:33.318 119.14% 10 72
28 1:34.715 0 1:34.715 1:33.337 0 1:33.337 1:33.337 119.16% 11 73
5 1:33.827 0 1:33.827 1:58.243 (MC) 59:59.999 1:33.827 119.79% 12 74
45 1:36.828 0 1:36.828 1:33.896 0 1:33.896 1:33.896 119.88% 13 76
14 1:37.155 1 1:38.155 1:34.190 0 1:34.190 1:34.190 120.25% 14 77
27 2:09.942 0 2:09.942 1:34.390 0 1:34.390 1:34.390 120.51% 15 79
22 1:49.543 0 1:49.543 1:34.469 0 1:34.469 1:34.469 120.61% 16 80
24 1:57.558 1 1:58.558 1:32.911 2 1:34.911 1:34.911 121.17% 17 81
4 1:36.750 0 1:36.750 1:35.189 0 1:35.189 1:35.189 121.53% 18 82
2 1:38.127 0 1:38.127 1:35.561 0 1:35.561 1:35.561 122.00% 19 83
19 1:35.803 0 1:35.803 1:35.685 2 1:37.685 1:35.803 122.31% 20 84
6 1:41.605 0 1:41.605 1:36.089 0 1:36.089 1:36.089 122.68% 21 85
30 1:37.913 0 1:37.913 1:36.627 0 1:36.627 1:36.627 123.37% 22 86
9 1:39.134 0 1:39.134 1:37.174 0 1:37.174 1:37.174 124.06% 23 88
10 1:38.705 2 1:40.705 1:36.979 1 1:37.979 1:37.979 125.09% 24 89
13 1:37.039 1 1:38.039 1:38.837 (MC) 59:59.999 1:38.039 125.17% 25 90
20 1:37.508 1 1:38.508 1:38.062 0 1:38.062 1:38.062 125.20% 26 91
7 1:41.029 1 1:42.029 1:38.644 0 1:38.644 1:38.644 125.94% 27 92
29 1:40.486 0 1:40.486 1:38.651 0 1:38.651 1:38.651 125.95% 28 93
18 1:40.288 0 1:40.288 1:39.078 0 1:39.078 1:39.078 126.49% 29 94
11 1:39.917 1 1:40.917 1:40.315 0 1:40.315 1:40.315 128.07% 30 95
38 1:43.824 0 1:43.824 1:40.255 1 1:41.255 1:41.255 129.27% 31 96
34 1:40.265 1 1:41.265 1:40.992 1 1:41.992 1:41.265 129.29% 32 97
46 1:45.704 0 1:45.704 1:41.781 0 1:41.781 1:41.781 129.95% 33 98
40 2:05.554 1 2:06.554 1:43.085 1 1:44.085 1:44.085 132.89% 34 99
47 1:44.494 0 1:44.494 1:51.343 1 1:52.343 1:44.494 133.41% 35 100
39 1:46.076 0 1:46.076 1:55.532 0 1:55.532 1:46.076 135.43% 36 102
33 1:50.318 0 1:50.318 1:51.088 0 1:51.088 1:50.318 140.84% 37 103
8 1:48.620 2 1:50.620 1:47.565 3 1:50.565 1:50.565 141.16% 38 104
1 1:58.692 0 1:58.692 1:50.675 0 1:50.675 1:50.675 141.30% 39 105
21 1:55.651 0 1:55.651 1:51.225 0 1:51.225 1:51.225 142.00% 40 106
3 1:52.775 0 1:52.775 1:54.280 0 1:54.280 1:52.775 143.98% 41 107
43 1:56.305 0 1:56.305 1:53.104 0 1:53.104 1:53.104 144.40% 42 108
26 1:57.048 3 2:00.048 1:53.178 0 1:53.178 1:53.178 144.50% 43 109
41 2:22.493 2 2:24.493 1:55.316 0 1:55.316 1:55.316 147.23% 44 110
44 1:57.275 0 1:57.275 1:55.694 0 1:55.694 1:55.694 147.71% 45 111
32 2:02.338 0 2:02.338 2:10.114 0 2:10.114 2:02.338 156.19% 46 112
49 3:42.016 0 3:42.016 2:04.043 0 2:04.043 2:04.043 158.37% 47 113

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 1:20.659 0 1:20.659 1:18.326 0 1:18.326 1:18.326 100.00% 1
9 1:21.717 0 1:21.717 1:20.450 0 1:20.450 1:20.450 102.71% 2
15 1:22.424 0 1:22.424 1:20.722 0 1:20.722 1:20.722 103.06% 3
5 1:23.189 0 1:23.189 1:22.706 0 1:22.706 1:22.706 105.59% 4
14 1:24.536 0 1:24.536 1:23.314 0 1:23.314 1:23.314 106.37% 5
15 1:23.976 0 1:23.976 1:22.664 1 1:23.664 1:23.664 106.82% 6
44 1:25.910 0 1:25.910 1:24.765 0 1:24.765 1:24.765 108.22% 7
3 1:29.207 0 1:29.207 1:26.101 0 1:26.101 1:26.101 109.93% 8
11 1:25.430 1 1:26.430 1:24.607 2 1:26.607 1:26.430 110.35% 9
34 1:26.727 0 1:26.727 1:26.550 0 1:26.550 1:26.550 110.50% 10
5 1:28.547 0 1:28.547 1:27.174 0 1:27.174 1:27.174 111.30% 11
2 1:27.881 0 1:27.881 1:28.679 0 1:28.679 1:27.881 112.20% 12
43 1:29.060 0 1:29.060 1:29.661 4 1:33.661 1:29.060 113.70% 13
39 1:32.598 0 1:32.598 1:32.354 0 1:32.354 1:32.354 117.91% 14
4 1:36.750 0 1:36.750 1:35.189 0 1:35.189 1:35.189 121.53% 15
2 1:38.127 0 1:38.127 1:35.561 0 1:35.561 1:35.561 122.00% 16
13 1:37.039 1 1:38.039 1:38.837 (MC) 59:59.999 1:38.039 125.17% 17
18 1:40.288 0 1:40.288 1:39.078 0 1:39.078 1:39.078 126.49% 18
38 1:43.824 0 1:43.824 1:40.255 1 1:41.255 1:41.255 129.27% 19

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
15 1:22.424 0 1:22.424 1:20.722 0 1:20.722 1:20.722 103.06% 1
36 1:39.446 0 1:39.446 1:34.980 1 1:35.980 1:35.980 122.54% 2
34 1:43.420 0 1:43.420 1:28.605 2 1:30.605 1:30.605 115.68% 3