2017年度 第3戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2017年8月6日

ベストタイム

1:18.838

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:22.780 1:26.722 1:30.664 1:34.606

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
21 1:18.838 0 1:18.838 1:18.647 1 1:19.647 1:18.838 100.00% 1 1
20 1:20.141 0 1:20.141 1:19.862 0 1:19.862 1:19.862 101.30% 2 2
4 1:20.559 0 1:20.559 1:19.981 0 1:19.981 1:19.981 101.45% 3 3
6 1:19.725 1 1:20.725 1:20.144 0 1:20.144 1:20.144 101.66% 4 5
9 1:22.108 2 1:24.108 1:21.015 0 1:21.015 1:21.015 102.76% 5 6
13 1:23.789 0 1:23.789 1:21.874 0 1:21.874 1:21.874 103.85% 6 7
5 1:21.663 1 1:22.663 1:21.940 0 1:21.940 1:21.940 103.93% 7 8
16 1:22.869 0 1:22.869 1:22.506 0 1:22.506 1:22.506 104.65% 8 9
14 1:20.712 2 1:22.712 1:21.543 1 1:22.543 1:22.543 104.70% 9 10
12 1:23.448 0 1:23.448 1:23.750 0 1:23.750 1:23.448 105.85% 10 11
7 1:23.775 2 1:25.775 1:24.067 0 1:24.067 1:24.067 106.63% 11 13
10 1:24.417 1 1:25.417 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:25.417 108.34% 12 19
22 1:26.204 (MC) 59:59.999 1:27.414 1 1:28.414 1:28.414 112.15% 13 35

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 1:20.413 0 1:20.413 1:20.106 0 1:20.106 1:20.106 101.61% 1 4
1 1:25.273 2 1:27.273 1:23.667 0 1:23.667 1:23.667 106.13% 2 12
2 1:24.259 0 1:24.259 1:24.559 1 1:25.559 1:24.259 106.88% 3 14
7 1:29.178 0 1:29.178 1:25.895 0 1:25.895 1:25.895 108.95% 4 23
6 1:27.672 0 1:27.672 1:26.062 0 1:26.062 1:26.062 109.16% 5 24
3 1:27.748 0 1:27.748 2:00.577 0 2:00.577 1:27.748 111.30% 6 29
4 1:30.494 3 1:33.494 1:29.336 0 1:29.336 1:29.336 113.32% 7 39

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
19 1:26.121 0 1:26.121 1:24.310 0 1:24.310 1:24.310 106.94% 1 15
16 1:25.591 0 1:25.591 1:24.674 0 1:24.674 1:24.674 107.40% 2 16
2 1:25.588 0 1:25.588 1:25.222 0 1:25.222 1:25.222 108.10% 3 17
5 1:31.532 1 1:32.532 1:25.408 0 1:25.408 1:25.408 108.33% 4 18
8 1:25.443 1 1:26.443 1:25.816 0 1:25.816 1:25.816 108.85% 5 21
6 1:25.867 0 1:25.867 1:26.371 0 1:26.371 1:25.867 108.92% 6 22
18 1:26.233 0 1:26.233 1:26.123 0 1:26.123 1:26.123 109.24% 7 25
15 1:29.910 1 1:30.910 1:24.725 2 1:26.725 1:26.725 110.00% 8 26
1 1:27.327 (MC) 59:59.999 1:26.830 1 1:27.830 1:27.830 111.41% 9 31
3 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:27.878 0 1:27.878 1:27.878 111.47% 10 32
10 1:31.829 1 1:32.829 1:28.188 0 1:28.188 1:28.188 111.86% 11 33
11 1:28.276 0 1:28.276 1:27.913 1 1:28.913 1:28.276 111.97% 12 34
13 1:28.455 0 1:28.455 1:29.667 0 1:29.667 1:28.455 112.20% 13 36
14 1:30.097 0 1:30.097 1:29.133 0 1:29.133 1:29.133 113.06% 14 37
9 1:29.442 1 1:30.442 1:36.985 0 1:36.985 1:30.442 114.72% 15 45
17 1:30.878 1 1:31.878 1:29.804 1 1:30.804 1:30.804 115.18% 16 46
12 1:36.673 0 1:36.673 1:31.042 0 1:31.042 1:31.042 115.48% 17 50

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
48 1:31.162 (MC) 59:59.999 1:25.648 0 1:25.648 1:25.648 108.64% 1 20
37 1:29.959 0 1:29.959 1:27.475 0 1:27.475 1:27.475 110.96% 2 27
33 1:27.650 0 1:27.650 1:26.526 1 1:27.526 1:27.526 111.02% 3 28
38 1:27.810 0 1:27.810 1:28.807 2 1:30.807 1:27.810 111.38% 4 30
49 1:29.152 0 1:29.152 1:29.783 0 1:29.783 1:29.152 113.08% 5 38
47 1:33.074 0 1:33.074 1:29.437 0 1:29.437 1:29.437 113.44% 6 40
46 1:29.741 0 1:29.741 1:37.633 0 1:37.633 1:29.741 113.83% 7 41
40 1:31.455 0 1:31.455 1:30.113 0 1:30.113 1:30.113 114.30% 8 43
41 1:34.479 0 1:34.479 1:29.400 1 1:30.400 1:30.400 114.67% 9 44
44 1:30.807 0 1:30.807 1:31.960 0 1:31.960 1:30.807 115.18% 10 47
39 1:30.623 1 1:31.623 1:30.810 0 1:30.810 1:30.810 115.19% 11 48
31 1:29.941 1 1:30.941 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:30.941 115.35% 12 49
42 1:31.649 (MC) 59:59.999 1:31.198 0 1:31.198 1:31.198 115.68% 13 51
36 1:32.334 (MC) 59:59.999 1:31.383 0 1:31.383 1:31.383 115.91% 14 52
32 1:40.272 1 1:41.272 1:32.417 0 1:32.417 1:32.417 117.22% 15 53
45 1:33.173 0 1:33.173 1:38.366 1 1:39.366 1:33.173 118.18% 16 55
34 1:35.724 0 1:35.724 1:33.991 0 1:33.991 1:33.991 119.22% 17 58
43 1:37.801 3 1:40.801 1:34.296 0 1:34.296 1:34.296 119.61% 18 60
35 1:36.924 1 1:37.924 1:34.717 0 1:34.717 1:34.717 120.14% 19 62

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
34 1:30.628 1 1:31.628 1:29.953 0 1:29.953 1:29.953 114.10% 1 42
31 1:34.375 0 1:34.375 1:33.464 0 1:33.464 1:33.464 118.55% 2 56
30 1:33.568 0 1:33.568 1:33.754 1 1:34.754 1:33.568 118.68% 3 57
32 1:34.100 0 1:34.100 1:35.810 0 1:35.810 1:34.100 119.36% 4 59
33 1:39.391 0 1:39.391 1:36.142 1 1:37.142 1:37.142 123.22% 5 70

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
25 1:37.686 0 1:37.686 1:32.997 0 1:32.997 1:32.997 117.96% 1 54
1 1:34.287 1 1:35.287 1:34.418 0 1:34.418 1:34.418 119.76% 2 61
26 1:46.234 (MC) 59:59.999 1:35.015 0 1:35.015 1:35.015 120.52% 3 63
20 1:35.017 0 1:35.017 1:34.956 3 1:37.956 1:35.017 120.52% 4 64
39 1:32.239 3 1:35.239 1:33.350 2 1:35.350 1:35.239 120.80% 5 65
24 1:40.001 (MC) 59:59.999 1:35.328 0 1:35.328 1:35.328 120.92% 6 66
19 1:54.654 0 1:54.654 1:36.088 0 1:36.088 1:36.088 121.88% 7 67
6 1:38.876 (MC) 59:59.999 1:36.092 0 1:36.092 1:36.092 121.89% 8 68
29 1:35.042 2 1:37.042 1:35.603 1 1:36.603 1:36.603 122.53% 9 69
3 1:36.894 (MC) 59:59.999 1:36.304 1 1:37.304 1:37.304 123.42% 10 71
33 1:39.284 (MC) 59:59.999 1:37.347 0 1:37.347 1:37.347 123.48% 11 72
30 1:46.208 (MC) 59:59.999 1:37.924 0 1:37.924 1:37.924 124.21% 12 73
27 1:38.957 1 1:39.957 1:38.424 0 1:38.424 1:38.424 124.84% 13 74
12 1:40.635 0 1:40.635 1:38.542 0 1:38.542 1:38.542 124.99% 14 75
4 1:39.137 0 1:39.137 1:44.633 0 1:44.633 1:39.137 125.75% 15 76
14 2:03.485 3 2:06.485 1:39.776 0 1:39.776 1:39.776 126.56% 16 77
22 1:42.198 0 1:42.198 1:39.918 0 1:39.918 1:39.918 126.74% 17 78
28 1:48.414 1 1:49.414 1:39.970 0 1:39.970 1:39.970 126.80% 18 79
32 1:55.824 1 1:56.824 1:41.069 0 1:41.069 1:41.069 128.20% 19 80
34 1:41.117 (MC) 59:59.999 1:39.091 2 1:41.091 1:41.091 128.23% 20 81
31 1:51.551 7 1:58.551 1:43.495 0 1:43.495 1:43.495 131.28% 21 82
11 1:42.759 1 1:43.759 1:41.227 3 1:44.227 1:43.759 131.61% 22 83
2 1:45.344 0 1:45.344 1:44.623 0 1:44.623 1:44.623 132.71% 23 84
13 1:46.029 0 1:46.029 1:46.473 3 1:49.473 1:46.029 134.49% 24 85
35 1:52.779 0 1:52.779 1:46.459 0 1:46.459 1:46.459 135.04% 25 86
36 1:48.711 1 1:49.711 1:52.082 0 1:52.082 1:49.711 139.16% 26 87
7 1:52.904 0 1:52.904 1:49.853 0 1:49.853 1:49.853 139.34% 27 88
15 1:57.527 0 1:57.527 1:49.900 0 1:49.900 1:49.900 139.40% 28 89
18 1:52.850 (MC) 59:59.999 1:49.228 1 1:50.228 1:50.228 139.82% 29 90
8 1:51.197 1 1:52.197 2:07.125 9 2:16.125 1:52.197 142.31% 30 91
16 1:52.851 0 1:52.851 2:04.318 (MC) 59:59.999 1:52.851 143.14% 31 92
10 1:52.199 1 1:53.199 1:54.607 1 1:55.607 1:53.199 143.58% 32 93
37 2:27.549 2 2:29.549 1:53.804 1 1:54.804 1:54.804 145.62% 33 94
21 2:09.995 0 2:09.995 1:55.689 0 1:55.689 1:55.689 146.74% 34 95
9 2:10.365 0 2:10.365 1:59.170 0 1:59.170 1:59.170 151.16% 35 96
17 2:24.700 1 2:25.700 2:02.816 3 2:05.816 2:05.816 159.59% 36 97
23 2:30.718 0 2:30.718 2:06.676 9 2:15.676 2:15.676 172.09% 37 98
38 1:48.304 (MC) 59:59.999 2:01.781 (MC) 59:59.999 60:00.000 4566.32%

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
4 1:20.559 0 1:20.559 1:19.981 0 1:19.981 1:19.981 101.45% 1
16 1:22.869 0 1:22.869 1:22.506 0 1:22.506 1:22.506 104.65% 2
1 1:25.273 2 1:27.273 1:23.667 0 1:23.667 1:23.667 106.13% 3
7 1:23.775 2 1:25.775 1:24.067 0 1:24.067 1:24.067 106.63% 4
48 1:31.162 (MC) 59:59.999 1:25.648 0 1:25.648 1:25.648 108.64% 5
7 1:29.178 0 1:29.178 1:25.895 0 1:25.895 1:25.895 108.95% 6
3 1:27.748 0 1:27.748 2:00.577 0 2:00.577 1:27.748 111.30% 7
11 1:28.276 0 1:28.276 1:27.913 1 1:28.913 1:28.276 111.97% 8
47 1:33.074 0 1:33.074 1:29.437 0 1:29.437 1:29.437 113.44% 9
34 1:30.628 1 1:31.628 1:29.953 0 1:29.953 1:29.953 114.10% 10
42 1:31.649 (MC) 59:59.999 1:31.198 0 1:31.198 1:31.198 115.68% 11
45 1:33.173 0 1:33.173 1:38.366 1 1:39.366 1:33.173 118.18% 12
31 1:34.375 0 1:34.375 1:33.464 0 1:33.464 1:33.464 118.55% 13
43 1:37.801 3 1:40.801 1:34.296 0 1:34.296 1:34.296 119.61% 14
1 1:34.287 1 1:35.287 1:34.418 0 1:34.418 1:34.418 119.76% 15
6 1:38.876 (MC) 59:59.999 1:36.092 0 1:36.092 1:36.092 121.89% 16
33 1:39.391 0 1:39.391 1:36.142 1 1:37.142 1:37.142 123.22% 17
12 1:40.635 0 1:40.635 1:38.542 0 1:38.542 1:38.542 124.99% 18
28 1:48.414 1 1:49.414 1:39.970 0 1:39.970 1:39.970 126.80% 19
35 1:52.779 0 1:52.779 1:46.459 0 1:46.459 1:46.459 135.04% 20
36 1:48.711 1 1:49.711 1:52.082 0 1:52.082 1:49.711 139.16% 21
7 1:52.904 0 1:52.904 1:49.853 0 1:49.853 1:49.853 139.34% 22
8 1:51.197 1 1:52.197 2:07.125 9 2:16.125 1:52.197 142.31% 23
10 1:52.199 1 1:53.199 1:54.607 1 1:55.607 1:53.199 143.58% 24
17 2:24.700 1 2:25.700 2:02.816 3 2:05.816 2:05.816 159.59% 25
4 1:47.117 (MC) 59:59.999 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 4566.32%
38 1:48.304 (MC) 59:59.999 2:01.781 (MC) 59:59.999 60:00.000 4566.32%

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
4 1:47.117 (MC) 59:59.999 60:00.000 (MC) 59:59.999 60:00.000 4566.32%