2016年度 第3戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2016年9月11日

ベストタイム

1:13.400

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:17.070 1:20.740 1:24.410 1:28.080

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
2 1:13.740 0 1:13.740 1:12.400 1 1:13.400 1:13.400 100.00% 1 1
1 1:13.661 1 1:14.661 1:14.542 1 1:15.542 1:14.661 101.72% 2 2
3 1:14.470 2 1:16.470 1:14.142 2 1:16.142 1:16.142 103.74% 3 5
7 1:17.519 (MC) 59:59.999 1:16.548 0 1:16.548 1:16.548 104.29% 4 6
8 1:17.616 0 1:17.616 1:16.978 0 1:16.978 1:16.978 104.87% 5 7
9 1:13.991 (MC) 59:59.999 1:13.625 4 1:17.625 1:17.625 105.76% 6 9
11 1:15.680 2 1:17.680 1:13.634 4 1:17.634 1:17.634 105.77% 7 10
10 1:18.126 0 1:18.126 1:17.047 1 1:18.047 1:18.047 106.33% 8 11

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 1:17.041 0 1:17.041 1:15.906 0 1:15.906 1:15.906 103.41% 1 3
7 1:25.624 0 1:25.624 1:15.983 0 1:15.983 1:15.983 103.52% 2 4
4 1:17.720 0 1:17.720 1:17.071 0 1:17.071 1:17.071 105.00% 3 8
2 1:33.178 0 1:33.178 1:28.260 0 1:28.260 1:28.260 120.25% 4 39

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
2 1:20.666 0 1:20.666 1:19.417 0 1:19.417 1:19.417 108.20% 1 12
9 1:21.640 0 1:21.640 1:20.710 0 1:20.710 1:20.710 109.96% 2 14
15 1:21.800 (MC) 59:59.999 1:20.796 0 1:20.796 1:20.796 110.08% 3 15
14 1:24.435 (MC) 59:59.999 1:19.847 1 1:20.847 1:20.847 110.15% 4 16
11 1:26.812 0 1:26.812 1:20.048 1 1:21.048 1:21.048 110.42% 5 17
5 1:21.859 0 1:21.859 1:21.117 0 1:21.117 1:21.117 110.51% 6 19
16 1:24.433 1 1:25.433 1:20.422 1 1:21.422 1:21.422 110.93% 7 20
7 1:21.469 0 1:21.469 1:20.207 2 1:22.207 1:21.469 110.99% 8 21
6 1:21.028 1 1:22.028 1:25.410 2 1:27.410 1:22.028 111.75% 9 22
1 1:23.260 0 1:23.260 1:22.129 0 1:22.129 1:22.129 111.89% 10 23
12 1:26.987 0 1:26.987 1:22.851 0 1:22.851 1:22.851 112.88% 11 25
13 1:29.138 1 1:30.138 1:22.591 1 1:23.591 1:23.591 113.88% 12 28
10 1:27.632 1 1:28.632 1:24.818 1 1:25.818 1:25.818 116.92% 13 35

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
36 1:21.512 0 1:21.512 1:20.419 0 1:20.419 1:20.419 109.56% 1 13
42 1:22.151 0 1:22.151 1:21.096 0 1:21.096 1:21.096 110.49% 2 18
33 1:37.235 0 1:37.235 1:22.791 0 1:22.791 1:22.791 112.79% 3 24
31 1:24.521 0 1:24.521 1:23.490 0 1:23.490 1:23.490 113.75% 4 26
44 1:26.297 (MC) 59:59.999 1:23.515 0 1:23.515 1:23.515 113.78% 5 27
43 1:23.605 0 1:23.605 1:24.159 0 1:24.159 1:23.605 113.90% 6 29
37 1:24.952 0 1:24.952 1:23.821 0 1:23.821 1:23.821 114.20% 7 30
38 1:51.086 1 1:52.086 1:23.225 1 1:24.225 1:24.225 114.75% 8 32
32 1:25.155 1 1:26.155 1:24.513 0 1:24.513 1:24.513 115.14% 9 33
35 1:25.507 0 1:25.507 1:25.775 0 1:25.775 1:25.507 116.49% 10 34
46 1:28.078 0 1:28.078 1:23.449 5 1:28.449 1:28.078 120.00% 11 38
34 1:45.774 1 1:46.774 1:29.280 0 1:29.280 1:29.280 121.63% 12 42
40 1:26.761 3 1:29.761 1:28.474 (MC) 59:59.999 1:29.761 122.29% 13 44

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
32 1:24.158 1 1:25.158 1:24.030 0 1:24.030 1:24.030 114.48% 1 31
34 1:32.771 0 1:32.771 1:28.965 0 1:28.965 1:28.965 121.21% 2 41
30 1:40.403 0 1:40.403 1:29.975 0 1:29.975 1:29.975 122.58% 3 45
33 1:41.964 0 1:41.964 1:34.122 0 1:34.122 1:34.122 128.23% 4 49

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
12 1:39.736 2 1:41.736 1:26.817 1 1:27.817 1:27.817 119.64% 1 36
14 1:29.700 0 1:29.700 1:27.891 0 1:27.891 1:27.891 119.74% 2 37
2 1:31.239 0 1:31.239 1:28.853 0 1:28.853 1:28.853 121.05% 3 40
3 1:29.946 0 1:29.946 1:29.514 0 1:29.514 1:29.514 121.95% 4 43
8 1:36.386 0 1:36.386 1:31.937 0 1:31.937 1:31.937 125.25% 5 46
15 1:55.734 0 1:55.734 1:32.638 0 1:32.638 1:32.638 126.21% 6 47
1 1:39.876 0 1:39.876 1:32.254 1 1:33.254 1:33.254 127.05% 7 48
25 1:36.451 0 1:36.451 1:35.569 0 1:35.569 1:35.569 130.20% 8 50
18 1:57.053 (MC) 59:59.999 1:35.823 0 1:35.823 1:35.823 130.55% 9 51
11 1:45.547 0 1:45.547 1:36.765 0 1:36.765 1:36.765 131.83% 10 52
19 1:43.966 2 1:45.966 1:36.782 0 1:36.782 1:36.782 131.86% 11 53
20 1:37.324 (MC) 59:59.999 1:37.485 0 1:37.485 1:37.485 132.81% 12 54
6 1:53.156 (MC) 59:59.999 1:36.777 1 1:37.777 1:37.777 133.21% 13 55
16 1:38.810 0 1:38.810 1:44.066 0 1:44.066 1:38.810 134.62% 14 56
24 1:42.337 1 1:43.337 1:39.412 0 1:39.412 1:39.412 135.44% 15 57
13 1:48.057 0 1:48.057 1:40.270 0 1:40.270 1:40.270 136.61% 16 58
17 2:14.822 (MC) 59:59.999 1:40.501 0 1:40.501 1:40.501 136.92% 17 59
23 1:58.999 (MC) 59:59.999 1:42.546 0 1:42.546 1:42.546 139.71% 18 60
10 1:51.764 1 1:52.764 1:44.197 0 1:44.197 1:44.197 141.96% 19 61
5 1:36.552 (MC) 59:59.999 1:50.106 1 1:51.106 1:51.106 151.37% 20 62
4 1:39.607 (MC) 59:59.999 1:57.340 1 1:58.340 1:58.340 161.23% 21 63
7 2:21.990 (MC) 59:59.999 2:04.134 0 2:04.134 2:04.134 169.12% 22 64

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
2 1:13.740 0 1:13.740 1:12.400 1 1:13.400 1:13.400 100.00% 1
8 1:17.616 0 1:17.616 1:16.978 0 1:16.978 1:16.978 104.87% 2
10 1:18.126 0 1:18.126 1:17.047 1 1:18.047 1:18.047 106.33% 3
9 1:21.640 0 1:21.640 1:20.710 0 1:20.710 1:20.710 109.96% 4
13 1:29.138 1 1:30.138 1:22.591 1 1:23.591 1:23.591 113.88% 5
32 1:25.155 1 1:26.155 1:24.513 0 1:24.513 1:24.513 115.14% 6
35 1:25.507 0 1:25.507 1:25.775 0 1:25.775 1:25.507 116.49% 7
34 1:45.774 1 1:46.774 1:29.280 0 1:29.280 1:29.280 121.63% 8
8 1:36.386 0 1:36.386 1:31.937 0 1:31.937 1:31.937 125.25% 9
1 1:39.876 0 1:39.876 1:32.254 1 1:33.254 1:33.254 127.05% 10
19 1:43.966 2 1:45.966 1:36.782 0 1:36.782 1:36.782 131.86% 11
20 1:37.324 (MC) 59:59.999 1:37.485 0 1:37.485 1:37.485 132.81% 12
23 1:58.999 (MC) 59:59.999 1:42.546 0 1:42.546 1:42.546 139.71% 13

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
39 60:00.000 (RT) 59:59.999 1:27.572 1 1:28.572 1:28.572 120.67% 1
32 1:28.272 0 1:28.272 1:28.583 0 1:28.583 1:28.272 120.26% 2