2016年度 第2戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2016年6月19日

ベストタイム

1:32.242

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:36.854 1:41.466 1:46.078 1:50.690

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
2 1:32.653 2 1:34.653 1:32.242 0 1:32.242 1:32.242 100.00% 1 1
3 1:34.185 1 1:35.185 1:32.745 0 1:32.745 1:32.745 100.55% 2 2
1 1:32.986 0 1:32.986 1:32.271 1 1:33.271 1:32.986 100.81% 3 3
5 1:33.858 0 1:33.858 1:33.090 0 1:33.090 1:33.090 100.92% 4 4
4 1:34.461 0 1:34.461 1:33.232 0 1:33.232 1:33.232 101.07% 5 5
12 1:33.670 0 1:33.670 1:33.285 0 1:33.285 1:33.285 101.13% 6 6
8 1:33.585 0 1:33.585 1:33.319 1 1:34.319 1:33.585 101.46% 7 7
13 1:34.041 0 1:34.041 1:33.714 0 1:33.714 1:33.714 101.60% 8 8
9 1:34.897 0 1:34.897 1:34.413 0 1:34.413 1:34.413 102.35% 9 10
10 1:35.026 0 1:35.026 1:35.923 0 1:35.923 1:35.026 103.02% 10 12
11 1:37.219 0 1:37.219 1:35.989 0 1:35.989 1:35.989 104.06% 11 15
7 2:18.530 1 2:19.530 1:41.176 0 1:41.176 1:41.176 109.69% 12 34

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
7 1:34.126 0 1:34.126 1:41.760 0 1:41.760 1:34.126 102.04% 1 9
6 1:37.700 1 1:38.700 1:34.991 0 1:34.991 1:34.991 102.98% 2 11
1 1:35.580 (MC) 59:59.999 1:35.447 0 1:35.447 1:35.447 103.47% 3 14
5 1:36.616 0 1:36.616 1:36.540 0 1:36.540 1:36.540 104.66% 4 17
4 1:41.296 (MC) 59:59.999 1:37.334 0 1:37.334 1:37.334 105.52% 5 18
8 1:38.540 0 1:38.540 1:37.541 0 1:37.541 1:37.541 105.74% 6 21
2 1:39.599 0 1:39.599 1:38.451 0 1:38.451 1:38.451 106.73% 7 24

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
16 1:35.444 0 1:35.444 1:36.566 0 1:36.566 1:35.444 103.47% 1 13
14 1:39.713 0 1:39.713 1:35.392 1 1:36.392 1:36.392 104.50% 2 16
13 1:39.312 0 1:39.312 1:37.439 0 1:37.439 1:37.439 105.63% 3 19
10 1:39.187 0 1:39.187 1:37.507 0 1:37.507 1:37.507 105.71% 4 20
2 1:38.997 0 1:38.997 1:37.878 0 1:37.878 1:37.878 106.11% 5 22
17 1:39.425 0 1:39.425 1:37.955 0 1:37.955 1:37.955 106.19% 6 23
11 1:39.026 0 1:39.026 1:39.632 0 1:39.632 1:39.026 107.35% 7 25
6 1:42.176 (MC) 59:59.999 1:39.297 0 1:39.297 1:39.297 107.65% 8 26
3 1:39.972 0 1:39.972 1:39.356 1 1:40.356 1:39.972 108.38% 9 28
12 1:42.458 1 1:43.458 1:40.295 0 1:40.295 1:40.295 108.73% 10 29
7 1:48.198 0 1:48.198 1:40.326 0 1:40.326 1:40.326 108.76% 11 30
9 1:42.020 0 1:42.020 1:41.739 0 1:41.739 1:41.739 110.30% 12 35
8 1:42.742 0 1:42.742 1:42.013 0 1:42.013 1:42.013 110.59% 13 37
1 1:39.291 (MC) 59:59.999 1:43.234 0 1:43.234 1:43.234 111.92% 14 42
15 1:44.988 0 1:44.988 1:43.453 0 1:43.453 1:43.453 112.15% 15 43
4 1:48.358 0 1:48.358 1:44.233 0 1:44.233 1:44.233 113.00% 16 45

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
37 1:43.032 0 1:43.032 1:39.483 0 1:39.483 1:39.483 107.85% 1 27
46 1:41.142 0 1:41.142 1:40.427 0 1:40.427 1:40.427 108.87% 2 31
32 1:41.010 0 1:41.010 1:40.880 0 1:40.880 1:40.880 109.36% 3 32
41 1:43.921 0 1:43.921 1:40.922 0 1:40.922 1:40.922 109.41% 4 33
34 1:49.262 0 1:49.262 1:41.816 0 1:41.816 1:41.816 110.38% 5 36
43 1:43.610 1 1:44.610 1:42.135 0 1:42.135 1:42.135 110.73% 6 38
40 1:49.850 4 1:53.850 1:42.175 0 1:42.175 1:42.175 110.77% 7 40
36 1:43.384 3 1:46.384 1:42.939 0 1:42.939 1:42.939 111.60% 8 41
44 1:43.487 1 1:44.487 1:41.868 3 1:44.868 1:44.487 113.27% 9 46
45 1:45.998 3 1:48.998 1:44.698 0 1:44.698 1:44.698 113.50% 10 47
33 1:46.139 0 1:46.139 1:44.762 0 1:44.762 1:44.762 113.57% 11 48
42 1:44.786 0 1:44.786 1:45.517 0 1:45.517 1:44.786 113.60% 12 49
35 1:43.869 2 1:45.869 1:42.826 2 1:44.826 1:44.826 113.64% 13 50
39 1:45.705 0 1:45.705 1:44.957 0 1:44.957 1:44.957 113.78% 14 51
31 1:45.684 0 1:45.684 2:19.983 0 2:19.983 1:45.684 114.57% 15 52

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
33 1:43.124 1 1:44.124 1:41.173 1 1:42.173 1:42.173 110.77% 1 39
31 1:49.213 (MC) 59:59.999 1:45.780 0 1:45.780 1:45.780 114.68% 2 53
34 1:48.318 (MC) 59:59.999 1:46.390 0 1:46.390 1:46.390 115.34% 3 56
30 1:48.700 0 1:48.700 1:47.770 1 1:48.770 1:48.700 117.84% 4 60
32 1:51.464 0 1:51.464 1:49.457 0 1:49.457 1:49.457 118.66% 5 64

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
14 1:56.547 0 1:56.547 1:44.031 0 1:44.031 1:44.031 112.78% 1 44
27 1:46.427 (MC) 59:59.999 1:46.108 0 1:46.108 1:46.108 115.03% 2 54
35 1:45.297 1 1:46.297 1:46.875 0 1:46.875 1:46.297 115.24% 3 55
28 1:50.034 0 1:50.034 1:46.507 0 1:46.507 1:46.507 115.46% 4 57
23 1:46.666 3 1:49.666 1:46.730 0 1:46.730 1:46.730 115.71% 5 58
15 1:49.069 0 1:49.069 1:46.996 0 1:46.996 1:46.996 115.99% 6 59
4 1:58.995 0 1:58.995 1:47.921 1 1:48.921 1:48.921 118.08% 7 61
32 1:50.668 (MC) 59:59.999 1:49.132 0 1:49.132 1:49.132 118.31% 8 62
22 1:49.360 (MC) 59:59.999 1:49.206 0 1:49.206 1:49.206 118.39% 9 63
2 1:53.041 0 1:53.041 1:50.307 0 1:50.307 1:50.307 119.58% 10 65
10 2:05.632 3 2:08.632 1:50.789 0 1:50.789 1:50.789 120.11% 11 66
12 1:55.128 0 1:55.128 1:51.582 0 1:51.582 1:51.582 120.97% 12 67
5 1:52.399 0 1:52.399 1:52.406 0 1:52.406 1:52.399 121.85% 13 68
19 1:55.156 0 1:55.156 1:54.180 0 1:54.180 1:54.180 123.78% 14 69
8 1:57.325 0 1:57.325 1:55.160 0 1:55.160 1:55.160 124.85% 15 70
3 2:06.504 0 2:06.504 1:51.884 4 1:55.884 1:55.884 125.63% 16 71
26 1:59.194 (MC) 59:59.999 1:56.077 0 1:56.077 1:56.077 125.84% 17 72
17 1:57.440 0 1:57.440 2:06.542 2 2:08.542 1:57.440 127.32% 18 73
9 2:47.525 (MC) 59:59.999 1:59.534 1 2:00.534 2:00.534 130.67% 19 74
18 1:58.772 (MC) 59:59.999 1:58.540 3 2:01.540 2:01.540 131.76% 20 75
29 2:01.654 0 2:01.654 2:02.337 0 2:02.337 2:01.654 131.89% 21 76
34 2:14.116 0 2:14.116 2:02.192 1 2:03.192 2:03.192 133.55% 22 77
21 2:05.356 0 2:05.356 2:03.469 0 2:03.469 2:03.469 133.85% 23 78
31 2:08.077 0 2:08.077 2:06.747 0 2:06.747 2:06.747 137.41% 24 79
16 2:16.119 (MC) 59:59.999 2:08.839 0 2:08.839 2:08.839 139.67% 25 80
20 2:13.164 0 2:13.164 2:11.920 0 2:11.920 2:11.920 143.02% 26 81
30 2:19.356 0 2:19.356 2:17.102 0 2:17.102 2:17.102 148.63% 27 82
7 2:52.245 0 2:52.245 2:17.123 1 2:18.123 2:18.123 149.74% 28 83
11 2:28.466 3 2:31.466 2:24.155 0 2:24.155 2:24.155 156.28% 29 84

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
4 1:34.461 0 1:34.461 1:33.232 0 1:33.232 1:33.232 101.07% 1
11 1:37.219 0 1:37.219 1:35.989 0 1:35.989 1:35.989 104.06% 2
13 1:39.312 0 1:39.312 1:37.439 0 1:37.439 1:37.439 105.63% 3
2 1:39.599 0 1:39.599 1:38.451 0 1:38.451 1:38.451 106.73% 4
11 1:39.026 0 1:39.026 1:39.632 0 1:39.632 1:39.026 107.35% 5
41 1:43.921 0 1:43.921 1:40.922 0 1:40.922 1:40.922 109.41% 6
42 1:44.786 0 1:44.786 1:45.517 0 1:45.517 1:44.786 113.60% 7
31 1:49.213 (MC) 59:59.999 1:45.780 0 1:45.780 1:45.780 114.68% 8
23 1:46.666 3 1:49.666 1:46.730 0 1:46.730 1:46.730 115.71% 9
30 1:48.700 0 1:48.700 1:47.770 1 1:48.770 1:48.700 117.84% 10
4 1:58.995 0 1:58.995 1:47.921 1 1:48.921 1:48.921 118.08% 11
32 1:50.668 (MC) 59:59.999 1:49.132 0 1:49.132 1:49.132 118.31% 12
5 1:52.399 0 1:52.399 1:52.406 0 1:52.406 1:52.399 121.85% 13
17 1:57.440 0 1:57.440 2:06.542 2 2:08.542 1:57.440 127.32% 14
34 2:14.116 0 2:14.116 2:02.192 1 2:03.192 2:03.192 133.55% 15
31 2:08.077 0 2:08.077 2:06.747 0 2:06.747 2:06.747 137.41% 16

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合