2015年度 第4戦 トミンモーターランド リザルト

開催日

2015年11月22日

ベストタイム

1:17.795

参考タイム比
105% 110% 115% 120%
1:21.685 1:25.575 1:29.464 1:33.354

Aクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
10 1:17.795 0 1:17.795 1:16.389 (MC) 59:59.999 1:17.795 100.00% 1 1
5 1:17.353 1 1:18.353 1:16.338 2 1:18.338 1:18.338 100.70% 2 3
1 1:17.439 1 1:18.439 1:16.221 3 1:19.221 1:18.439 100.83% 3 5
4 1:20.831 0 1:20.831 1:19.156 0 1:19.156 1:19.156 101.75% 4 6
9 1:43.868 0 1:43.868 1:19.187 0 1:19.187 1:19.187 101.79% 5 7
11 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 (RT) 59:59.999 60:00.000 4627.55%

Bクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
8 1:18.382 1 1:19.382 1:18.031 0 1:18.031 1:18.031 100.30% 1 2
1 1:18.893 0 1:18.893 1:17.417 1 1:18.417 1:18.417 100.80% 2 4
9 1:21.689 1 1:22.689 1:20.138 0 1:20.138 1:20.138 103.01% 3 8
6 1:37.767 4 1:41.767 1:18.575 2 1:20.575 1:20.575 103.57% 4 9
7 1:23.164 (MC) 59:59.999 1:20.631 0 1:20.631 1:20.631 103.65% 5 10
10 1:23.555 1 1:24.555 1:21.105 0 1:21.105 1:21.105 104.25% 6 14
5 1:33.921 (MC) 59:59.999 1:25.660 0 1:25.660 1:25.660 110.11% 7 28
3 1:31.279 0 1:31.279 1:31.664 0 1:31.664 1:31.279 117.33% 8 52

C1クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
6 1:20.676 0 1:20.676 1:19.967 1 1:20.967 1:20.676 103.70% 1 11
2 1:21.013 0 1:21.013 1:33.853 0 1:33.853 1:21.013 104.14% 2 12
5 1:21.305 (MC) 59:59.999 1:20.043 1 1:21.043 1:21.043 104.18% 3 13
12 1:22.521 0 1:22.521 1:22.214 0 1:22.214 1:22.214 105.68% 4 15
10 1:22.778 2 1:24.778 1:21.318 1 1:22.318 1:22.318 105.81% 5 16
1 1:25.040 1 1:26.040 1:22.745 0 1:22.745 1:22.745 106.36% 6 17
3 2:09.581 1 2:10.581 1:22.095 1 1:23.095 1:23.095 106.81% 7 18
8 1:23.201 4 1:27.201 1:23.328 0 1:23.328 1:23.328 107.11% 8 19
14 1:24.942 0 1:24.942 1:23.673 0 1:23.673 1:23.673 107.56% 9 21
13 1:26.845 1 1:27.845 1:24.846 0 1:24.846 1:24.846 109.06% 10 24
11 1:55.119 0 1:55.119 1:24.910 1 1:25.910 1:25.910 110.43% 11 30

C2クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
37 1:25.185 1 1:26.185 1:23.655 0 1:23.655 1:23.655 107.53% 1 20
33 1:25.511 1 1:26.511 1:22.728 1 1:23.728 1:23.728 107.63% 2 22
38 1:23.116 1 1:24.116 1:22.709 3 1:25.709 1:24.116 108.13% 3 23
31 1:25.098 0 1:25.098 1:46.525 1 1:47.525 1:25.098 109.39% 4 25
32 1:27.031 0 1:27.031 1:25.223 0 1:25.223 1:25.223 109.55% 5 26
40 1:45.526 0 1:45.526 1:25.549 0 1:25.549 1:25.549 109.97% 6 27
41 1:25.705 (MC) 59:59.999 1:25.861 0 1:25.861 1:25.861 110.37% 7 29
36 1:25.975 1 1:26.975 1:26.022 0 1:26.022 1:26.022 110.58% 8 32
35 1:26.302 0 1:26.302 1:24.948 2 1:26.948 1:26.302 110.94% 9 33
50 1:24.797 3 1:27.797 1:24.315 2 1:26.315 1:26.315 110.95% 10 34
39 1:29.374 0 1:29.374 1:26.759 1 1:27.759 1:27.759 112.81% 11 37
34 1:32.425 0 1:32.425 1:31.744 0 1:31.744 1:31.744 117.93% 12 53

Dクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
34 1:40.808 1 1:41.808 1:25.786 2 1:27.786 1:27.786 112.84% 1 38
31 1:31.033 (MC) 59:59.999 1:28.629 0 1:28.629 1:28.629 113.93% 2 40
33 1:31.657 0 1:31.657 1:29.406 0 1:29.406 1:29.406 114.93% 3 41
30 1:29.968 0 1:29.968 1:27.909 3 1:30.909 1:29.968 115.65% 4 42
36 1:33.774 0 1:33.774 1:30.998 0 1:30.998 1:30.998 116.97% 5 47
35 1:37.079 (MC) 59:59.999 1:30.999 0 1:30.999 1:30.999 116.97% 6 48
32 1:34.957 (MC) 59:59.999 1:52.143 (MC) 59:59.999 60:00.000 4627.55%

Nクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
6 1:44.980 2 1:46.980 1:23.955 2 1:25.955 1:25.955 110.49% 1 31
30 1:30.281 1 1:31.281 1:25.579 1 1:26.579 1:26.579 111.29% 2 35
2 1:28.114 1 1:29.114 1:26.868 0 1:26.868 1:26.868 111.66% 3 36
33 1:28.691 1 1:29.691 1:28.053 0 1:28.053 1:28.053 113.19% 4 39
8 1:37.316 1 1:38.316 1:30.061 0 1:30.061 1:30.061 115.77% 5 43
19 1:30.462 0 1:30.462 1:30.109 0 1:30.109 1:30.109 115.83% 6 44
13 1:31.061 1 1:32.061 1:30.301 0 1:30.301 1:30.301 116.08% 7 45
28 1:29.665 1 1:30.665 1:29.345 1 1:30.345 1:30.345 116.13% 8 46
12 1:33.310 1 1:34.310 1:31.128 0 1:31.128 1:31.128 117.14% 9 49
18 2:21.620 0 2:21.620 1:29.181 2 1:31.181 1:31.181 117.21% 10 50
15 1:31.226 0 1:31.226 1:33.317 0 1:33.317 1:31.226 117.26% 11 51
32 1:46.505 1 1:47.505 1:31.133 1 1:32.133 1:32.133 118.43% 12 54
25 1:34.725 0 1:34.725 1:31.292 1 1:32.292 1:32.292 118.63% 13 55
22 1:31.695 1 1:32.695 1:31.627 3 1:34.627 1:32.695 119.15% 14 56
11 2:02.263 1 2:03.263 1:32.933 1 1:33.933 1:33.933 120.74% 15 57
36 1:36.375 1 1:37.375 1:33.350 1 1:34.350 1:34.350 121.28% 16 58
26 1:36.240 0 1:36.240 1:33.721 1 1:34.721 1:34.721 121.76% 17 59
29 1:52.978 4 1:56.978 1:33.969 1 1:34.969 1:34.969 122.08% 18 60
16 1:36.632 0 1:36.632 1:35.453 0 1:35.453 1:35.453 122.70% 19 61
10 1:37.697 2 1:39.697 1:35.496 1 1:36.496 1:36.496 124.04% 20 62
5 1:43.886 1 1:44.886 1:37.134 0 1:37.134 1:37.134 124.86% 21 63
21 1:40.371 0 1:40.371 1:37.816 0 1:37.816 1:37.816 125.74% 22 64
37 1:54.830 0 1:54.830 1:39.069 0 1:39.069 1:39.069 127.35% 23 65
24 1:40.260 0 1:40.260 1:36.786 (MC) 59:59.999 1:40.260 128.88% 24 66
3 1:56.642 0 1:56.642 1:40.365 0 1:40.365 1:40.365 129.01% 25 67
20 1:41.436 1 1:42.436 1:40.812 0 1:40.812 1:40.812 129.59% 26 68
23 2:01.367 0 2:01.367 1:41.228 0 1:41.228 1:41.228 130.12% 27 69
1 1:41.225 (MC) 59:59.999 1:41.316 0 1:41.316 1:41.316 130.23% 28 70
7 1:40.381 2 1:42.381 1:36.800 (MC) 59:59.999 1:42.381 131.60% 29 71
27 1:44.834 (MC) 59:59.999 1:43.442 0 1:43.442 1:43.442 132.97% 30 72
9 1:45.673 0 1:45.673 1:44.122 0 1:44.122 1:44.122 133.84% 31 73
31 1:44.544 2 1:46.544 1:43.136 1 1:44.136 1:44.136 133.86% 32 74
35 2:01.847 0 2:01.847 1:44.804 1 1:45.804 1:45.804 136.00% 33 75
17 1:56.729 1 1:57.729 1:51.531 3 1:54.531 1:54.531 147.22% 34 76
34 2:40.300 (RT) 59:59.999 1:58.522 1 1:59.522 1:59.522 153.64% 35 77
14 2:04.317 1 2:05.317 2:11.662 0 2:11.662 2:05.317 161.09% 36 78
4 2:29.231 (MC) 59:59.999 1:59.398 (MC) 59:59.999 60:00.000 4627.55%

SBクラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
1 1:17.439 1 1:18.439 1:16.221 3 1:19.221 1:18.439 100.83% 1
4 1:20.831 0 1:20.831 1:19.156 0 1:19.156 1:19.156 101.75% 2
10 1:23.555 1 1:24.555 1:21.105 0 1:21.105 1:21.105 104.25% 3
3 2:09.581 1 2:10.581 1:22.095 1 1:23.095 1:23.095 106.81% 4
5 1:33.921 (MC) 59:59.999 1:25.660 0 1:25.660 1:25.660 110.11% 5
11 1:55.119 0 1:55.119 1:24.910 1 1:25.910 1:25.910 110.43% 6
6 1:44.980 2 1:46.980 1:23.955 2 1:25.955 1:25.955 110.49% 7
33 1:28.691 1 1:29.691 1:28.053 0 1:28.053 1:28.053 113.19% 8
18 2:21.620 0 2:21.620 1:29.181 2 1:31.181 1:31.181 117.21% 9
22 1:31.695 1 1:32.695 1:31.627 3 1:34.627 1:32.695 119.15% 10
29 1:52.978 4 1:56.978 1:33.969 1 1:34.969 1:34.969 122.08% 11
37 1:54.830 0 1:54.830 1:39.069 0 1:39.069 1:39.069 127.35% 12
23 2:01.367 0 2:01.367 1:41.228 0 1:41.228 1:41.228 130.12% 13
9 1:45.673 0 1:45.673 1:44.122 0 1:44.122 1:44.122 133.84% 14
31 1:44.544 2 1:46.544 1:43.136 1 1:44.136 1:44.136 133.86% 15
32 1:34.957 (MC) 59:59.999 1:52.143 (MC) 59:59.999 60:00.000 4627.55%
4 2:29.231 (MC) 59:59.999 1:59.398 (MC) 59:59.999 60:00.000 4627.55%

借り物クラス

ゼッケン 名前 1H 2H best 順位
time ペナ total time ペナ total クラス 総合
5 1:26.218 0 1:26.218 1:22.701 0 1:22.701 1:22.701 106.31% 1