2013年度 第4戦 トミンモーターランド エントリー一覧
Aクラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
3 | 清野 雅之 | HONDA CBR600RR(600cc) |
4 | 中澤 伸彦 | DR-Z400SM |
5 | 角谷 岳司 | HONDA NSR80改(250cc) |
6 | 古場 宏 | YAMAHA WR450F(450cc) |
7 | 作田 隆義 | KAWASAKI ZRX1200R(1200cc) |
8 | 吉野 昇 | HONDA CRF450X(450cc) |
9 | 辻家 治彦 | SUZUKI GSX-R1000(1000cc) |
12 | 小崎 弘敬 | ZX10R |
13 | 冨永 崇史 | NSR250R |
Bクラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
1 | 熊谷 勇武 | HONDA NSR250R(250cc) |
2 | 山崎 晃弘 | SUZUKI GSX-R750(750cc) |
3 | 中川 克己 | HONDA CBR600F4i(600cc) |
6 | 鈴木 大介 | HONDA CRF150R(150cc) |
7 | 山田 富士雄 | VTR250 |
9 | 杉山 和久 | CBR600RR |
10 | 中村 永 | VTR |
11 | 古川 諭 | CBR400RR |
C1クラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
1 | 井上 周一 | HONDA VTR250(250cc) |
2 | 小林 寿雄 | ハスクバーナ SM250ある(250cc) |
6 | 長谷部 利昭 | HONDA CBR600F4i(600cc) |
7 | 山内 沙世 | HONDA VTR250(250cc) |
8 | 板床 正文 | ハスクバーナ SM450R(450cc) |
10 | 吉田 武志 | SUZUKI GSX-R1000(1000cc) |
11 | 寺田 晴男 | HONDA GPMR250(250cc) |
12 | 袖達 美香 | SUZUKI 白いポニー |
13 | 浜 幹生 | KAWASAKI ZRX1200R(1200cc) |
14 | 粕谷 侑司 | HONDA ホーネット600(600cc) |
15 | 宮島 秀幸 | VTR250 |
16 | 野呂 隆 | ZRX1200 |
17 | 永倉 武雄 | WR450F |
19 | 小川 直人 | NSR250R |
20 | 加瀬 功 | HONDA VTR250(250cc) |
21 | 西出 拓人 | VTR |
22 | 高嶋 香織 | NSR250R |
C2クラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
31 | 吉田 健一 | HONDA VTR250(250cc) |
33 | 亀村 忠之 | YAMAHA WR250R(250cc) |
35 | 軍司 博史 | HONDA CBR600RR(600cc) |
37 | 中島 玄創 | SUZUKI B-KING(1300cc) |
38 | 本間 君枝 | HONDA VTR250(250cc) |
39 | 染野 智治 | HONDA NSR250(250cc) |
40 | 卯辰 哲也 | ハスクバーナ SM510R(510cc) |
41 | 中井 義高 | KAWASAKI Z750R(750cc) |
42 | 勝又 利行 | HONDA VTR250(250cc) |
44 | 池田 真也 | YAMAHA WR250X(250cc) |
45 | 前川 淳 | HONDA NSR250(250cc) |
46 | 遠藤 英一 | DRZ400SM |
47 | 吉岡 潤 | VTR250 |
48 | 園田 康太 | ZRX |
Dクラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
30 | 玉木 大輔 | YAMAHA WR250X(250cc) |
32 | 一居 裕弥 | SUZUKI GLADIUS400(400cc) |
34 | 鈴木 俊介 | HONDA VTR250(250cc) |
35 | 岡部 邦典 | HONDA CB1300SF(1300cc) |
36 | 香川 知久 | VTR250 |
Nクラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
1 | 刑部 正行 | HONDA VTR250(250cc) |
2 | 杉田 正義 | HONDA VTR250(250cc) |
3 | 平井 秀宗 | トライアンフ ストリートトリプルR(675cc) |
4 | 岡 健一 | SUZUKI GSX1400(1400cc) |
6 | 熊沢 孝久 | KAWASAKI Z750(750cc) |
7 | 轟木 洋二 | SUZUKI GSR750(750cc) |
9 | 岡野 哲 | KAWASAKI Z1000(1000cc) |
10 | 羽野島 眞由美 | HONDA VTR250(250cc) |
12 | 寺崎 愛 | ホンダ GROM(125cc) |
13 | 藤枝 哲 | HONDA XR650(650cc) |
14 | 菅 佑基 | KAWASAKI Dトラッカー(250cc) |
15 | 佐藤 康統 | KAWASAKI ZRX1100Ⅱ(1100cc) |
17 | 木村 要一 | KTM 390 duke(390cc) |
18 | 高橋 桂子 | HONDA VTR250(250cc) |
19 | 豊島 恵一 | SUZUKI DR-Z400SM(400cc) |
20 | 鈴木 有輔 | HONDA NS50F改(80cc) |
22 | 緑川 仁 | KAWASAKI バリオスⅡ(250cc) |
24 | 藤瀬 遼平 | SUZUKI DR-Z434S(434cc) |
25 | 内田 哲智 | SUZUKI GLADIUS650(650cc) |
26 | 亀山 直子 | |
27 | 村上 智樹 | |
29 | 牧 純也 | KAWASAKI Dトラッカー(250cc) |
30 | 須田 修平 | HONDA CB400SF(400cc) |
31 | 与儀 知洋 | HONDA CBR600RR(600cc) |
32 | 加瀬 京見 | HONDA VTR250(250cc) |
33 | 柴田 良輔 | 690dukeR |
35 | 井上 百花 | Z750 |
36 | 加賀 進一 | CB1300 |
37 | 富岡 新介 | KSR-2 |
38 | 舟越 正 | DRZ400SM |
39 | 小松崎 俊明 | CB1300SF |
40 | 宇田川 崇 | VTR250 |
41 | 小高 拓也 | F800R |
42 | 田村 静香 | VTR250 |
43 | 髙橋 涼介 | スーパーDio |
44 | 荒井 大志 | VTR |
45 | 荒木 真美 | KSR2 |
借り物クラス
ゼッケン | 名前 | バイク |
---|---|---|
1 | 熊谷 勇武 | VTR250 |
3 | 清野 雅之 | VTR250 |