2023年度 第4戦 トミンモーターランド(予定) エントリー一覧
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 辻家 治彦 | |
| 2 | 小崎 弘敬 | |
| 3 | 中川 克己 | |
| 4 | 竹村 克樹 | |
| 5 | 木村 健太 | |
| 6 | 角谷 岳司 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 7 | 藤澤 秀吉 | |
| 8 | 井原 英樹 | |
| 9 | 河野 佑亮 | |
| 10 | 赤瀬 佑介 | |
| 11 | 吉永 雄也 | |
| 12 | 和田 信行 | |
| 13 | 池田 英輔 | |
| 14 | 小林 寿雄 | |
| 15 | 元田 哲 | |
| 16 | 明石 昌和 | |
| 17 | 雨宮 和徳 | |
| 18 | 和田 貴宏 | |
| 19 | 松下 良 | |
| 20 | 徳山 暉流 | |
| 21 | 渡辺 藤太 | |
| 22 | 室伏克樹 | |
| 23 | 仲間 忠治 | |
| 24 | 友寄 雄太 |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 25 | 黒瀬 裕一郎 | |
| 26 | 木村 要一 | |
| 27 | 木下 健三 | |
| 28 | 新井 涼平 | |
| 29 | 唐木田 悟 | |
| 30 | 蔵島 清志 | |
| 31 | 前薗 泰成 | |
| 32 | 高柴 宏明 | |
| 33 | 渡邊 二朗 | |
| 34 | 樋口 昌夫 | |
| 35 | 田中 健太 | |
| 36 | 岡田 憲 | |
| 37 | 伊藤 悠志 | |
| 38 | 成田 光佑 | |
| 39 | 佐藤 加奈子 | |
| 40 | 中嶋 ちはる | |
| 41 | 宇治原 功 | |
| 42 | 石井 裕也 | |
| 43 | 水野 義房 | |
| 44 | 村松 幸樹 | |
| 45 | 平井 秀宗 | |
| 46 | 藤原 淳司 | |
| 48 | 柏木 宏文 | |
| 49 | 小笠原 晶子 | |
| 50 | 吉岡 高広 | |
| 51 | 粕谷 侑司 | |
| 52 | 雨宮 徹 | |
| 53 | 吉竹 智美 | |
| 54 | 鈴木 明好 | |
| 55 | 鈴木 淳史 | |
| 56 | 加瀬 功 | |
| 57 | 増田 亘作 | |
| 58 | 加藤 一馬 |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 60 | 坂本 圭介 | |
| 61 | 高橋陶一郎 | |
| 62 | 望月 圭太 | |
| 63 | 兼田 豊蔵 | |
| 64 | 近藤 健一郎 | |
| 65 | 小森 守 | |
| 66 | 多田 和正 | |
| 67 | 角間 弘基 | |
| 68 | 田代 雄一 | |
| 69 | 曽根 直一 | |
| 70 | 河本 一郎 | |
| 71 | 枝川 佑也 | |
| 72 | 山賀 俊幸 | |
| 73 | 伊藤 雅敏 | |
| 74 | 与儀 知洋 | |
| 75 | 横山 祐貴 | |
| 76 | 武井 一晃 | |
| 77 | 宇野 秀治 | |
| 78 | 諸星 裕樹 | |
| 79 | 菅沼 正泰 | |
| 80 | 加瀬 京見 | |
| 81 | 柳沢 隆明 | |
| 82 | 木谷友哉 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 83 | 小島 智成 | |
| 84 | 柳楽 陽介 | |
| 86 | 佐藤 大輔 | |
| 87 | 坂場 利幸 | |
| 88 | 堺 学 |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 89 | 津田 涼介 | |
| 90 | 和田 和久 | |
| 91 | 山口 和洋 | |
| 92 | 嘉陽田 朝幸 | |
| 93 | 澤田 和雄 | |
| 94 | 坪内毅 | |
| 95 | 下ノ村 美恵 | |
| 96 | 新田 正浩 | |
| 97 | 吉川純之 | |
| 98 | 川下 龍生 | |
| 99 | 進藤 利也 | |
| 100 | 逸見 悟一 | |
| 101 | 大木 敦 | |
| 102 | 中島 直子 | |
| 103 | 鮫島 健吾 | |
| 104 | 千葉櫻 隆 | |
| 105 | 大橋 秀幸 | |
| 106 | 渡邊 智也 |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|
