2021年度 第1戦 トミンモーターランド エントリー一覧
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | シン | ヤマハ WR450F(450cc) |
| 2 | てっち | スズキ GSX-S1000(1000cc) |
| 3 | ぶん田 | カワサキ ninja400(250cc) |
| 4 | なかなか | ホンダ VTR250(250cc) |
| 5 | MT-03RR | ヤマハ MT-03(320cc) |
| 6 | 吉田 篤司 | カワサキ Ninja650 |
| 7 | 木村 香一 | スズキ GSR750 |
| 8 | 木村 健太 | ホンダ NSR250R |
| 9 | 濱田 令 | ヤマハ YZ250X |
| 10 | 清野 雅之 | スズキ GSX-R750 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | pano | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 2 | うしチーフ | カワサキ ZX-10R(1000cc) |
| 3 | ぇろにゃんにゃん | ホンダ CRF150R(168cc) |
| 4 | 山崎 晃弘 | カワサキ Z125PRO(139cc) |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | きむにい | ヤマハ WR450F(450cc) |
| 2 | べるぞう | カワサキ Z650(650cc) |
| 3 | YZF-R3年 | ヤマハ YZF-R3(320cc) |
| 4 | 組長 | スズキ GSX-R1000(1000cc) |
| 5 | まみちゅ | カワサキ KSR2(80cc) |
| 6 | はむぞう | ホンダ CB250R(250cc) |
| 7 | カシポン@入賞できないよー(泣) | ホンダ VTR250(250cc) |
| 8 | すえぞう | ヤマハ TZR250R(250cc) |
| 9 | わっち | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 11 | しなの | ホンダ NSR250R(250cc) |
| 12 | きみへー | ホンダ VTR250(250cc) |
| 13 | 鈴木 俊介 | ホンダ VTR |
| 14 | 山内 沙世 | ホンダ VTR |
| 15 | 宇治原 功 | スズキ GSR750 |
| 16 | 寺田 晴男 | KTM 85SX |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 31 | なべ | ホンダ CRM250R(250cc) |
| 32 | 岡田工務店 | スズキ GSX-S1000(1000cc) |
| 33 | アオ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 34 | いとまさ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 35 | sato | BMW RnineT(1200cc) |
| 36 | モタ | ホンダ GROM(125cc) |
| 37 | さだ | ヤマハ YZF-R6(600cc) |
| 38 | つぎお | ホンダ CBR250R(250cc) |
| 39 | 顔文字野郎 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 40 | 深ねぎ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 41 | PON | OVER OV-29/GROM(169cc) |
| 42 | ともとも | ホンダ CB400SB(400cc) |
| 43 | 鳥越 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 44 | ケイコ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 45 | キミ | ホンダ VTR250(250cc) |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 31 | カトンボ | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 32 | ミウラ | スズキ SV650(650cc) |
| 33 | そねっ | ヤマハ XJR1300(1300cc) |
| 34 | よぎとろ | ホンダ CBR600RR(600cc) |
| 35 | レッド瀬戸内 | スズキ SV400S(400cc) |
| 37 | 菅沼 正泰 | ホンダ CBR600RR |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | ずるむけ | スズキ GSX1400(1400cc) |
| 2 | コバ | ホンダ CB1300SF(1300cc) |
| 3 | キダーマン | カワサキ ZX-10R(1000cc) |
| 4 | アキタ | ホンダ CB250R(250cc) |
| 5 | ビリまさ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 6 | ごう | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 7 | もこた | カワサキ Ninja250SL(250cc) |
| 8 | ゆうちん | スズキ GSX-S1000(1000cc) |
| 9 | しょうよう | スズキ GSR750(750cc) |
| 10 | 山口 和洋 | BMW R1250GS-A(1250cc) |
| 11 | チャンハマ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 12 | みぁおん | スズキ GSX-S1000(1000cc) |
| 13 | ジロー | ヤマハ MT-07(688cc) |
| 14 | 平日のサイトウ | ヤマハ MT-09(850cc) |
| 16 | やまもと | ホンダ CB400SF(400cc) |
| 17 | ふく | カワサキ ZX-9R(900cc) |
| 18 | SHIN | スズキ SV650(650cc) |
| 19 | もっちー | ホンダ GROM(125cc) |
| 21 | 毬夫 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 22 | しず | ホンダ VTR250(250cc) |
| 23 | アスファルトの森 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 24 | 小森 守 | ヤマハ YZF-R25(250cc) |
| 25 | akiko | ホンダ VTR250(250cc) |
| 26 | サチ | ホンダ CBR250R(250cc) |
| 27 | タイガー | ヤマハ MT-07(688cc) |
| 28 | スズキ | ホンダ CRM250R(250cc) |
| 29 | くじら | カワサキ Ninja250SL(250cc) |
| 30 | micmac | ホンダ CB250R(250cc) |
| 31 | saku | ホンダ VTR250(250cc) |
| 32 | とくやま | ホンダ NSR250R(250cc) |
| 33 | うめぼし | スズキ GN125H(125cc) |
| 34 | むらまつ農園 | カワサキ Z900RS(900cc) |
| 35 | あっつん | スズキ GSR750(750cc) |
| 36 | あやたか | カワサキ Z125PRO(125cc) |
| 37 | 男石川 | ヤマハ トリッカー(250cc) |
| 38 | 坂入 徹 | カワサキ Z400(400cc) |
| 39 | すずけん | ホンダ CB750RC42(750cc) |
| 40 | 向風 | カワサキ Z400(400cc) |
| 41 | ラプア | カワサキ Z250SL(250cc) |
| 42 | 藤田 智 | カワサキ KSR110 |
| 43 | 佐久間 章匡 | カワサキ Dトラッカー |
| 44 | 知念 良之 | ヤマハ MT07 |
| 45 | 兼田 豊蔵 | ヤマハ セロー |
| 48 | 嘉陽田 朝幸 | ヤマハ MT-01 |
| 49 | 又木 大亮 | ヤマハ MT-07 |
| 50 | 居林 哲平 | スズキ ジクサー250 |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 38 | 松本 良太 | ヤマハ マックススター150 |
| 32 | 徳山 暉流 | ヤマハ マックススター150 |
| 5 | 松本 崇 | カワサキ Z125 |
| 41 | 諸星 裕樹 | ヤマハ マックススター150 |
| 4 | 山崎 晃弘 | ホンダ GROM |
| 35 | 赤瀬 佑介 | ヤマハ マックススター150 |
