2018年度 第3戦 トミンモーターランド エントリー一覧
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | シン | ヤマハ WR450F(450cc) |
| 3 | C1になりたいC2!いやっほー! | スズキ GSX-R1000(1000cc) |
| 4 | くま | ヤマハ WR450F(450cc) |
| 5 | 辻家 治彦 | スズキ GSX-R1000(1000cc) |
| 6 | いっちー | ヤマハ WR450F(450cc) |
| 8 | nakaZ | ヤマハ TZR250R(250cc) |
| 9 | ぶん田 | カワサキ ZRX1200R(1200cc) |
| 10 | 中川 克己 | ホンダ VTR250 |
| 11 | 松本 崇 | ヤマハ MT-03 |
| 12 | かつぞう | KTM 250SX-F |
| 13 | 小川 直人 | ホンダ NSR250R |
| 14 | 新井 隆光 | カワサキ ZX10R |
| 15 | 小崎 弘敬 | カワサキ ZX10R(1000cc) |
| 16 | 清野 雅之 | ホンダ CBR600RR(600cc) |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | pano | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 2 | fujio | スズキ GSX-R1000(1000cc) |
| 3 | 刑部 正行 | ヤマハ MT-03(320cc) |
| 5 | 男は大盛!牛チーフ | カワサキ ZX-10R(1000cc) |
| 6 | 雨宮 和徳 | ホンダ CRF250X |
| 7 | 紺野 貴裕 | カワサキ KX250F |
| 9 | 石少 | カワサキ KX250F |
| 10 | 杉山 和久 | ホンダ CBR600RR |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | きむにちゃん | KTM 390Duke(375cc) |
| 2 | けろぞう | ホンダ VTR250(250cc) |
| 4 | べっち | ホンダ CBR600F4i(600cc) |
| 5 | 加賀 進一 | ホンダ CB1300SF(1300cc) |
| 6 | としおちゃん | ハスクバーナ SM250R(250cc) |
| 7 | 岡野 哲 | カワサキ KX250F(250cc) |
| 8 | ニラ玉 | ヤマハ WR250X(250cc) |
| 9 | すえぞうR | ヤマハ TZR250R(250cc) |
| 10 | 1008n | ホンダ NSR250R(250cc) |
| 11 | ヤユー | カワサキ Z750(750cc) |
| 13 | 柏木 宏文 | ホンダ NSR250R |
| 14 | きみへー | ホンダ VTR250 |
| 15 | 江間 晋 | ホンダ NSR250 |
| 16 | 吉田 篤司 | CRF250X ホンダ(250cc) |
| 17 | 杉本健 | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 18 | 吉原光 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 19 | 山内 沙世 |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 31 | べるぞう | ヤマハ MT-07(700cc) |
| 32 | ほまれ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 33 | いなみ | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 34 | ピーター | ヤマハ MT-09(900cc) |
| 35 | にしむら | ホンダ VTR250(250cc) |
| 36 | はむぞう | ホンダ NSR250R(250cc) |
| 37 | しゅう | ヤマハ MT-03(320cc) |
| 38 | ともとも | ホンダ CB400SB(400cc) |
| 39 | 猫又 | ホンダ CBR250RR(250cc) |
| 40 | トミン | ホンダ VTR250(250cc) |
| 41 | 寺崎 愛 | ホンダ グロム(181cc) |
| 42 | ゆきんこ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 43 | ケン坊 | スズキ GSR750(750cc) |
| 44 | 田村 一郎 | カワサキ ZX-10R |
| 45 | 三輪 嘉彦 | KTM 690DUKE(690cc) |
| 46 | 佐藤 大将 | ヤマハ YZF-R3(320cc) |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 30 | 蔵島 清志 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 31 | PON | OVER OV-27(124cc) |
| 32 | ふかねぎ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 33 | かもきち | ヤマハ WR250X(250cc) |
| 34 | いとまさ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 35 | よぎとろ | ホンダ CBR600RR(600cc) |
| 36 | 桑島 克成 | ホンダ NSR250 |
| 37 | しなの | |
| 38 | カメムシ初号機 | カワサキ NINJIA250R |
| 39 | 内田 健太郎 | スズキ GSR750(750cc) |
| 40 | 早野 文雄 | ホンダ VT250スパーダ |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | さかp | ヤマハ ジール(250cc) |
| 2 | ずるむけ | スズキ GSX1400(1400cc) |
| 3 | ビリまさ | スズキ GSR250(250cc) |
| 4 | 宇治原 功 | スズキ GSR750(750cc) |
| 5 | LEON | ヤマハ WR250X(250cc) |
| 6 | ミウラ | スズキ SV650ABS(650cc) |
| 7 | はっちゅん | ホンダ VTR250(250cc) |
| 8 | PLA | カワサキ Ninja250SL(250cc) |
| 9 | 期待の超☆新人如月 | ホンダ RVF400(400cc) |
| 10 | いとこん | ホンダ グロム(125cc) |
| 11 | 墨田俊治 | ホンダ CBR250R(250cc) |
| 13 | ふく | カワサキ ZX-9R(900cc) |
| 14 | スギタク | カワサキ Z250(250cc) |
| 15 | アオ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 16 | つっこ | ホンダ VTR250(250cc) |
| 17 | ねこバカ | スズキ SV650(650cc) |
| 18 | タカ | カワサキ ZRX1200R(1200cc) |
| 19 | まえきん(や~す改め) | ホンダ VTR250(250cc) |
| 20 | みずしお | ホンダ CBR600RR(600cc) |
| 21 | 藤田 耕樹 | ヤマハ XTZ125(125cc) |
| 22 | 秋山 公介 | ホンダ VT250SPADA(250cc) |
| 23 | 黒瀬裕一郎 | ヤマハ MT-07(700cc) |
| 24 | わっちわっち | スズキ GSX-R250R(250cc) |
| 26 | みぇ | カワサキ W650(675cc) |
| 27 | こんちゃん | ホンダ CBR650F(650cc) |
| 28 | ぶたちゃん | ヤマハ MT-07(700cc) |
| 29 | さえき | スズキ Bandit250V(250cc) |
| 30 | ばんばん | ホンダ VTR250(250cc) |
| 31 | masamasa | ホンダ VTR250(250cc) |
| 32 | ムーチン | スズキ ボルティー(250cc) |
| 33 | タイガー | ホンダ NC700S |
| 34 | 五十嵐 健 | カワサキ Z650 |
| 35 | 室伏克樹 | ホンダ VTR250 |
| 36 | 大野 征信 | ヤマハ MT-07 |
| 37 | もりりん | カワサキ D-TRACKERX |
| 38 | 大久保 正博 | ヤマハ MT-09 |
| 39 | 佐々木 智彦 | ホンダ NSR250 |
| 40 | 田中 向陽 | ホンダ TW200 |
| 41 | 綾鷹 | KTM DUKE125 |
| 42 | ヤマト | ホンダ VTR250 |
| 43 | おいも | カワサキ KLX250(250cc) |
| 44 | 三井 秀保 | ホンダ エイプ(80cc) |
| 45 | 武井 一晃 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 46 | 梅田 雄次 | ホンダ ディグリー(250cc) |
| 47 | 國枝 雄大 | ホンダ CRF250L |
| 48 | 吉原 翼 | ホンダ NSR250(250cc) |
| 49 | 坂入 徹 | カワサキ KLX250 |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 15 | 小崎 弘敬 | カワサキ ZX10R(1000cc) |
| 36 | 福澤 公之 | ホンダ GROM |
| 34 | 梅谷 | ホンダ VTR250 |
