2016年度 第2戦 トミンモーターランド エントリー一覧
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 早川 耕平 | SUZUKI DR-Z400SM(400cc) |
| 2 | 清野 雅之 | HONDA CBR600RR(600cc) |
| 3 | 菊地 哲也 | ハスクバーナ SM450R(450cc) |
| 4 | 辻家 治彦 | SUZUKI GSX-R1000(1000cc) |
| 5 | 和田 信行 | YAMAHA WR450F(450cc) |
| 7 | 河村 志信 | Husqvarna SM450R(450cc) |
| 8 | 中澤 伸彦 | SUZUKI DR-Z400SM(400cc) |
| 9 | 新井 隆光 | HONDA CBR600RR(600cc) |
| 10 | 雨宮 正徳 | SUZUKI DR-Z400SM(400cc) |
| 11 | 木村 香一 | SUZUKI GSX-R750(750cc) |
| 12 | 古場 宏 | ヤマハ WR450F |
| 13 | 卯辰 哲也 | ハスクバーナ SM510R(501cc) |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 中川 克己 | HONDA VTB250R(250cc) |
| 2 | 山崎 晃弘 | SUZUKI GSX-R750(750cc) |
| 4 | 雨宮 和徳 | KAWASAKI? KLX400SM(400cc) |
| 5 | 木村 健太 | KAWASAKI KX250F(250cc) |
| 6 | 小川 直人 | ホンダ NSR250R(250cc) |
| 7 | 杉山 和久 | ホンダ CBR600RR |
| 8 | 川崎 淳 | ホンダ NSR250R |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 俊介 | HONDA VTR250(250cc) |
| 2 | 小林 寿雄 | ハスクバーナ SM250R(250cc) |
| 3 | 刑部 正行 | HONDA VTR250(250cc) |
| 4 | 山内 沙世 | HONDA VTR250(250cc) |
| 6 | 寺田 晴男 | HONDA GPMA250X(250cc) |
| 7 | 江間 聡 | KAWASAKI KSR110(178cc) |
| 8 | 木村 要一 | KTM 390duke(390cc) |
| 9 | 玉木 大輔 | YAMAHA WR250X(250cc) |
| 10 | 加瀬 功 | YAMAHA MT-07(700cc) |
| 11 | 井原 英樹 | KAWASAKI ZX-100R(1000cc) |
| 12 | 小笠原 晶子 | HONDA CBR600F4i(600cc) |
| 13 | 吉田 武志 | SUZUKI GSX-R1000(1000cc) |
| 14 | 徳山 翔太郎 | ハスクバーナ SM250R(250cc) |
| 15 | 岡村直視 | ホンダ CRM250R(250cc) |
| 16 | 紺野 貴裕 | カワサキ KX250F |
| 17 | 軍司 博史 | ホンダ CBR600RR |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 31 | 西出 昌寛 | HONDA VT250(250cc) |
| 32 | 和田 貴宏 | HONDA VTR250(250cc) |
| 33 | 高橋 桂子 | HONDA VTR250(250cc) |
| 34 | 下井田 義和 | HONDA VT250スパーダ(250cc) |
| 35 | 藤枝 哲 | KAWASAKI KX100(100cc) |
| 36 | 山賀 裕太 | KTM EXC-F250(250cc) |
| 37 | 杉本 健 | SUZUKI DR-Z400SM(400cc) |
| 39 | 田中 悟 | HONDA VTR250(250cc) |
| 40 | 佐藤 新二 | KAWASAKI ER-6n(650cc) |
| 41 | 加賀 進一 | ホンダ CB1300 |
| 42 | 高橋 翔吾 | カワサキ ZRX1200ダエグ(1200cc) |
| 43 | 江間 晋 | ヤマハ WR-250R(250cc) |
| 44 | 高坂 英己 | スズキ SV-650 |
| 45 | 佐藤 大将 | ヤマハ YZF-R3(320cc) |
| 46 | 佐藤 加奈子 | ホンダ NSR250R |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 30 | 井上 百花 | SUZUKI GSX-R1000(1000cc) |
| 31 | 熊沢 孝久 | KAWASAKI Z750(750cc) |
| 32 | 与儀 知洋 | HONDA CBR600RR(600cc) |
| 33 | 岡部 正寛 | YAMAHA WR250X(250cc) |
| 34 | 加瀬 京見 | HONDA VTR250(250cc) |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 2 | 芦田 伸一郎 | KAWASAKI ER-4n(400cc) |
| 3 | 小滝 輝 | HONDA VTR250(250cc) |
| 4 | 畑 和秀 | SUZUKI Bandit1250s(1254cc) |
| 5 | 山田 哲也 | HONDA CBR954RR(954cc) |
| 7 | 大野 甲介 | HONDA NSR50(50cc) |
| 8 | 蔵島 清志 | HONDA CB400SF(400cc) |
| 9 | 坂場 利幸 | KAWASAKI W650(650cc) |
| 10 | 土橋 朋子 | HONDA CB400SB(400cc) |
| 11 | 大橋 悠平 | Piaggio Ciao(50cc) |
| 12 | 寺崎 愛 | HONDA GROM(125cc) |
| 14 | 吉岡 高広 | HONDA NSR250R(250cc) |
| 15 | 吉岡 由紀子 | HONDA VTR250(250cc) |
| 16 | 武井 一晃 | KAWASAKI ZX-6R(636cc) |
| 17 | 坂元 博之 | HONDA VFR750K(750cc) |
| 18 | 高田 真希 | HONDA VTR(250cc) |
| 19 | 高橋 宏明 | HONDA VTR250(250cc) |
| 20 | 柏 由美 | SUZUKI GSX(400cc) |
| 21 | 阿部 真帆 | KAWASAKI KSR80(80cc) |
| 22 | 君嶋 進 | HONDA VTR250(250cc) |
| 23 | 越山 太郎 | KAWASAKI Ninja1000(1000cc) |
| 26 | 川村 将弘 | YAMAHA WR250X(250cc) |
| 27 | 神山 高徳 | ホンダ VTR |
| 28 | 渡嘉敷 弘昌 | ヤマハ MT-07 |
| 29 | 山口 尊稔 | ホンダ NSR50改 |
| 30 | 緑川 仁 | カワサキ バリオスII |
| 31 | 山田 正史 | ホンダ CBR1000RR |
| 32 | 川畑 英介 | スズキ GSXR1000(1000cc) |
| 34 | 小松崎 俊明 | ホンダ CB1300SF |
| 35 | 松尾 愛子 | ホンダ VTR250(250cc) |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|
