2014年度 第4戦 トミンモーターランド エントリー一覧
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 2 | 菊地 哲也 | ハスクバーナ SM450R(450cc) |
| 4 | 辻家 治彦 | スズキ GSX-R1000(1000cc) |
| 5 | 永倉 武雄 | ヤマハ WR450F(450cc) |
| 6 | 清野 雅之 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 7 | 吉野 昇 | ホンダ CRF450X(450cc) |
| 8 | 中澤 伸彦 | スズキ DR-Z400SM(2147483647cc) |
| 9 | 古場 宏 | WR450F |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 中川 克己 | ホンダ CBR600F4i(600cc) |
| 5 | 西出 拓人 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 6 | 小川 直人 | ホンダ NSR250R(250cc) |
C1クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 粕谷 侑司 | ホンダ ホーネット600(600cc) |
| 2 | 紺野 貴裕 | カワサキ D-トラッカー(250cc) |
| 3 | 刑部 正行 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 4 | 池田 真也 | ヤマハ XR250X(250cc) |
| 5 | 軍司 博史 | ホンダ CBR600RR(600cc) |
| 6 | 加瀬 功 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 7 | 小林 寿雄 | ホンダ CBR 600RR(600cc) |
| 9 | 寺田 晴男 | ホンダ GPMR250(250cc) |
| 10 | 山内 沙世 | ホンダ VTR250(249cc) |
C2クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 31 | 平井 秀宗 | ヤマハ DT200WR(200cc) |
| 33 | 木村 要一 | KTM 390duke(390cc) |
| 34 | 玉谷 壮弘 | カワサキ ZRX1200R(1200cc) |
| 36 | 本間 君枝 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 38 | 玉木 大輔 | ヤマハ WR250X(250cc) |
| 39 | 鈴木 俊介 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 40 | 佐藤 善人 | ホンダ XR650R(650cc) |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 21 | 加瀬 京見 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 22 | 加藤 信也 | スズキ DR-Z400SM(400cc) |
| 33 | 佐藤 加奈子 | ホンダ CB400SF(400cc) |
| 34 | 高橋 桂子 | ホンダ VTR250(250cc) |
Nクラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 君嶋 進 | カワサキ KSR80(80cc) |
| 3 | 江間 聡 | カワサキ KSR110(125cc) |
| 5 | 吉原 光 | ホンダ VTR250(250cc) |
| 6 | 谷貝 幸三 | スズキ bandit400(400cc) |
| 7 | 大越 隆弘 | ヤマハ MT09(846cc) |
| 9 | 藤浪 剛 | ホンダ CB1300SB(1300cc) |
| 10 | 寺西 浩一 | カワサキ ZZ-R1400(1400cc) |
| 11 | 寺崎 愛 | ホンダ グロム(125cc) |
| 12 | 川村 恭平 | ホンダ ホーネット250(250cc) |
| 14 | 山田 正史 | CBR1000 |
| 15 | 小松崎 俊明 | DRZ-400SM |
| 16 | 杉本 健 | スズキ DRZ400SM(400cc) |
| 17 | 髙橋 涼介 | ホンダ DIO(50cc) |
借り物クラス
| ゼッケン | 名前 | バイク |
|---|---|---|
| 1 | 中川 克己 | ホンダ CBR250RR(250cc) |
| 5 | 西出 拓人 | ホンダ DIO(50cc) |
| 10 | 寺西 浩一 | カワサキ Dトラッカー(250cc) |
